CleanAir
4116092257
• Max Pressure (bar) : 8
• Vessel size (lt) : 25
• Air Displacement (l/min) : 350
• Motor (hp) : 2
• Max Pressure (bar) : 8
• Vessel size (lt) : 25
• Air Displacement (l/min) : 350
• Motor (hp) : 2
La nostra gamma CleanAir è ideale per applicazioni dentistiche o di laboratorio che richiedono aria priva di olio per garantire l'assenza di contaminazione dell'aria compressa e la tranquillità dell'utente. Con i serbatoi d'aria rivestiti in resina epossidica sia internamente che esternamente si può essere certi dell'assenza di contaminazione dovuta alla corrosione e di una maggiore durata del serbatoio.
La nostra gamma CleanAir è ideale per applicazioni dentistiche o di laboratorio che richiedono aria priva di olio per garantire l'assenza di contaminazione dell'aria compressa e la tranquillità dell'utente. Con i serbatoi d'aria rivestiti in resina epossidica sia internamente che esternamente si può essere certi dell'assenza di contaminazione dovuta alla corrosione e di una maggiore durata del serbatoio.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 32.4 KGM |
| Specifiche tecniche | Valore |
|---|---|
| Dati tecnici | |
| Codice EAN | 8024900700879 |
| Pressione massima (bar) | 8 Bar |
| Pressione massima (Psi) | 116 PSI |
| Velocità pompante | 1400 Rpm |
| Capacità serbatoio (lt) | 25 Liter |
| Capacità serbatoio (gal) | 6.6 Gal |
| Configurazione | Portable |
| Portata (l/min) | 350 l/min |
| Portata (cfm) | 12.4 Cfm |
| Lubrificazione | Oil-free |
| Capacità olio | n.a. Liter |
| Elemento pompante | CLR20 |
| Motore | 2 Hp |
| Motore (chilowatt) | 1.5 kW |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Numero di fasi | 1 |
| Rumorosità (LPA) | 74 dB(A) |
| Rumorosità (LWA) | 94 dB(A) |
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
4116092255 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092255 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092256 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092256 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092257 Compressore a pistone Clean Air CLR 20/25 - 230 V Monofase - 1,5 hp - 8 bar - 50L - Oilfree | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092257 Compressore a pistone Clean Air CLR 20/25 - 230 V Monofase - 1,5 hp - 8 bar - 50L - Oilfree | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092258 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092258 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092259 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092259 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092260 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092260 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092261 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092261 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092262 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092262 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092267 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092267 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092268 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092268 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092269 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092269 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092270 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092270 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092271 CLR 15/25 UK | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092271 CLR 15/25 UK | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092274 CLR 20/25 T UK | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092274 CLR 20/25 T UK | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092275 CLR 15/50 UK | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092275 CLR 15/50 UK | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092277 CLR 20/50 UK | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092277 CLR 20/50 UK | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092278 CLR 20/50 T UK | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092278 CLR 20/50 T UK | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092283 CLR 15/30 S UK | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092283 CLR 15/30 S UK | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092284 CLR 15/30 S T UK | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092284 CLR 15/30 S T UK | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092285 CLR 20/30 S UK | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092285 CLR 20/30 S UK | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092286 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092286 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092289 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092289 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092290 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092290 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092293 CLR 25/50 UK | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092293 CLR 25/50 UK | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092294 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092294 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092609 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 10bar | 10 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092609 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 10bar | 10 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - |
