Trasmissione a cinghia bistadio
4116023868
• Pressione massima (bar): 10
• Capacità serbatorio (lt): 270
• Portata d'aria (l/min): 784
• Motore (CV): 10
• Pressione massima (bar): 10
• Capacità serbatorio (lt): 270
• Portata d'aria (l/min): 784
• Motore (CV): 10
Il compressore d'aria a pistoni con trasmissione a cinghia B7900 270 LT - Pro Line garantisce comfort ed è una soluzione salvaspazio.
Il compressore d'aria a pistoni con trasmissione a cinghia B7900 270 LT - Pro Line garantisce comfort ed è una soluzione salvaspazio.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 175 KGM |
| Specifiche tecniche | Valore |
|---|---|
| Dati tecnici | |
| Codice EAN | 8024900702682 |
| Pressione massima (bar) | 10 Bar |
| Pressione massima (Psi) | 145 PSI |
| Velocità pompante | 622 Rpm |
| Capacità serbatoio (lt) | 270 Liter |
| Capacità serbatoio (gal) | 71 Gal |
| Configurazione | Stationary |
| Portata (l/min) | 784 l/min |
| Portata (cfm) | 27.7 Cfm |
| Lubrificazione | Oil Lubricated |
| Capacità olio | 2.2 Liter |
| Elemento pompante | NS59S |
| Motore | 10 Hp |
| Motore (chilowatt) | 7.5 kW |
| Tensione di alimentazione | 400 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Numero di fasi | 1 |
| Rumorosità (LPA) | 71 dB(A) |
| Rumorosità (LWA) | 91 dB(A) |
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
4116020021 B 7900S/500 FT 15 V220/60 S/A 5ETM9Y5 | 11 Bar | 500 Liter | 784 l/min | 3 | 15 Hp | - | ||
4116020021 B 7900S/500 FT 15 V220/60 S/A 5ETM9Y5 | 11 Bar | 500 Liter | 784 l/min | 3 | 15 Hp | - | ||
4116020063 PRO B7900 500 FT10 YD | 10 Bar | 500 Liter | 1056 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020063 PRO B7900 500 FT10 YD | 10 Bar | 500 Liter | 1056 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020151 B 7900S/500 FT 15 V400 CE ABAC | 11 Bar | 500 Liter | 622 l/min | 3 | 15 Hp | - | ||
4116020151 B 7900S/500 FT 15 V400 CE ABAC | 11 Bar | 500 Liter | 622 l/min | 3 | 15 Hp | - | ||
4116023545 PRO B7900/500 FT10 | 11 Bar | 500 Liter | 1130 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116023545 PRO B7900/500 FT10 | 11 Bar | 500 Liter | 1130 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116023868 PRO B7900-270 FT10 YD | 10 Bar | 270 Liter | 784 l/min | 1 | 10 Hp | - | ||
4116023868 PRO B7900-270 FT10 YD | 10 Bar | 270 Liter | 784 l/min | 1 | 10 Hp | - |
