Essiccatori a refrigerazione
4102003607
• Model Description - COOL 129
• Capacity @ 7 BAR Pressure Dew Point 5° (l/min) - 2150
• Voltage - 230
• Phases - 1
• Frequency - 50
• Model Description - COOL 129
• Capacity @ 7 BAR Pressure Dew Point 5° (l/min) - 2150
• Voltage - 230
• Phases - 1
• Frequency - 50
La gamma COOL è il partner perfetto per la maggior parte delle applicazioni di trattamento dell'aria, offrendo un punto di rugiada in pressione di +5°C insieme a un basso consumo energetico.
La gamma COOL è il partner perfetto per la maggior parte delle applicazioni di trattamento dell'aria, offrendo un punto di rugiada in pressione di +5°C insieme a un basso consumo energetico.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 30 KGM |
| Specifiche tecniche | Valore |
|---|---|
| Dati tecnici | |
| Descrizione del Modello | COOL 129 |
| Piattaforma | C5 |
| Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 5° | 76 Cfm |
| Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 5° | 129 m³/h |
| Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 5° | 2150 l/min |
| Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 3° | n.a. Cfm |
| Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 3° | n.a. l/min |
| Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 3° | n.a. m³/h |
| Pressione (Psi) | 13 Bar |
| Pressione (Bar) | 188 PSI |
| Voltaggio | 230 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Fasi | 1 |
| In/outlet | 3/4” M |
| Prodotto dimensionale | |
| Lunghezza | 350 mm |
| Altezza | 450 mm |
| Larghezza | 500 mm |
| Peso | 27 Kg |
| Numero codice articolo | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Prezzo e disponibilità | ||
4102001849 Abac COOL 180 Refrigerated Dryer - 180m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | - | ||
4102001849 Abac COOL 180 Refrigerated Dryer - 180m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | - | ||
4102001850 Abac COOL 180 Refrigerated Dryer - 180m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | - | ||
4102001850 Abac COOL 180 Refrigerated Dryer - 180m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | - | ||
4102003602 ABAC COOL 21 Essiccatore a refrigerazione -350l/min - 16bar - 230v/50Hz | - | ||
4102003602 ABAC COOL 21 Essiccatore a refrigerazione -350l/min - 16bar - 230v/50Hz | - | ||
4102003603 ABAC COOL 36 Essiccatore a refrigerazione - 600l/min - 16bar - 230v/50Hz | - | ||
4102003603 ABAC COOL 36 Essiccatore a refrigerazione - 600l/min - 16bar - 230v/50Hz | - | ||
4102003604 ABAC COOL 51 Essiccatore a refrigerazione - 850l/min - 16bar - 230v/50Hz | - | ||
4102003604 ABAC COOL 51 Essiccatore a refrigerazione - 850l/min - 16bar - 230v/50Hz | - | ||
4102003605 ABAC COOL 72 Essiccatore a refrigerazione - 1200l/min - 16bar - 230v/50Hz | - | ||
4102003605 ABAC COOL 72 Essiccatore a refrigerazione - 1200l/min - 16bar - 230v/50Hz | - | ||
4102003606 ABAC COOL 110 Essiccatore a refrigerazione - 1825l/min - 16bar - 230v/50Hz | - | ||
4102003606 ABAC COOL 110 Essiccatore a refrigerazione - 1825l/min - 16bar - 230v/50Hz | - | ||
4102003607 Abac COOL 129 Refrigerated Dryer - 129m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | - | ||
4102003607 Abac COOL 129 Refrigerated Dryer - 129m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | - | ||
4102003608 Abac COOL 21 Refrigerated Dryer - 21m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | - | ||
4102003608 Abac COOL 21 Refrigerated Dryer - 21m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | - | ||
4102003609 Abac COOL 36 Refrigerated Dryer - 36m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | - | ||
4102003609 Abac COOL 36 Refrigerated Dryer - 36m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | - | ||
4102003610 Abac COOL 51 Refrigerated Dryer - 51m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | - | ||
4102003610 Abac COOL 51 Refrigerated Dryer - 51m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | - | ||
4102003611 Abac COOL 72 Refrigerated Dryer - 72m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | - | ||
4102003611 Abac COOL 72 Refrigerated Dryer - 72m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | - | ||
4102003612 Abac COOL 110 Refrigerated Dryer - 110m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | - | ||
4102003612 Abac COOL 110 Refrigerated Dryer - 110m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | - | ||
4102003613 Abac COOL 129 Refrigerated Dryer - 129m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | - | ||
4102003613 Abac COOL 129 Refrigerated Dryer - 129m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005075 Abac COOL 216 Refrigerated Dryer - 216m3/h, PdP 5°C, 13bar max pressure | - | ||
4102005075 Abac COOL 216 Refrigerated Dryer - 216m3/h, PdP 5°C, 13bar max pressure | - | ||
4102005076 Abac COOL 246 Refrigerated Dryer - 246m3/h, PdP 5°C, 13bar max pressure | - | ||
4102005076 Abac COOL 246 Refrigerated Dryer - 246m3/h, PdP 5°C, 13bar max pressure | - | ||
4102005077 ABAC COOL 312 Refrigerated Dryer - 5200l/min - 16bar - 230v/50Hz | - | ||
4102005077 ABAC COOL 312 Refrigerated Dryer - 5200l/min - 16bar - 230v/50Hz | - | ||
4102005078 ABAC COOL 390 Refrigerated Dryer - 6500l/min - 16bar - 230v/50Hz | - | ||
4102005078 ABAC COOL 390 Refrigerated Dryer - 6500l/min - 16bar - 230v/50Hz | - | ||
4102005079 ABAC COOL 462 Refrigerated Dryer - 7700l/min - 16bar - 230v/50Hz | - | ||
4102005079 ABAC COOL 462 Refrigerated Dryer - 7700l/min - 16bar - 230v/50Hz | - | ||
4102005080 Abac COOL 216 Refrigerated Dryer - 216m3/h, PdP 5°C, 13bar max pressure | - | ||
4102005080 Abac COOL 216 Refrigerated Dryer - 216m3/h, PdP 5°C, 13bar max pressure | - | ||
4102005081 Abac COOL 246 Refrigerated Dryer - 246m3/h, PdP 5°C, 13bar max pressure | - | ||
4102005081 Abac COOL 246 Refrigerated Dryer - 246m3/h, PdP 5°C, 13bar max pressure | - |
