Compresseurs à pistons
4116023501
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 25 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 25 KGM |
| Référence | Volume engendré (l/min) | Pression maximale (bar) | Moteur (hp) | Nombre de phases | Taille du réservoir (lt) | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Volume engendré (l/min) | Pression maximale (bar) | Moteur (hp) | Nombre de phases | Taille du réservoir (lt) | Prix et disponibilité | ||
1121210969 PRO POLE POSITION O20P | - | |||||||
1121210969 PRO POLE POSITION O20P | - | |||||||
1129100007 ABAC POLE POSITION B20 BASELINE - 2Hp - 24lt - 8bar - V230/50Hz | 190 l/min | 8 Bar | 2 Hp | 1 | 24 Liter | - | ||
1129100007 ABAC POLE POSITION B20 BASELINE - 2Hp - 24lt - 8bar - V230/50Hz | 190 l/min | 8 Bar | 2 Hp | 1 | 24 Liter | - | ||
1129100009 Abac Pole Position B15 Baseline - 1.5Hp - 24lt - 8bar, floor mounted - V230/50Hz | 160 l/min | 8 Bar | 1.5 Hp | 1 | 24 Liter | - | ||
1129100009 Abac Pole Position B15 Baseline - 1.5Hp - 24lt - 8bar, floor mounted - V230/50Hz | 160 l/min | 8 Bar | 1.5 Hp | 1 | 24 Liter | - | ||
1129100021 Abac Pole Position L20 - 2Hp - 24lt - 10bar, floor mounted - V230/50Hz | 220 l/min | 10 Bar | 2 Hp | 1 | 24 Liter | - | ||
1129100021 Abac Pole Position L20 - 2Hp - 24lt - 10bar, floor mounted - V230/50Hz | 220 l/min | 10 Bar | 2 Hp | 1 | 24 Liter | - | ||
1129100042 Abac Pole Position L25P - 2.5Hp - 24lt - 10bar, floor mounted - V230/50Hz | 270 l/min | 10 Bar | 2.5 Hp | 1 | 24 Liter | - | ||
1129100042 Abac Pole Position L25P - 2.5Hp - 24lt - 10bar, floor mounted - V230/50Hz | 270 l/min | 10 Bar | 2.5 Hp | 1 | 24 Liter | - | ||
1129100045 Abac Pole Position L30P - 3Hp - 24lt - 10bar, floor mounted - V230/50Hz | 310 l/min | 10 Bar | 3 Hp | 1 | 24 Liter | - | ||
1129100045 Abac Pole Position L30P - 3Hp - 24lt - 10bar, floor mounted - V230/50Hz | 310 l/min | 10 Bar | 3 Hp | 1 | 24 Liter | - | ||
1129100049 POLE POSITION O15 | 180 l/min | 8 Bar | 1.5 Hp | 1 | 24 Liter | - | ||
1129100049 POLE POSITION O15 | 180 l/min | 8 Bar | 1.5 Hp | 1 | 24 Liter | - | ||
1129102618 POLE POSITION L20 60HZ | 220 l/min | 10 Bar | 2 Hp | 1 | 24 Liter | - | ||
1129102618 POLE POSITION L20 60HZ | 220 l/min | 10 Bar | 2 Hp | 1 | 24 Liter | - | ||
1129740296 ABAC POLE POSITION OS15P - 1.5Hp - 24lt - 9bar - V230/50Hz | 195 l/min | 9 Bar | 1.5 Hp | 1 | 24 Liter | - | ||
1129740296 ABAC POLE POSITION OS15P - 1.5Hp - 24lt - 9bar - V230/50Hz | 195 l/min | 9 Bar | 1.5 Hp | 1 | 24 Liter | - | ||
1129740297 ABAC POLE POSITION OS20P - 2Hp - 24lt - 9bar - V230/50Hz | 230 l/min | 9 Bar | 2 Hp | 1 | 24 Liter | - | ||
1129740297 ABAC POLE POSITION OS20P - 2Hp - 24lt - 9bar - V230/50Hz | 230 l/min | 9 Bar | 2 Hp | 1 | 24 Liter | - | ||
1129741053 ABAC POLE POSITION OSS20P - 2Hp - 24lt - 10bar - V230/50Hz | 222 l/min | 10 Bar | 2 Hp | 1 | 24 Liter | - | ||
1129741053 ABAC POLE POSITION OSS20P - 2Hp - 24lt - 10bar - V230/50Hz | 222 l/min | 10 Bar | 2 Hp | 1 | 24 Liter | - | ||
1129741345 Abac Pole Position Quiete OS20 - 2Hp - 24lt - 9bar, floor mounted - V230/50Hz | 230 l/min | 9 Bar | 2 Hp | 1 | 24 Liter | - | ||
1129741345 Abac Pole Position Quiete OS20 - 2Hp - 24lt - 9bar, floor mounted - V230/50Hz | 230 l/min | 9 Bar | 2 Hp | 1 | 24 Liter | - | ||
1129781008 Abac Pole Position B20 Baseline - 2Hp - 24lt - 8bar, floor mounted - V230/50Hz | 190 l/min | 8 Bar | 2 Hp | 1 | 24 Liter | - | ||
1129781008 Abac Pole Position B20 Baseline - 2Hp - 24lt - 8bar, floor mounted - V230/50Hz | 190 l/min | 8 Bar | 2 Hp | 1 | 24 Liter | - | ||
1129981008 POLE POSITION B20 BASELINE | 190 l/min | 8 Bar | 2 Hp | 1 | 24 Liter | - | ||
1129981008 POLE POSITION B20 BASELINE | 190 l/min | 8 Bar | 2 Hp | 1 | 24 Liter | - | ||
1129981076 Abac Pole Position B20 Baseline - 2Hp - 24lt - 8bar, floor mounted - V230/50Hz | 190 l/min | 8 Bar | 2 Hp | 1 | 24 Liter | - | ||
1129981076 Abac Pole Position B20 Baseline - 2Hp - 24lt - 8bar, floor mounted - V230/50Hz | 190 l/min | 8 Bar | 2 Hp | 1 | 24 Liter | - | ||
4116022464 POLE POSITION OM 231 SOCODA | - | |||||||
4116022464 POLE POSITION OM 231 SOCODA | - | |||||||
4116023501 POLE POSITION L30P UK | - | |||||||
4116023501 POLE POSITION L30P UK | - |
