Entraînement direct
1129741053
• Pression Max (bar) : 10
• Taille du réservoir (lt) : 24
• Débit d'air (l/min) : 222
• Moteur (ch) : 2
• Pression Max (bar) : 10
• Taille du réservoir (lt) : 24
• Débit d'air (l/min) : 222
• Moteur (ch) : 2
Le POLE POSITION 24 LT - Semi Silent est équipé d'une pompe intégrée pour réduire le bruit et augmenter la sécurité. Tout ce qui est nécessaire pour un fonctionnement plug and play est une alimentation monophasée.
Le POLE POSITION 24 LT - Semi Silent est équipé d'une pompe intégrée pour réduire le bruit et augmenter la sécurité. Tout ce qui est nécessaire pour un fonctionnement plug and play est une alimentation monophasée.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 24.3 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Données de performance | |
| Code EAN | 8020119165614 |
| Pression maximale (bar) | 10 Bar |
| Pression maximale (Psi) | 145 PSI |
| Vitesse du bloc | 2900 Rpm |
| Taille du réservoir (lt) | 24 Liter |
| Taille du réservoir (gal) | 6 Gal |
| Configuration | Mobile |
| Volume engendré (l/min) | 222 l/min |
| Volume engendré (cfm) | 7.8 Cfm |
| Lubrification | Oil-free |
| Capacité d'huile | n.a. Liter |
| Pump Element | OSS20P |
| Moteur (hp) | 2 Hp |
| Moteur (kw) | 1.5 kW |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Nombre de phases | 1 |
| Niveau sonore (LPA) | 72 dB(A) |
| Niveau sonore (LWA) | 92 dB(A) |
| Type de carburant | n.a. |
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
1121210969 PRO POLE POSITION O20P | - | |||||||
1121210969 PRO POLE POSITION O20P | - | |||||||
1129100007 ABAC POLE POSITION B20 BASELINE - 2Hp - 24lt - 8bar - V230/50Hz | 8 Bar | 24 Liter | 190 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129100007 ABAC POLE POSITION B20 BASELINE - 2Hp - 24lt - 8bar - V230/50Hz | 8 Bar | 24 Liter | 190 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129100009 Abac Pole Position B15 Baseline - 1.5Hp - 24lt - 8bar, floor mounted - V230/50Hz | 8 Bar | 24 Liter | 160 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129100009 Abac Pole Position B15 Baseline - 1.5Hp - 24lt - 8bar, floor mounted - V230/50Hz | 8 Bar | 24 Liter | 160 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129100021 Abac Pole Position L20 - 2Hp - 24lt - 10bar, floor mounted - V230/50Hz | 10 Bar | 24 Liter | 220 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129100021 Abac Pole Position L20 - 2Hp - 24lt - 10bar, floor mounted - V230/50Hz | 10 Bar | 24 Liter | 220 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129100042 Abac Pole Position L25P - 2.5Hp - 24lt - 10bar, floor mounted - V230/50Hz | 10 Bar | 24 Liter | 270 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
1129100042 Abac Pole Position L25P - 2.5Hp - 24lt - 10bar, floor mounted - V230/50Hz | 10 Bar | 24 Liter | 270 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
1129100045 Abac Pole Position L30P - 3Hp - 24lt - 10bar, floor mounted - V230/50Hz | 10 Bar | 24 Liter | 310 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1129100045 Abac Pole Position L30P - 3Hp - 24lt - 10bar, floor mounted - V230/50Hz | 10 Bar | 24 Liter | 310 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1129100049 POLE POSITION O15 | 8 Bar | 24 Liter | 180 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129100049 POLE POSITION O15 | 8 Bar | 24 Liter | 180 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129102618 POLE POSITION L20 60HZ | 10 Bar | 24 Liter | 220 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129102618 POLE POSITION L20 60HZ | 10 Bar | 24 Liter | 220 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129740296 ABAC POLE POSITION OS15P - 1.5Hp - 24lt - 9bar - V230/50Hz | 9 Bar | 24 Liter | 195 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129740296 ABAC POLE POSITION OS15P - 1.5Hp - 24lt - 9bar - V230/50Hz | 9 Bar | 24 Liter | 195 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129740297 ABAC POLE POSITION OS20P - 2Hp - 24lt - 9bar - V230/50Hz | 9 Bar | 24 Liter | 230 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129740297 ABAC POLE POSITION OS20P - 2Hp - 24lt - 9bar - V230/50Hz | 9 Bar | 24 Liter | 230 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129741053 ABAC POLE POSITION OSS20P - 2Hp - 24lt - 10bar - V230/50Hz | 10 Bar | 24 Liter | 222 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129741053 ABAC POLE POSITION OSS20P - 2Hp - 24lt - 10bar - V230/50Hz | 10 Bar | 24 Liter | 222 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129741345 Abac Pole Position Quiete OS20 - 2Hp - 24lt - 9bar, floor mounted - V230/50Hz | 9 Bar | 24 Liter | 230 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129741345 Abac Pole Position Quiete OS20 - 2Hp - 24lt - 9bar, floor mounted - V230/50Hz | 9 Bar | 24 Liter | 230 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129781008 Abac Pole Position B20 Baseline - 2Hp - 24lt - 8bar, floor mounted - V230/50Hz | 8 Bar | 24 Liter | 190 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129781008 Abac Pole Position B20 Baseline - 2Hp - 24lt - 8bar, floor mounted - V230/50Hz | 8 Bar | 24 Liter | 190 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129981008 POLE POSITION B20 BASELINE | 8 Bar | 24 Liter | 190 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129981008 POLE POSITION B20 BASELINE | 8 Bar | 24 Liter | 190 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129981076 Abac Pole Position B20 Baseline - 2Hp - 24lt - 8bar, floor mounted - V230/50Hz | 8 Bar | 24 Liter | 190 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129981076 Abac Pole Position B20 Baseline - 2Hp - 24lt - 8bar, floor mounted - V230/50Hz | 8 Bar | 24 Liter | 190 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116022464 POLE POSITION OM 231 SOCODA | - | |||||||
4116022464 POLE POSITION OM 231 SOCODA | - |
