CleanAir
4116092257
• Max Pressure (bar) : 8
• Vessel size (lt) : 25
• Air Displacement (l/min) : 350
• Motor (hp) : 2
• Max Pressure (bar) : 8
• Vessel size (lt) : 25
• Air Displacement (l/min) : 350
• Motor (hp) : 2
Ons cleanair -assortiment is ideaal geschikt voor tandheelkundige of laboratoriumtoepassingen die olievrije lucht eisen om te zorgen voor geen besmetting van de gecomprimeerde lucht en gemoedsrust voor de gebruiker. Met luchtketels met epoxycoating, zowel intern als extern, bent u verzekerd van geen vervuiling door corrosie en wordt de levensduur van de luchtketel verlengd.
Ons cleanair -assortiment is ideaal geschikt voor tandheelkundige of laboratoriumtoepassingen die olievrije lucht eisen om te zorgen voor geen besmetting van de gecomprimeerde lucht en gemoedsrust voor de gebruiker. Met luchtketels met epoxycoating, zowel intern als extern, bent u verzekerd van geen vervuiling door corrosie en wordt de levensduur van de luchtketel verlengd.
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Gewicht | 32.4 KGM |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Prestatiegegevens | |
| EAN-Code | 8024900700879 |
| Maximale druk (bar) | 8 Bar |
| Maximale druk (Psi) | 116 PSI |
| Pump speed | 1400 Rpm |
| Vessel size (lt) | 25 Liter |
| Vessel size (gal) | 6.6 Gal |
| Configuratie | Portable |
| Air Displacement (l/min) | 350 l/min |
| Air Displacement (cfm) | 12.4 Cfm |
| Lubrication | Oil-free |
| Olie capaciteit | n.a. Liter |
| Pump Element | CLR20 |
| Motor (hp) | 2 Hp |
| Motor (kw) | 1.5 kW |
| Supply voltage | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Number of phases | 1 |
| Noise Level (LPA) | 74 dB(A) |
| Noise Level (LWA) | 94 dB(A) |
| Onderdeelnummer | Maximale druk (bar) | Vessel size (lt) | Air Displacement (l/min) | Number of phases | Motor (hp) | Prijs en beschikbaarheid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderdeelnummer | Maximale druk (bar) | Vessel size (lt) | Air Displacement (l/min) | Number of phases | Motor (hp) | Prijs en beschikbaarheid | ||
4116092255 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092255 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092256 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092256 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092257 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092257 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092258 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092258 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092259 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092259 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092260 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092260 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092261 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092261 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092262 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092262 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092267 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092267 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092268 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092268 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092269 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092269 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092270 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092270 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092271 CLR 15/25 UK | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092271 CLR 15/25 UK | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092274 CLR 20/25 T UK | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092274 CLR 20/25 T UK | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092275 CLR 15/50 UK | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092275 CLR 15/50 UK | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092277 CLR 20/50 UK | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092277 CLR 20/50 UK | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092278 CLR 20/50 T UK | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092278 CLR 20/50 T UK | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092283 CLR 15/30 S UK | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092283 CLR 15/30 S UK | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092284 CLR 15/30 S T UK | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092284 CLR 15/30 S T UK | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092285 CLR 20/30 S UK | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092285 CLR 20/30 S UK | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092286 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092286 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092289 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092289 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092290 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092290 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092293 CLR 25/50 UK | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092293 CLR 25/50 UK | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092294 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092294 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092609 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 10bar | 10 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092609 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 10bar | 10 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - |
