Pro Line
4116000019
• Maximale druk (bar): 8
• Ketelinhoud (lt) : 0
• Capaciteit (l/min): 827
• Motor (pk) : 7,5
• Maximale druk (bar): 8
• Ketelinhoud (lt) : 0
• Capaciteit (l/min): 827
• Motor (pk) : 7,5
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Gewicht | 94 KGM |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Gewicht | 94 KGM |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Prestatiegegevens | |
| EAN-Code | 8024900510461 |
| Maximale druk (bar) | 8 Bar |
| Maximale druk (Psi) | 116 PSI |
| Pump speed | 1400 Rpm |
| Vessel size (lt) | 0 Liter |
| Vessel size (gal) | 0 Gal |
| Configuratie | Stationary |
| Air Displacement (l/min) | 827 l/min |
| Air Displacement (cfm) | 29 Cfm |
| Lubrication | Oil Lubricated |
| Olie capaciteit | 2.3 Liter |
| Pump Element | B6000 |
| Motor (hp) | 7.5 Hp |
| Motor (kw) | 5.6 kW |
| Supply voltage | 400 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Number of phases | 3 |
| Noise Level (LPA) | 82 dB(A) |
| Noise Level (LWA) | 102 dB(A) |
| Onderdeelnummer | Maximale druk (bar) | Vessel size (lt) | Air Displacement (l/min) | Number of phases | Motor (hp) | Prijs en beschikbaarheid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderdeelnummer | Maximale druk (bar) | Vessel size (lt) | Air Displacement (l/min) | Number of phases | Motor (hp) | Prijs en beschikbaarheid | ||
4116000019 B6000 BS7.5 | 8 Bar | 0 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000019 B6000 BS7.5 | 8 Bar | 0 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000103 Abac B6000 Professional Belt-driven piston compressor - 7.5Hp | 8 Bar | 0 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000103 Abac B6000 Professional Belt-driven piston compressor - 7.5Hp | 8 Bar | 0 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000150 B6000 BS7.5 T ISPM | 8 Bar | 0 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000150 B6000 BS7.5 T ISPM | 8 Bar | 0 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000231 B6000 BS7.5 ISPM | 8 Bar | 0 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000231 B6000 BS7.5 ISPM | 8 Bar | 0 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - |
