Spinn VSD
4152060826
• Pressione massima di esercizio (bar): 8
• Dimensioni serbatorio (lt): 200
• Configurazione: montato su serbatoio
• Capacità FAD minima (l/min): 426
• Capacità massima FAD(l/min): 1038
• Motore (kw): 7,5
• Livello di rumore :
• Pressione massima di esercizio (bar): 8
• Dimensioni serbatorio (lt): 200
• Configurazione: montato su serbatoio
• Capacità FAD minima (l/min): 426
• Capacità massima FAD(l/min): 1038
• Motore (kw): 7,5
• Livello di rumore :
Montato sul serbatoio
Montato sul serbatoio
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 230 KGM |
| Specifiche tecniche | Valore |
|---|---|
| Dati tecnici | |
| Codice EAN | n.a. |
| Pressione di esercizio minima (bar) | 4 Bar |
| Pressione di esercizio minima (psi) | 58 PSI |
| Pressione di esercizio massima (psi) | 116 PSI |
| Pressione massima di esercizio (bar) | 8 Bar |
| Capacità serbatoio (lt) | 200 Liter |
| Capacità serbatoio (gal) | 53 Gal |
| Configurazione | Tank Mounted |
| Capacità FAD minima (cfm) | 15.0 Cfm |
| Capacità FAD minima (l/min) | 426 l/min |
| Capacità FAD massima (l/min) | 1062 l/min |
| Capacità FAD massima (cfm) | 37.5 Cfm |
| Elemento pompante | C43 |
| Rumorosità | 68 dB(A) |
| Motore | 10 Hp |
| Motore (chilowatt) | 7.5 kW |
| Tensione di alimentazione | 400 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Numero di fasi | 3 |
| Connettore dell'aria | 1/2 |
| Capacità olio | 3.2 Liter |
| Prodotto dimensionale | |
| Lunghezza | 1430 mm |
| Altezza | 1285 mm |
| Larghezza | 650 mm |
| Numero codice articolo | Motore | Capacità serbatoio (lt) | Numero di fasi | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Motore | Capacità serbatoio (lt) | Numero di fasi | Prezzo e disponibilità | ||
4152060800 2.2kW Variable Speed Screw Compressor SPINN2,2 8bar | 3 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060800 2.2kW Variable Speed Screw Compressor SPINN2,2 8bar | 3 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060801 2.2kW Variable Speed Screw Compressor SPINN2,2 10bar | 3 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060801 2.2kW Variable Speed Screw Compressor SPINN2,2 10bar | 3 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060802 2.2kW Variable Speed Screw Compressor SPINN2,2 8bar | 3 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060802 2.2kW Variable Speed Screw Compressor SPINN2,2 8bar | 3 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060803 2.2kW Variable Speed Screw Compressor SPINN2,2 10bar | 3 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060803 2.2kW Variable Speed Screw Compressor SPINN2,2 10bar | 3 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060804 2.2kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN2,2E 8bar | 3 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060804 2.2kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN2,2E 8bar | 3 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060805 2.2kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN2,2E 10bar | 3 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060805 2.2kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN2,2E 10bar | 3 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060806 3kW Variable Speed Screw Compressor SPINN3 8bar | 4 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060806 3kW Variable Speed Screw Compressor SPINN3 8bar | 4 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060807 3kW Variable Speed Screw Compressor SPINN3 10bar | 4 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060807 3kW Variable Speed Screw Compressor SPINN3 10bar | 4 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060808 3kW Variable Speed Screw Compressor SPINN3 8bar | 4 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060808 3kW Variable Speed Screw Compressor SPINN3 8bar | 4 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060809 3kW Variable Speed Screw Compressor SPINN3 10bar | 4 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060809 3kW Variable Speed Screw Compressor SPINN3 10bar | 4 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060810 3kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN3E 8bar | 4 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060810 3kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN3E 8bar | 4 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060811 3kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN3E 10bar | 4 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060811 3kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN3E 10bar | 4 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060812 4kW Variable Speed Screw Compressor SPINN4 8bar | 5.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060812 4kW Variable Speed Screw Compressor SPINN4 8bar | 5.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060813 4kW Variable Speed Screw Compressor SPINN4 10bar | 5.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060813 4kW Variable Speed Screw Compressor SPINN4 10bar | 5.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060814 4kW Variable Speed Screw Compressor SPINN4 8bar | 5.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060814 4kW Variable Speed Screw Compressor SPINN4 8bar | 5.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060815 4kW Variable Speed Screw Compressor SPINN4 10bar | 5.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060815 4kW Variable Speed Screw Compressor SPINN4 10bar | 5.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060816 4kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN4 8bar | 5.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060816 4kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN4 8bar | 5.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060817 4kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN4 10bar | 5.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060817 4kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN4 10bar | 5.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060818 5.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN5,5 8bar | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060818 5.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN5,5 8bar | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060819 5.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN5,5 10bar | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060819 5.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN5,5 10bar | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060820 5.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN5,5 8bar | 7.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060820 5.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN5,5 8bar | 7.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060821 5.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN5,5 10bar | 7.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060821 5.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN5,5 10bar | 7.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060822 5.5kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN5,5E 8bar | 7.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060822 5.5kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN5,5E 8bar | 7.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060823 5.5kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN5,5E 10bar | 7.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060823 5.5kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN5,5E 10bar | 7.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060824 7.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN7,5 8bar | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060824 7.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN7,5 8bar | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060825 7.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN7,5 10bar | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060825 7.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN7,5 10bar | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060826 7.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN7,5 8bar | 10 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060826 7.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN7,5 8bar | 10 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060827 7.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN7,5 10bar | 10 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060827 7.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN7,5 10bar | 10 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060828 7.5kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN7,5E 8bar | 10 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060828 7.5kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN7,5E 8bar | 10 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060829 7.5kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN7,5E 10bar | 10 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060829 7.5kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN7,5E 10bar | 10 Hp | 200 Liter | 3 | - |
