Compressori a pistone
4116025983
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 67 KGM |
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 67 KGM |
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
4116000284 PRO A39B-0 100 CM3 | 10 Bar | 100 Liter | 393 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116000284 PRO A39B-0 100 CM3 | 10 Bar | 100 Liter | 393 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116000288 PRO A39B-0 200 CM3 | 10 Bar | 200 Liter | 393 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116000288 PRO A39B-0 200 CM3 | 10 Bar | 200 Liter | 393 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024151 A39/200 CM3 V230 ABAC LINE | 10 Bar | 200 Liter | 393 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024151 A39/200 CM3 V230 ABAC LINE | 10 Bar | 200 Liter | 393 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024174 PRO A39B 200 CM3 220/60 S/A DERIVED FROM | 10 Bar | 200 Liter | 393 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
4116024174 PRO A39B 200 CM3 220/60 S/A DERIVED FROM | 10 Bar | 200 Liter | 393 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
4116024278 PRO A39B/100 CM3 ABAC | 10 Bar | 100 Liter | 393 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024278 PRO A39B/100 CM3 ABAC | 10 Bar | 100 Liter | 393 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024280 PRO A39B/150 CM3 | 10 Bar | 150 Liter | 393 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024280 PRO A39B/150 CM3 | 10 Bar | 150 Liter | 393 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024282 PRO A39B/200 CM3 V230 MEC90 | 10 Bar | 200 Liter | 393 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024282 PRO A39B/200 CM3 V230 MEC90 | 10 Bar | 200 Liter | 393 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024285 Compressore carrellato a cinghia Abac PRO A39B singolo stadio | 10 Bar | 270 Liter | 393 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024285 Compressore carrellato a cinghia Abac PRO A39B singolo stadio | 10 Bar | 270 Liter | 393 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024519 A39 90 CM3 | 10 Bar | 90 Liter | 393 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024519 A39 90 CM3 | 10 Bar | 90 Liter | 393 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024523 PRO A39B 90 CM3 | 10 Bar | 90 Liter | 393 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024523 PRO A39B 90 CM3 | 10 Bar | 90 Liter | 393 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024704 PRO A39B 90 CM3 AUSTRALIA | 10 Bar | 90 Liter | 393 l/min | 3 Hp | - | |||
4116024704 PRO A39B 90 CM3 AUSTRALIA | 10 Bar | 90 Liter | 393 l/min | 3 Hp | - | |||
4116024770 A39 270 CM3 ISPM DERIVED FROM 4116024548 | 10 Bar | 270 Liter | 393 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024770 A39 270 CM3 ISPM DERIVED FROM 4116024548 | 10 Bar | 270 Liter | 393 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024883 A39B 11+11 CM3 | 10 Bar | 11+11 Liter | 393 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024883 A39B 11+11 CM3 | 10 Bar | 11+11 Liter | 393 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116025621 PRO A39B 270 CM3.E1 | - | |||||||
4116025621 PRO A39B 270 CM3.E1 | - | |||||||
4116025949 A39 150 CM3 E1 | - | |||||||
4116025949 A39 150 CM3 E1 | - | |||||||
4116025952 PRO A39B 150 CM3.E1 | - | |||||||
4116025952 PRO A39B 150 CM3.E1 | - | |||||||
4116025956 PRO A39B 200 CM3.E1 | - | |||||||
4116025956 PRO A39B 200 CM3.E1 | - | |||||||
4116025968 A39 270 CM3 E1 | - | |||||||
4116025968 A39 270 CM3 E1 | - | |||||||
4116025970 A39 270 CM3 ISPM | - | |||||||
4116025970 A39 270 CM3 ISPM | - | |||||||
4116025982 A39 90 CM3 E1 | - | |||||||
4116025982 A39 90 CM3 E1 | - | |||||||
4116025983 PRO A39B 90 CM3.E1 | - | |||||||
4116025983 PRO A39B 90 CM3.E1 | - |
