Compressori a pistone
4116025948
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 80 KGM |
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 80 KGM |
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
1129741300 Abac A29B 2Hp belt-driven Piston compressor, 50lt receiver-mounted, 1-phase, on wheels | 10 Bar | 50 Liter | 255 l/min | 2 Hp | - | |||
1129741300 Abac A29B 2Hp belt-driven Piston compressor, 50lt receiver-mounted, 1-phase, on wheels | 10 Bar | 50 Liter | 255 l/min | 2 Hp | - | |||
1129741301 Abac A29B 2Hp belt-driven Piston compressor, 90lt receiver-mounted, 1-phase, on wheels | 10 Bar | 90 Liter | 255 l/min | 2 Hp | - | |||
1129741301 Abac A29B 2Hp belt-driven Piston compressor, 90lt receiver-mounted, 1-phase, on wheels | 10 Bar | 90 Liter | 255 l/min | 2 Hp | - | |||
4116000268 PRO A29B-0 50 CM2 | 10 Bar | 50 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116000268 PRO A29B-0 50 CM2 | 10 Bar | 50 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116000276 PRO A29B-0 100 CM3 | 10 Bar | 100 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116000276 PRO A29B-0 100 CM3 | 10 Bar | 100 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116000493 A29B/90CM3 230/50CE BASELINE | 10 Bar | 90 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116000493 A29B/90CM3 230/50CE BASELINE | 10 Bar | 90 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116000494 A29B/200 CM3 BASELINE | 10 Bar | 200 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116000494 A29B/200 CM3 BASELINE | 10 Bar | 200 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116000495 A29B/200 CM3 V230 BASELINE | 10 Bar | 150 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116000495 A29B/200 CM3 V230 BASELINE | 10 Bar | 150 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024137 A29B/150 CM3 V230 | 10 Bar | 150 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024137 A29B/150 CM3 V230 | 10 Bar | 150 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024257 Compressore carrellato a cinghia Abac A29B su serbatoio 50litri - 3Hp, 10bar, monofase | 10 Bar | 50 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024257 Compressore carrellato a cinghia Abac A29B su serbatoio 50litri - 3Hp, 10bar, monofase | 10 Bar | 50 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024266 PRO A29B/50 CM2 ABAC | 10 Bar | 50 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024266 PRO A29B/50 CM2 ABAC | 10 Bar | 50 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024276 A29B 200 CM3 MEC90 DERIVED FROM 41160179 | 10 Bar | 200 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024276 A29B 200 CM3 MEC90 DERIVED FROM 41160179 | 10 Bar | 200 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024363 A29B 90 CM3 | 10 Bar | 90 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024363 A29B 90 CM3 | 10 Bar | 90 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024521 PRO A29B 90 CM2 | 10 Bar | 90 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024521 PRO A29B 90 CM2 | 10 Bar | 90 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024534 A29B/200 CM3 V230 ABAC LINE | 10 Bar | 200 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024534 A29B/200 CM3 V230 ABAC LINE | 10 Bar | 200 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024564 A29B/100 CM3 V230 ABAC LINE | 10 Bar | 100 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024564 A29B/100 CM3 V230 ABAC LINE | 10 Bar | 100 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024568 PRO A29B/100 CM2 V230 ABAC | 10 Bar | 100 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024568 PRO A29B/100 CM2 V230 ABAC | 10 Bar | 100 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024621 A29B 100 CM3 RSA | 10 Bar | 100 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024621 A29B 100 CM3 RSA | 10 Bar | 100 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024765 A29B 200 CM3 ISPM DERIVED FROM 411602453 | 10 Bar | 200 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024765 A29B 200 CM3 ISPM DERIVED FROM 411602453 | 10 Bar | 200 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024796 A29B 50 CM3 LLOYDS | 10 Bar | 50 Liter | 320 l/min | 3 Hp | - | |||
4116024796 A29B 50 CM3 LLOYDS | 10 Bar | 50 Liter | 320 l/min | 3 Hp | - | |||
4116025011 A29B 50 CM3 RSA | 10 Bar | 50 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116025011 A29B 50 CM3 RSA | 10 Bar | 50 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116025938 A29B 100 CM3 | - | |||||||
4116025938 A29B 100 CM3 | - | |||||||
4116025939 PRO A29B 100 CM2.E1 | - | |||||||
4116025939 PRO A29B 100 CM2.E1 | - | |||||||
4116025941 A29B 100 CM3 ISPM | - | |||||||
4116025941 A29B 100 CM3 ISPM | - | |||||||
4116025948 A29B 150 CM3 | - | |||||||
4116025948 A29B 150 CM3 | - | |||||||
4116025953 PRO A29B 150 CM2 . | - | |||||||
4116025953 PRO A29B 150 CM2 . | - | |||||||
4116025957 A29B 200 CM3 | - | |||||||
4116025957 A29B 200 CM3 | - | |||||||
4116025959 A29B 200 CM3 ISPM | - | |||||||
4116025959 A29B 200 CM3 ISPM | - | |||||||
4116025980 A29B 90 CM3 | - | |||||||
4116025980 A29B 90 CM3 | - |
