Motore endotermico
4116022694
• Max Pressure (bar) - 14
• Vessel size (lt) - 270
• Motor (hp) - 11
• Max Pressure (bar) - 14
• Vessel size (lt) - 270
• Motor (hp) - 11
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 218 KGM |
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 218 KGM |
| Specifiche tecniche | Valore |
|---|---|
| Dati tecnici | |
| Codice EAN | 8024900537734 |
| Pressione massima (bar) | 14 Bar |
| Pressione massima (Psi) | 203 PSI |
| Capacità serbatoio (lt) | 270 Liter |
| Capacità serbatoio (gal) | 71 Gal |
| Configurazione | Tank Mounted |
| Lubrificazione | Oil Lubricated |
| Capacità olio | 0 Liter |
| Elemento pompante | B7000 |
| Motore | 11 Hp |
| Motore (chilowatt) | 8.2 kW |
| Tensione di alimentazione | No voltage, diesel/petrol V |
| Numero di fasi | No phase, diesel/petrol |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
1121440123 Petrol engine belt-driven compressor EngineAir 12/270 | 14 Bar | 270 Liter | 972 l/min | No phase, diesel/petrol | 11.7 Hp | |||
1121440123 Petrol engine belt-driven compressor EngineAir 12/270 | 14 Bar | 270 Liter | 972 l/min | No phase, diesel/petrol | 11.7 Hp | |||
1121440138 engineAIR 4/100 10 Petrol | 10 Bar | 100 Liter | 320 l/min | No phase, diesel/petrol | 4.8 Hp | |||
1121440138 engineAIR 4/100 10 Petrol | 10 Bar | 100 Liter | 320 l/min | No phase, diesel/petrol | 4.8 Hp | |||
4116000221 ENGAIR PAT38A 5/200 PETROL | 10 Bar | 200 Liter | 411 l/min | No phase, diesel/petrol | 5 Hp | |||
4116000221 ENGAIR PAT38A 5/200 PETROL | 10 Bar | 200 Liter | 411 l/min | No phase, diesel/petrol | 5 Hp | |||
4116000222 ENGAIR B5900B 9/270 PETROL | 11 Bar | 270 Liter | 552 l/min | No phase, diesel/petrol | 9 Hp | |||
4116000222 ENGAIR B5900B 9/270 PETROL | 11 Bar | 270 Liter | 552 l/min | No phase, diesel/petrol | 9 Hp | |||
4116000224 ENGAIR B6000 12/270 PETROL | 11 Bar | 270 Liter | 676 l/min | No phase, diesel/petrol | 12 Hp | |||
4116000224 ENGAIR B6000 12/270 PETROL | 11 Bar | 270 Liter | 676 l/min | No phase, diesel/petrol | 12 Hp | |||
4116000260 ENGAIR B6000 12/500 PETROL | 11 Bar | 500 Liter | 676 l/min | No phase, diesel/petrol | 12 Hp | |||
4116000260 ENGAIR B6000 12/500 PETROL | 11 Bar | 500 Liter | 676 l/min | No phase, diesel/petrol | 12 Hp | |||
4116002082 ENGINEAIR 12 PETROL | 11 Bar | 0 Liter | No phase, diesel/petrol | 12 Hp | ||||
4116002082 ENGINEAIR 12 PETROL | 11 Bar | 0 Liter | No phase, diesel/petrol | 12 Hp | ||||
4116002083 ENGINEAIR 12 DIESEL | 11 Bar | 0 Liter | No phase, diesel/petrol | 12 Hp | ||||
4116002083 ENGINEAIR 12 DIESEL | 11 Bar | 0 Liter | No phase, diesel/petrol | 12 Hp | ||||
4116002100 ENGINEAIR 8/270 DIESEL SERIND | 14 Bar | 270 Liter | 798 l/min | No phase, diesel/petrol | 7.5 Hp | |||
4116002100 ENGINEAIR 8/270 DIESEL SERIND | 14 Bar | 270 Liter | 798 l/min | No phase, diesel/petrol | 7.5 Hp | |||
4116022692 ENGINEAIR 11/270 PETROL ANON. | 14 Bar | 270 Liter | 633 l/min | No phase, diesel/petrol | 11 Hp | |||
4116022692 ENGINEAIR 11/270 PETROL ANON. | 14 Bar | 270 Liter | 633 l/min | No phase, diesel/petrol | 11 Hp | |||
4116022693 ENGINEAIR 8/270 DIESEL ANON. | 14 Bar | 270 Liter | 798 l/min | No phase, diesel/petrol | 7.5 Hp | |||
4116022693 ENGINEAIR 8/270 DIESEL ANON. | 14 Bar | 270 Liter | 798 l/min | No phase, diesel/petrol | 7.5 Hp | |||
4116022694 ENGINEAIR 11/270 DIESEL ANON. | 14 Bar | 270 Liter | No phase, diesel/petrol | 11 Hp | ||||
4116022694 ENGINEAIR 11/270 DIESEL ANON. | 14 Bar | 270 Liter | No phase, diesel/petrol | 11 Hp | ||||
4116022696 BI ENGINEAIR 11/270 2,2 KvA | 14 Bar | 270 Liter | No phase, diesel/petrol | 11 Hp | ||||
4116022696 BI ENGINEAIR 11/270 2,2 KvA | 14 Bar | 270 Liter | No phase, diesel/petrol | 11 Hp |
