Compressori a pistone
1121090033
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 13.5 KGM |
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 13.5 KGM |
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
1121090033 SILVERSTONE O20P | - | |||||||
1121090033 SILVERSTONE O20P | - | |||||||
1129100062 Compressore carrellato 10litri Abac Silverstone L25P - 2.5Hp, 10bar | 10 Bar | 10 Liter | 270 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
1129100062 Compressore carrellato 10litri Abac Silverstone L25P - 2.5Hp, 10bar | 10 Bar | 10 Liter | 270 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
1129740293 SILVERSTONE OS7P | 9 Bar | 10 Liter | 140 l/min | 1 | 0.75 Hp | - | ||
1129740293 SILVERSTONE OS7P | 9 Bar | 10 Liter | 140 l/min | 1 | 0.75 Hp | - | ||
1129740295 Compressore portatile 2hp Abac Silverstone OS20P - 10litri, 10bar V230/50Hz | 9 Bar | 10 Liter | 230 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129740295 Compressore portatile 2hp Abac Silverstone OS20P - 10litri, 10bar V230/50Hz | 9 Bar | 10 Liter | 230 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129740330 Compressore 10 litri carrellato Abac Silverstone OS15P - 1.5Hp, 9bar | 9 Bar | 10 Liter | 195 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129740330 Compressore 10 litri carrellato Abac Silverstone OS15P - 1.5Hp, 9bar | 9 Bar | 10 Liter | 195 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129741048 ABAC SILVERSTONE OSS20P - 2Hp - 10lt - 10bar - V230/50Hz | 10 Bar | 10 Liter | 222 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129741048 ABAC SILVERSTONE OSS20P - 2Hp - 10lt - 10bar - V230/50Hz | 10 Bar | 10 Liter | 222 l/min | 1 | 2 Hp | - |
