Base line
8973005553
• Pressione massima (bar): 8
• Capacità serbatorio (lt): 1,5
• Portata d'aria (l/min): 20
• Motore (CV): 1
• Pressione massima (bar): 8
• Capacità serbatorio (lt): 1,5
• Portata d'aria (l/min): 20
• Motore (CV): 1
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 16.3 KGM |
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 16.3 KGM |
| Specifiche tecniche | Valore |
|---|---|
| Dati tecnici | |
| Codice EAN | 8024900000245 |
| Pressione massima (bar) | 8 Bar |
| Pressione massima (Psi) | 116 PSI |
| Velocità pompante | 2900 Rpm |
| Capacità serbatoio (lt) | 1.5 Liter |
| Capacità serbatoio (gal) | 0.4 Gal |
| Configurazione | Mobile |
| Portata (l/min) | 20 l/min |
| Portata (cfm) | 0.7 Cfm |
| Lubrificazione | Oil-free |
| Capacità olio | n.a. Liter |
| Motore | 1 Hp |
| Motore (chilowatt) | 0.7 kW |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Numero di fasi | 1 |
| Rumorosità (LPA) | 38 dB(A) |
| Rumorosità (LWA) | 58 dB(A) |
| Tipo di carburante | n.a. |
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
8973005553 COMPR.AEROPENNA MINI 20 AUTOM. 9045302 | 8 Bar | 1.5 Liter | 20 l/min | 1 | 1 Hp | - | ||
8973005553 COMPR.AEROPENNA MINI 20 AUTOM. 9045302 | 8 Bar | 1.5 Liter | 20 l/min | 1 | 1 Hp | - |
