Formula M
4152034969
• Max Working Pressure (bar) - 13
• Configuration - Full Feature
• Motor (kw) - 30
• Noise Level - 73
• Max Working Pressure (bar) - 13
• Configuration - Full Feature
• Motor (kw) - 30
• Noise Level - 73
Asciugatrice montata su base
Asciugatrice montata su base
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 723 KGM |
| Specifiche tecniche | Valore |
|---|---|
| Dati tecnici | |
| Pressione di esercizio minima (bar) | 5 Bar |
| Pressione di esercizio massima (psi) | 188.5 PSI |
| Pressione massima di esercizio (bar) | 13 Bar |
| Velocità pompante | n.a. Rpm |
| Capacità serbatoio (lt) | 0 Liter |
| Capacità serbatoio (gal) | 0 Gal |
| Configurazione | Full Feature |
| Tipo di avviamento | VSD |
| Capacità FAD massima (l/min) | 3750 l/min |
| Elemento pompante | C90 |
| Rumorosità | 72 dB(A) |
| Motore | 40 Hp |
| Motore (chilowatt) | 30 kW |
| Tensione di alimentazione | 400 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Numero di fasi | 3 |
| Connettore dell'aria | 1 1/4'' |
| Capacità olio | 22 Liter |
| Prodotto dimensionale | |
| Lunghezza | 1810 mm |
| Altezza | 1555 mm |
| Larghezza | 830 mm |
| Numero codice articolo | Motore | Capacità serbatoio (lt) | Numero di fasi | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Motore | Capacità serbatoio (lt) | Numero di fasi | Prezzo e disponibilità | ||
4152034936 Compressore a vite a velocità variabile Abac Formula MI30 | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034936 Compressore a vite a velocità variabile Abac Formula MI30 | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034937 Compressore a vite a velocità variabile Abac Formula MI37 | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034937 Compressore a vite a velocità variabile Abac Formula MI37 | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034938 Compressore a vite a velocità variabile Abac Formula MI45 | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034938 Compressore a vite a velocità variabile Abac Formula MI45 | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034939 Compressore a vite a velocità variabile Abac Formula MI30 | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034939 Compressore a vite a velocità variabile Abac Formula MI30 | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034940 Compressore a vite a velocità variabile Abac Formula MI37 | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034940 Compressore a vite a velocità variabile Abac Formula MI37 | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034941 Compressore a vite a velocità variabile Abac Formula MI45 | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034941 Compressore a vite a velocità variabile Abac Formula MI45 | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034966 Abac Formula MEI 30kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034966 Abac Formula MEI 30kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034967 Abac Formula MEI 37kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034967 Abac Formula MEI 37kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034968 Abac Formula MEI 45kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034968 Abac Formula MEI 45kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034969 Abac Formula MEI 30kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034969 Abac Formula MEI 30kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034970 Abac Formula MEI 37kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034970 Abac Formula MEI 37kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034971 Abac Formula MEI 45kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034971 Abac Formula MEI 45kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152035008 Abac Formula MI 30kW Variable Speed Screw Compressor - 10bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152035008 Abac Formula MI 30kW Variable Speed Screw Compressor - 10bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152035009 Abac Formula MI 37kW Variable Speed Screw Compressor - 10bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152035009 Abac Formula MI 37kW Variable Speed Screw Compressor - 10bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152035010 Abac Formula MI 45kW Variable Speed Screw Compressor - 10bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152035010 Abac Formula MI 45kW Variable Speed Screw Compressor - 10bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152035011 Abac Formula MI 30kW Variable Speed Screw Compressor - 13bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152035011 Abac Formula MI 30kW Variable Speed Screw Compressor - 13bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152035012 Abac Formula MI 37kW Variable Speed Screw Compressor - 13bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152035012 Abac Formula MI 37kW Variable Speed Screw Compressor - 13bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152035013 Abac Formula MI 45kW Variable Speed Screw Compressor - 13bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152035013 Abac Formula MI 45kW Variable Speed Screw Compressor - 13bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152035050 Abac Formula MEI 30kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152035050 Abac Formula MEI 30kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152035051 Abac Formula MEI 37kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152035051 Abac Formula MEI 37kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152035052 Abac Formula MEI 45kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152035052 Abac Formula MEI 45kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152035053 Abac Formula MEI 30kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152035053 Abac Formula MEI 30kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152035054 Abac Formula MEI 37kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152035054 Abac Formula MEI 37kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152035055 Abac Formula MEI 45kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152035055 Abac Formula MEI 45kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8153340079 Abac Formula MI 55kW Variable Speed Screw Compressor - 10bar | 75 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8153340079 Abac Formula MI 55kW Variable Speed Screw Compressor - 10bar | 75 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8153340080 Abac Formula MI 75kW Variable Speed Screw Compressor - 10bar | 100 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8153340080 Abac Formula MI 75kW Variable Speed Screw Compressor - 10bar | 100 Hp | 0 Liter | 3 | - |
