Pro Line
4116026867
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 459 KGM |
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 459 KGM |
| Specifiche tecniche | Valore |
|---|---|
| Dati tecnici | |
| Codice EAN | NOT ASSIGNED |
| Capacità serbatoio (lt) | 1000 Liter |
| Capacità serbatoio (gal) | 264.2 Gal |
| Configurazione | Stationary |
| Lubrificazione | Oil Lubricated |
| Capacità olio | 2.3 Liter |
| Elemento pompante | B6000 |
| Motore | 7.5 Hp |
| Motore (chilowatt) | 5.6 kW |
| Tensione di alimentazione | 220 V |
| Frequenza | 60 Hz |
| Rumorosità (LPA) | 82 dB(A) |
| Rumorosità (LWA) | 102 dB(A) |
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
4116020203 Abac PRO B6000 compressore a pistone a cinghia, doppio gruppo pompante 7.5+7.5Hp, trifase | 10 Bar | 900 Liter | 1654 l/min | 3 | 7,5 + 7,5 Hp | - | ||
4116020203 Abac PRO B6000 compressore a pistone a cinghia, doppio gruppo pompante 7.5+7.5Hp, trifase | 10 Bar | 900 Liter | 1654 l/min | 3 | 7,5 + 7,5 Hp | - | ||
4116020209 B6000/1000 T7.5 220/60 ME | 11 Bar | 1000 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020209 B6000/1000 T7.5 220/60 ME | 11 Bar | 1000 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020368 B 6000/500 T 7 5 V400 CE | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7,5 + 7,5 Hp | - | ||
4116020368 B 6000/500 T 7 5 V400 CE | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7,5 + 7,5 Hp | - | ||
4116020369 B 6000/500 T 7 5 V380 HIDO | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7,5 + 7,5 Hp | - | ||
4116020369 B 6000/500 T 7 5 V380 HIDO | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7,5 + 7,5 Hp | - | ||
4116020371 PRO B6000 500 T5.5 | 11 Bar | 500 Liter | 1320 l/min | 3 | 5,5 + 5,5 Hp | - | ||
4116020371 PRO B6000 500 T5.5 | 11 Bar | 500 Liter | 1320 l/min | 3 | 5,5 + 5,5 Hp | - | ||
4116020375 Abac PRO B6000 twin-pump 7.5+7.5Hp on 500lt receiver | 11 Bar | 500 Liter | 1654 l/min | 3 | 7,5 + 7,5 Hp | - | ||
4116020375 Abac PRO B6000 twin-pump 7.5+7.5Hp on 500lt receiver | 11 Bar | 500 Liter | 1654 l/min | 3 | 7,5 + 7,5 Hp | - | ||
4116020381 B6000/500 T7.5 220/60 ME | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7,5 + 7,5 Hp | - | ||
4116020381 B6000/500 T7.5 220/60 ME | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7,5 + 7,5 Hp | - | ||
4116020383 B 6000/500 T 7 5 V400 S/CENT.I 62UC806 | 11 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 7,5 + 7,5 Hp | - | ||
4116020383 B 6000/500 T 7 5 V400 S/CENT.I 62UC806 | 11 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 7,5 + 7,5 Hp | - | ||
4116020400 B 6000/500 T 7 5 V400 SUPRA | 11 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 7,5 + 7,5 Hp | - | ||
4116020400 B 6000/500 T 7 5 V400 SUPRA | 11 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 7,5 + 7,5 Hp | - | ||
4116020408 B 6000/500 T 7 5 V400 CE ABAC | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7,5 + 7,5 Hp | - | ||
4116020408 B 6000/500 T 7 5 V400 CE ABAC | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7,5 + 7,5 Hp | - | ||
4116020417 B 6000/1000 T 7 5 V400 CE ABAC | 10 Bar | 1000 Liter | 1654 l/min | 3 | 7,5 + 7,5 Hp | - | ||
4116020417 B 6000/1000 T 7 5 V400 CE ABAC | 10 Bar | 1000 Liter | 1654 l/min | 3 | 7,5 + 7,5 Hp | - | ||
4116022697 B 6000/1000 T 7 5 V400 HIDO | 11 Bar | 1000 Liter | 1654 l/min | 3 | 7,5 + 7,5 Hp | - | ||
4116022697 B 6000/1000 T 7 5 V400 HIDO | 11 Bar | 1000 Liter | 1654 l/min | 3 | 7,5 + 7,5 Hp | - | ||
4116026867 B6000/1000 T7.5 220/60 S/A | 1000 Liter | 7.5 Hp | - | |||||
4116026867 B6000/1000 T7.5 220/60 S/A | 1000 Liter | 7.5 Hp | - | |||||
4116026869 B6000/500 T7.5 220/60 S/A | 500 Liter | 7.5 Hp | - | |||||
4116026869 B6000/500 T7.5 220/60 S/A | 500 Liter | 7.5 Hp | - |
