Pro Line
4116020943
• Pressione massima (bar): 10
• Dimensioni serbatorio (lt): 500
• Portata d'aria (l/min): 1210
• Motore (CV): 10
• Pressione massima (bar): 10
• Dimensioni serbatorio (lt): 500
• Portata d'aria (l/min): 1210
• Motore (CV): 10
Il B7000 500 LT - Pro Line è un compressore d'aria a pistoni facile da usare con una tecnologia collaudata e affidabile.
Il B7000 500 LT - Pro Line è un compressore d'aria a pistoni facile da usare con una tecnologia collaudata e affidabile.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 251 KGM |
| Specifiche tecniche | Valore |
|---|---|
| Dati tecnici | |
| Codice EAN | NOT ASSIGNED |
| Pressione massima (bar) | 10 Bar |
| Pressione massima (Psi) | 145 PSI |
| Velocità pompante | 1300 Rpm |
| Capacità serbatoio (lt) | 500 Liter |
| Capacità serbatoio (gal) | 132 Gal |
| Configurazione | Stationary |
| Portata (l/min) | 1210 l/min |
| Portata (cfm) | 42.7 Cfm |
| Lubrificazione | Oil Lubricated |
| Capacità olio | 2.2 Liter |
| Elemento pompante | B7000 |
| Motore | 10 Hp |
| Motore (chilowatt) | 7.5 kW |
| Tensione di alimentazione | 400 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Numero di fasi | 3 |
| Rumorosità (LPA) | 82 dB(A) |
| Rumorosità (LWA) | 102 dB(A) |
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
4116000168 PRO B7000/270 FT 10 FFO | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000168 PRO B7000/270 FT 10 FFO | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000169 PRO B7000/500 FT 10 FFO | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000169 PRO B7000/500 FT 10 FFO | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000175 Abac B7000 two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer, receiver-mounted | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000175 Abac B7000 two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer, receiver-mounted | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000176 Abac B7000 two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer, receiver-mounted | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000176 Abac B7000 two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer, receiver-mounted | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020775 B 7000/200 FT 10 V415 AA RED A | 10 Bar | 200 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020775 B 7000/200 FT 10 V415 AA RED A | 10 Bar | 200 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020784 B 7000/270 FT 10 V400 85000500 | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020784 B 7000/270 FT 10 V400 85000500 | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020786 PRO B7000 270 FT10 RSA | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020786 PRO B7000 270 FT10 RSA | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020789 PRO B7000/270 FT 7,5 V400 70NN805 | 11 Bar | 270 Liter | 1023 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020789 PRO B7000/270 FT 7,5 V400 70NN805 | 11 Bar | 270 Liter | 1023 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020790 PRO B7000/270 FT10 70NN905 | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020790 PRO B7000/270 FT10 70NN905 | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020794 Abac PRO B7000 compressore a pistone a cinghia 10Hp, trifase | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020794 Abac PRO B7000 compressore a pistone a cinghia 10Hp, trifase | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020796 PRO B7000/900 FT 10 V400 CE 70RB905 | 11 Bar | 900 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020796 PRO B7000/900 FT 10 V400 CE 70RB905 | 11 Bar | 900 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020805 B 7000/900 FT 10 V400/60HZ CE 70RB9B5 | 11 Bar | 900 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020805 B 7000/900 FT 10 V400/60HZ CE 70RB9B5 | 11 Bar | 900 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020843 B 7000/500 FT 10 V400 CE | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020843 B 7000/500 FT 10 V400 CE | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020845 B 7000/500 FT 10 V38/660 AL-F | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020845 B 7000/500 FT 10 V38/660 AL-F | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020848 B 7000/500 FT 10 V380 HIDO | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020848 B 7000/500 FT 10 V380 HIDO | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020851 B 7000/500 FT 10 V220/60 S/A 70TM9A5 | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020851 B 7000/500 FT 10 V220/60 S/A 70TM9A5 | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020852 PRO B7000/500 FT 7,5 ITALIA 70TN805 | 11 Bar | 500 Liter | 1023 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020852 PRO B7000/500 FT 7,5 ITALIA 70TN805 | 11 Bar | 500 Liter | 1023 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020855 PRO B7000 500 FT10 | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020855 PRO B7000 500 FT10 | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020856 B7000 500 FT10 ISPM | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020856 B7000 500 FT10 ISPM | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020860 Abac PRO B7000 Compressore a pistone - Montato su serbatoio - 10Hp | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020860 Abac PRO B7000 Compressore a pistone - Montato su serbatoio - 10Hp | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020864 PRO B7000 500 FT10 15B | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020864 PRO B7000 500 FT10 15B | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020895 PRO B7000 500 FT10 RSA | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020895 PRO B7000 500 FT10 RSA | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020909 B 7000/500 FT 10 V4/7 85000501 | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020909 B 7000/500 FT 10 V4/7 85000501 | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020943 B 7000/500 FT 10 V400 CE | 10 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020943 B 7000/500 FT 10 V400 CE | 10 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020948 B 7000/500 FT 10 V400 SUPRA | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020948 B 7000/500 FT 10 V400 SUPRA | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020956 Abac B7000 10hp Belt-driven piston compressor - 500lt receiver mounted, 3-phases | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020956 Abac B7000 10hp Belt-driven piston compressor - 500lt receiver mounted, 3-phases | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020968 B 7000/500 FT 10 V400 ELEKTRA | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020968 B 7000/500 FT 10 V400 ELEKTRA | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020976 B 7000/500 FT 10 V230/50 | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020976 B 7000/500 FT 10 V230/50 | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020977 B 7000/500 FT 10 15B 85000515 | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020977 B 7000/500 FT 10 15B 85000515 | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116021031 B 7000/270 FT 10 V400 S/T | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116021031 B 7000/270 FT 10 V400 S/T | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116021046 B 7000/270 FT10 V400 SUPRA | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116021046 B 7000/270 FT10 V400 SUPRA | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116022501 B7000 270 FT10 V415 MEPS NZ | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116022501 B7000 270 FT10 V415 MEPS NZ | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116023682 B7000 500 FT10 230/3/50 YD 15B | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116023682 B7000 500 FT10 230/3/50 YD 15B | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116023699 B 7000/270 FT10 V230/400 ST | 10 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116023699 B 7000/270 FT10 V230/400 ST | 10 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116023738 PRO B7000 500 FT10 15B YD 60ME | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116023738 PRO B7000 500 FT10 15B YD 60ME | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116025460 KOMPR. B7000/270 FT10 ISPM | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116025460 KOMPR. B7000/270 FT10 ISPM | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116025477 PRO B7000 200 FT10 YD 13B SAG | 13 Bar | 200 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116025477 PRO B7000 200 FT10 YD 13B SAG | 13 Bar | 200 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116025486 PRO B7000 270 FT10 230/3 LUNA | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116025486 PRO B7000 270 FT10 230/3 LUNA | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - |
