Pro Line
4116020259
• Pressione massima (bar): 11
• Dimensioni serbatorio (lt): 500
• Portata d'aria (l/min): 827
• Motore (CV): 7,5
• Pressione massima (bar): 11
• Dimensioni serbatorio (lt): 500
• Portata d'aria (l/min): 827
• Motore (CV): 7,5
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 235 KGM |
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 235 KGM |
| Specifiche tecniche | Valore |
|---|---|
| Dati tecnici | |
| Codice EAN | 8024900537963 |
| Pressione massima (bar) | 11 Bar |
| Pressione massima (Psi) | 160 PSI |
| Velocità pompante | 1400 Rpm |
| Capacità serbatoio (lt) | 500 Liter |
| Capacità serbatoio (gal) | 132 Gal |
| Configurazione | Mobile |
| Portata (l/min) | 827 l/min |
| Portata (cfm) | 29.2 Cfm |
| Lubrificazione | Oil Lubricated |
| Capacità olio | 2.3 Liter |
| Elemento pompante | B6000 |
| Motore | 7.5 Hp |
| Motore (chilowatt) | 5.6 kW |
| Tensione di alimentazione | 400 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Numero di fasi | 3 |
| Rumorosità (LPA) | 82 dB(A) |
| Rumorosità (LWA) | 102 dB(A) |
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
4116020177 B 6000/270 CT 7 5 V220/60 S/A 62NA8A1 | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020177 B 6000/270 CT 7 5 V220/60 S/A 62NA8A1 | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020179 Abac PRO B6000 compressore a pistone a cinghia 5.5Hp, trifase | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116020179 Abac PRO B6000 compressore a pistone a cinghia 5.5Hp, trifase | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116020182 Abac PRO B6000 Compressore a pistone - Montato su serbatoio - 7,5Hp | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020182 Abac PRO B6000 Compressore a pistone - Montato su serbatoio - 7,5Hp | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020225 PRO B6000/500 CT 5,5 ITALIA 62TC701 | 10 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116020225 PRO B6000/500 CT 5,5 ITALIA 62TC701 | 10 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116020226 PRO B6000/500 CT 7,5 ITALIA 62TC801 | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020226 PRO B6000/500 CT 7,5 ITALIA 62TC801 | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020227 B6000 500 CT7 5 ISPM | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020227 B6000 500 CT7 5 ISPM | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020254 B6000/500 CT5.5 V220/60 ME | 11 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116020254 B6000/500 CT5.5 V220/60 ME | 11 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116020259 B 6000/500 CT 7 5 V400 CEE | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020259 B 6000/500 CT 7 5 V400 CEE | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020265 B6000/500 CT7.5 V220/60 ME | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020265 B6000/500 CT7.5 V220/60 ME | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020281 Abac B6000 7.5hp Belt-driven piston compressor - 500lt receiver mounted, 3-phases, on wheels | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020281 Abac B6000 7.5hp Belt-driven piston compressor - 500lt receiver mounted, 3-phases, on wheels | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020282 B 6000/500 CT 7 5 V4/7 RED AN. | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020282 B 6000/500 CT 7 5 V4/7 RED AN. | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020294 B6000 500 CT7.5 380/60 CE | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020294 B6000 500 CT7.5 380/60 CE | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020421 B 6000/270 CT 5 5 400 CE ABAC | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116020421 B 6000/270 CT 5 5 400 CE ABAC | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116020423 B 6000/270 CT7.5 V400 85000300 | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020423 B 6000/270 CT7.5 V400 85000300 | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020429 B 6000/270 CT 7 5 V400 ABAC | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020429 B 6000/270 CT 7 5 V400 ABAC | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020435 B 6000/270 CT 7 5 V400 CE ABAC | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020435 B 6000/270 CT 7 5 V400 CE ABAC | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020436 B 6000/270 CT7 5 V400 SUPRA | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020436 B 6000/270 CT7 5 V400 SUPRA | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020441 B 6000/270 CT 7 5 V400 ELEKTRA | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020441 B 6000/270 CT 7 5 V400 ELEKTRA | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116023667 B 6000/200 CT 7 5 V400 | 11 Bar | 200 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116023667 B 6000/200 CT 7 5 V400 | 11 Bar | 200 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116023865 B6000/500 CT7.5 220/60 ME(IT) | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116023865 B6000/500 CT7.5 220/60 ME(IT) | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116023977 B6000/500 CT7,5 V400 CE AB LOW | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116023977 B6000/500 CT7,5 V400 CE AB LOW | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116026868 B6000 500 CT7.5 380/60 S/A | 500 Liter | 7.5 Hp | - | |||||
4116026868 B6000 500 CT7.5 380/60 S/A | 500 Liter | 7.5 Hp | - | |||||
4116026873 PRO B6000 500 CT7.5 220/60 S/A | 500 Liter | 7.5 Hp | - | |||||
4116026873 PRO B6000 500 CT7.5 220/60 S/A | 500 Liter | 7.5 Hp | - |
