Pro Line
1121440197
• Pressione massima (bar): 10
• Dimensioni serbatorio (lt): 11+11
• Portata d'aria (l/min): 330
• Motore (CV): 3
• Pressione massima (bar): 10
• Dimensioni serbatorio (lt): 11+11
• Portata d'aria (l/min): 330
• Motore (CV): 3
L'ABAC V30 11+11 LT - Pro Line è un compressore a pistoni a trasmissione diretta con un ingombro ridotto per l'ottimizzazione dello spazio, un vassoio aggiuntivo per riporre materiali e attrezzature e una maniglia estensibile con impugnatura in gomma.
L'ABAC V30 11+11 LT - Pro Line è un compressore a pistoni a trasmissione diretta con un ingombro ridotto per l'ottimizzazione dello spazio, un vassoio aggiuntivo per riporre materiali e attrezzature e una maniglia estensibile con impugnatura in gomma.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 45.4 KGM |
| Specifiche tecniche | Valore |
|---|---|
| Dati tecnici | |
| Codice EAN | 8020119133620 |
| Pressione massima (bar) | 10 Bar |
| Pressione massima (Psi) | 145 PSI |
| Velocità pompante | 1450 Rpm |
| Capacità serbatoio (lt) | 11+11 Liter |
| Capacità serbatoio (gal) | 2,9+2,9 Gal |
| Configurazione | Mobile |
| Portata (l/min) | 330 l/min |
| Portata (cfm) | 11.7 Cfm |
| Lubrificazione | Oil Lubricated |
| Capacità olio | 0.24 Liter |
| Elemento pompante | V30 |
| Motore | 3 Hp |
| Motore (chilowatt) | 2.2 kW |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Numero di fasi | 1 |
| Rumorosità (LPA) | 72 dB(A) |
| Rumorosità (LWA) | 72 dB(A) |
| Numero codice articolo | Portata (l/min) | Pressione massima (bar) | Motore | Numero di fasi | Capacità serbatoio (lt) | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Portata (l/min) | Pressione massima (bar) | Motore | Numero di fasi | Capacità serbatoio (lt) | Prezzo e disponibilità | ||
1121090851 Compressore a pistone Abac V30/20 PCM - 3Hp, 10bar | 330 l/min | 10 Bar | 3 Hp | 1 | 20 Liter | - | ||
1121090851 Compressore a pistone Abac V30/20 PCM - 3Hp, 10bar | 330 l/min | 10 Bar | 3 Hp | 1 | 20 Liter | - | ||
1121360249 Compressore carrellato Abac V30/50 su serbatoio orizzontale 50litri - 3Hp, 10bar, monofase | 330 l/min | 10 Bar | 3 Hp | 1 | 50 Liter | - | ||
1121360249 Compressore carrellato Abac V30/50 su serbatoio orizzontale 50litri - 3Hp, 10bar, monofase | 330 l/min | 10 Bar | 3 Hp | 1 | 50 Liter | - | ||
1121370226 Compressore carrellato Abac V30/90 su serbatoio orizzontale 90litri - 3Hp, 10bar, monofase | 330 l/min | 10 Bar | 3 Hp | 1 | 90 Liter | - | ||
1121370226 Compressore carrellato Abac V30/90 su serbatoio orizzontale 90litri - 3Hp, 10bar, monofase | 330 l/min | 10 Bar | 3 Hp | 1 | 90 Liter | - | ||
1121430329 Compressore carrellato Abac V30/50 su serbatoio verticale 50litri - 3Hp, 10bar, monofase | 330 l/min | 10 Bar | 3 Hp | 1 | 50 Liter | - | ||
1121430329 Compressore carrellato Abac V30/50 su serbatoio verticale 50litri - 3Hp, 10bar, monofase | 330 l/min | 10 Bar | 3 Hp | 1 | 50 Liter | - | ||
1121440197 Compressore carrellato monofase Abac V30 3Hp - Serbatoio 11+11lt | 330 l/min | 10 Bar | 3 Hp | 1 | 11+11 Liter | - | ||
1121440197 Compressore carrellato monofase Abac V30 3Hp - Serbatoio 11+11lt | 330 l/min | 10 Bar | 3 Hp | 1 | 11+11 Liter | - |
