Pro Line
1121090851
• Pressione massima (bar): 10
• Capacità serbatorio (lt): 20
• Portata d'aria (l/min): 330
• Motore (CV): 3
• Pressione massima (bar): 10
• Capacità serbatorio (lt): 20
• Portata d'aria (l/min): 330
• Motore (CV): 3
Gamma di compressori a trasmissione diretta ad alte prestazioni progettati per un utilizzo più intensivo. Un compressore d'aria portatile montato su ruote e un robusto telaio con roll bar lo rendono un'unità ideale per il commerciante che si sposta in vari siti.
Gamma di compressori a trasmissione diretta ad alte prestazioni progettati per un utilizzo più intensivo. Un compressore d'aria portatile montato su ruote e un robusto telaio con roll bar lo rendono un'unità ideale per il commerciante che si sposta in vari siti.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 18.4 KGM |
| Specifiche tecniche | Valore |
|---|---|
| Dati tecnici | |
| Codice EAN | 8020119133606 |
| Pressione massima (bar) | 10 Bar |
| Pressione massima (Psi) | 145 PSI |
| Velocità pompante | 1450 Rpm |
| Capacità serbatoio (lt) | 20 Liter |
| Capacità serbatoio (gal) | 5 Gal |
| Configurazione | Mobile |
| Portata (l/min) | 330 l/min |
| Portata (cfm) | 11.7 Cfm |
| Lubrificazione | Oil Lubricated |
| Capacità olio | 0.24 Liter |
| Elemento pompante | V30 |
| Motore | 3 Hp |
| Motore (chilowatt) | 2.2 kW |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Numero di fasi | 1 |
| Rumorosità (LPA) | 72 dB(A) |
| Rumorosità (LWA) | 92 dB(A) |
| Tipo di carburante | n.a. |
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
1121090851 Compressore a pistone Abac V30/20 PCM - 3Hp, 10bar | 10 Bar | 20 Liter | 330 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1121090851 Compressore a pistone Abac V30/20 PCM - 3Hp, 10bar | 10 Bar | 20 Liter | 330 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1121360249 Compressore carrellato Abac V30/50 su serbatoio orizzontale 50litri - 3Hp, 10bar, monofase | 10 Bar | 50 Liter | 330 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1121360249 Compressore carrellato Abac V30/50 su serbatoio orizzontale 50litri - 3Hp, 10bar, monofase | 10 Bar | 50 Liter | 330 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1121370226 Compressore carrellato Abac V30/90 su serbatoio orizzontale 90litri - 3Hp, 10bar, monofase | 10 Bar | 90 Liter | 330 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1121370226 Compressore carrellato Abac V30/90 su serbatoio orizzontale 90litri - 3Hp, 10bar, monofase | 10 Bar | 90 Liter | 330 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1121430329 Compressore carrellato Abac V30/50 su serbatoio verticale 50litri - 3Hp, 10bar, monofase | 10 Bar | 50 Liter | 330 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1121430329 Compressore carrellato Abac V30/50 su serbatoio verticale 50litri - 3Hp, 10bar, monofase | 10 Bar | 50 Liter | 330 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1121440197 Compressore carrellato monofase Abac V30 3Hp - Serbatoio 11+11lt | 10 Bar | 11+11 Liter | 330 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1121440197 Compressore carrellato monofase Abac V30 3Hp - Serbatoio 11+11lt | 10 Bar | 11+11 Liter | 330 l/min | 1 | 3 Hp | - |
