Pro Line
4116019827
• Pression Max (bar) : 11
• Taille du réservoir (lt) : 500
• Débit d'air (l/min) : 570
• Moteur (ch) : 5,5
• Pression Max (bar) : 11
• Taille du réservoir (lt) : 500
• Débit d'air (l/min) : 570
• Moteur (ch) : 5,5
Doté d'une poignée solide avec poignée en caoutchouc et d'une roue de verrouillage pivotante, le compresseur d'air à piston B5900 500 LT - Pro Line est une bonne option pour ceux qui ont besoin d'un produit sûr et maniable.
Doté d'une poignée solide avec poignée en caoutchouc et d'une roue de verrouillage pivotante, le compresseur d'air à piston B5900 500 LT - Pro Line est une bonne option pour ceux qui ont besoin d'un produit sûr et maniable.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 214 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Données de performance | |
| Code EAN | NOT ASSIGNED |
| Pression maximale (bar) | 11 Bar |
| Pression maximale (Psi) | 160 PSI |
| Vitesse du bloc | 1256 Rpm |
| Taille du réservoir (lt) | 500 Liter |
| Taille du réservoir (gal) | 132 Gal |
| Configuration | Mobile |
| Volume engendré (l/min) | 570 l/min |
| Volume engendré (cfm) | 20.1 Cfm |
| Lubrification | Oil Lubricated |
| Capacité d'huile | 1.5 Liter |
| Pump Element | B5900 |
| Moteur (hp) | 5.5 Hp |
| Moteur (kw) | 4.1 kW |
| Tension d'alimentation | 220 V |
| Fréquence | 60 Hz |
| Nombre de phases | 3 |
| Niveau sonore (LPA) | 75 dB(A) |
| Niveau sonore (LWA) | 95 dB(A) |
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
4116019676 Abac B5900B Professional belt-driven piston compressor on 100lt receiver | 11 Bar | 100 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019676 Abac B5900B Professional belt-driven piston compressor on 100lt receiver | 11 Bar | 100 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019685 B 5900B/90 CT5 5 DISG.15B ABAC | 10 Bar | 90 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019685 B 5900B/90 CT5 5 DISG.15B ABAC | 10 Bar | 90 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019694 B 5900B/200 CT 5 5 V400 ITALIA | 11 Bar | 200 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019694 B 5900B/200 CT 5 5 V400 ITALIA | 11 Bar | 200 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019696 Abac PRO B5900B Piston Compressor - Tank Mounted - 5,5Hp | 10 Bar | 200 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019696 Abac PRO B5900B Piston Compressor - Tank Mounted - 5,5Hp | 10 Bar | 200 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019723 B 5900B/200 CT 5 5 V400 CE | 11 Bar | 200 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019723 B 5900B/200 CT 5 5 V400 CE | 11 Bar | 200 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019761 B 5900B/270 CT 5 5 V400 CE | 11 Bar | 270 Liter | 570 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019761 B 5900B/270 CT 5 5 V400 CE | 11 Bar | 270 Liter | 570 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019768 B 5900B/270 CT 5 5 V400 ITALIA | 11 Bar | 270 Liter | 570 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019768 B 5900B/270 CT 5 5 V400 ITALIA | 11 Bar | 270 Liter | 570 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019770 Abac PRO B5900B Piston Compressor - Tank Mounted - 5,5Hp | 10 Bar | 270 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019770 Abac PRO B5900B Piston Compressor - Tank Mounted - 5,5Hp | 10 Bar | 270 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019806 B5900B/500 CT 5.5 | 10 Bar | 500 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019806 B5900B/500 CT 5.5 | 10 Bar | 500 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019807 B5900B 500 CT5.5 ISPM | 11 Bar | 500 Liter | 570 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019807 B5900B 500 CT5.5 ISPM | 11 Bar | 500 Liter | 570 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019827 B5900B/500 CT5.5 V220/60 ME | 11 Bar | 500 Liter | 570 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019827 B5900B/500 CT5.5 V220/60 ME | 11 Bar | 500 Liter | 570 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019849 B5900B/500 CT7.5 V220/60 ME | 11 Bar | 500 Liter | 570 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116019849 B5900B/500 CT7.5 V220/60 ME | 11 Bar | 500 Liter | 570 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116019924 B 5900B/270 CT 5 5 V400 ABAC | 11 Bar | 270 Liter | 570 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019924 B 5900B/270 CT 5 5 V400 ABAC | 11 Bar | 270 Liter | 570 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019933 B 5900B/270 CT 5 5 V400 SUPRA | 11 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019933 B 5900B/270 CT 5 5 V400 SUPRA | 11 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116022573 B5900B 200 CT5.5 230/3/50 | 11 Bar | 200 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116022573 B5900B 200 CT5.5 230/3/50 | 11 Bar | 200 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116023091 B5900B 270 CT5.5 ISPM | 11 Bar | 270 Liter | 570 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116023091 B5900B 270 CT5.5 ISPM | 11 Bar | 270 Liter | 570 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116023558 B5900B 270 CT5.5 230/3/50 | 11 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116023558 B5900B 270 CT5.5 230/3/50 | 11 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116023898 PRO B5900B 500 CT5,5 V.380/60 | 10 Bar | 500 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116023898 PRO B5900B 500 CT5,5 V.380/60 | 10 Bar | 500 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116025595 PRO B5900B 90 CT5.5 15B | 15 Bar | 90 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116025595 PRO B5900B 90 CT5.5 15B | 15 Bar | 90 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116026865 B5900B/500 CT5.5 V220/60 S/A | 500 Liter | 5.5 Hp | - | |||||
4116026865 B5900B/500 CT5.5 V220/60 S/A | 500 Liter | 5.5 Hp | - |
