Formula et Genesis FS
4152009342
Gamme de compresseurs à vis à vitesse fixe Abac Genesis 5,5-15 kW
Découvrez la puissance et l'efficacité de la gamme de compresseurs à vis rotative Genesis, conçus pour offrir des performances et une fiabilité optimales, et fournir un air comprimé de haute qualité pour tous vos besoins industriels.
Principaux avantages :
• Conception compacte - Avec seulement 1,24 m² (série 5,5-15 kW), le Genesis comprime et traite de l'air de haute qualité dans un espace minimal.
• Air sec et propre, prêt à l'emploi - Chaque Genesis est équipé d'un sécheur de grande taille qui vous garantit un air exempt d'humidité à tout moment. Toutes les unités sont également équipées d'un système de filtration efficace qui filtre les particules solides et liquides jusqu'à 0,1 micron. Le résultat est simple : un air sec et propre adapté à la plupart des applications industrielles.
• Maintenance plug and play - Le bon positionnement de tous les éléments d'entretien tels que les courroies, les filtres à huile et à air, ainsi qu'un indicateur de niveau d'huile externe vous permettent d'effectuer une maintenance extrêmement facile et rapide. Les longs intervalles d'entretien et les kits de maintenance intelligents rendent l'expérience utilisateur encore plus complète.
• Contrôle total en quelques clics - Le contrôleur MC2 vous permet d'accéder facilement aux menus et à tous les indicateurs de performance clés nécessaires au bon déroulement de vos opérations. Il dispose également d'une interface de contrôle à distance pouvant gérer jusqu'à 4 compresseurs, d'une maintenance programmée, d'un journal des défauts et de plusieurs autres fonctions.
* Performances de l'unité mesurées selon la norme ISO 1217. Niveau sonore mesuré selon la norme ISO 2151. Conditions de référence : pression d'air d'admission 1 bar, 20 °C et 70 % d'humidité relative.
Gamme de compresseurs à vis à vitesse fixe Abac Genesis 5,5-15 kW
Découvrez la puissance et l'efficacité de la gamme de compresseurs à vis rotative Genesis, conçus pour offrir des performances et une fiabilité optimales, et fournir un air comprimé de haute qualité pour tous vos besoins industriels.
Principaux avantages :
• Conception compacte - Avec seulement 1,24 m² (série 5,5-15 kW), le Genesis comprime et traite de l'air de haute qualité dans un espace minimal.
• Air sec et propre, prêt à l'emploi - Chaque Genesis est équipé d'un sécheur de grande taille qui vous garantit un air exempt d'humidité à tout moment. Toutes les unités sont également équipées d'un système de filtration efficace qui filtre les particules solides et liquides jusqu'à 0,1 micron. Le résultat est simple : un air sec et propre adapté à la plupart des applications industrielles.
• Maintenance plug and play - Le bon positionnement de tous les éléments d'entretien tels que les courroies, les filtres à huile et à air, ainsi qu'un indicateur de niveau d'huile externe vous permettent d'effectuer une maintenance extrêmement facile et rapide. Les longs intervalles d'entretien et les kits de maintenance intelligents rendent l'expérience utilisateur encore plus complète.
• Contrôle total en quelques clics - Le contrôleur MC2 vous permet d'accéder facilement aux menus et à tous les indicateurs de performance clés nécessaires au bon déroulement de vos opérations. Il dispose également d'une interface de contrôle à distance pouvant gérer jusqu'à 4 compresseurs, d'une maintenance programmée, d'un journal des défauts et de plusieurs autres fonctions.
* Performances de l'unité mesurées selon la norme ISO 1217. Niveau sonore mesuré selon la norme ISO 2151. Conditions de référence : pression d'air d'admission 1 bar, 20 °C et 70 % d'humidité relative.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 440000 GRM |
| Référence | Moteur (hp) | Taille du réservoir (lt) | Nombre de phases | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Moteur (hp) | Taille du réservoir (lt) | Nombre de phases | Prix et disponibilité | ||
4152006606 GENESIS 25 08 500 | - | |||||
4152006606 GENESIS 25 08 500 | - | |||||
4152006625 GENESIS I 22/10 500 400/50 | - | |||||
4152006625 GENESIS I 22/10 500 400/50 | - | |||||
4152009324 GENESIS 5,5 8 270 400 50CE | - | |||||
4152009324 GENESIS 5,5 8 270 400 50CE | - | |||||
4152009325 GENESIS 5,5 10 270 400 50CE | - | |||||
4152009325 GENESIS 5,5 10 270 400 50CE | - | |||||
4152009326 GENESIS 5,5 13 270 400 50CE | - | |||||
4152009326 GENESIS 5,5 13 270 400 50CE | - | |||||
4152009327 GENESIS 7,5 8 270 400 50CE | - | |||||
4152009327 GENESIS 7,5 8 270 400 50CE | - | |||||
4152009328 GENESIS 7,5 10 270 400 50CE | - | |||||
4152009328 GENESIS 7,5 10 270 400 50CE | - | |||||
4152009329 GENESIS 7,5 13 270 400 50CE | - | |||||
4152009329 GENESIS 7,5 13 270 400 50CE | - | |||||
4152009330 GENESIS 11 8 270 400 50CE | - | |||||
4152009330 GENESIS 11 8 270 400 50CE | - | |||||
4152009331 GENESIS 15 10 270 | - | |||||
4152009331 GENESIS 15 10 270 | - | |||||
4152009332 GENESIS 15 13 270 | - | |||||
4152009332 GENESIS 15 13 270 | - | |||||
4152009333 GENESIS 15 8 270 400 50CE | - | |||||
4152009333 GENESIS 15 8 270 400 50CE | - | |||||
4152009335 GENESIS 15 13 270 400 50CE | - | |||||
4152009335 GENESIS 15 13 270 400 50CE | - | |||||
4152009336 GENESIS 5,5 8 500 400 50CE | - | |||||
4152009336 GENESIS 5,5 8 500 400 50CE | - | |||||
4152009337 GENESIS 5,5 10 500 400 50CE | - | |||||
4152009337 GENESIS 5,5 10 500 400 50CE | - | |||||
4152009338 GENESIS 5,5 13 500 400 50CE | - | |||||
4152009338 GENESIS 5,5 13 500 400 50CE | - | |||||
4152009339 GENESIS 7,5 8 500 400 50CE | - | |||||
4152009339 GENESIS 7,5 8 500 400 50CE | - | |||||
4152009340 GENESIS 10 10 500 | - | |||||
4152009340 GENESIS 10 10 500 | - | |||||
4152009341 GENESIS 7,5 13 500 400 50CE | - | |||||
4152009341 GENESIS 7,5 13 500 400 50CE | - | |||||
4152009342 GENESIS 15 08 500 | - | |||||
4152009342 GENESIS 15 08 500 | - | |||||
4152009343 GENESIS 15 10 500 | - | |||||
4152009343 GENESIS 15 10 500 | - | |||||
4152009344 GENESIS 15 13 500 | - | |||||
4152009344 GENESIS 15 13 500 | - | |||||
4152009345 GENESIS 15 8 500 400 50CE | - | |||||
4152009345 GENESIS 15 8 500 400 50CE | - | |||||
4152009346 GENESIS 20 10 500 | - | |||||
4152009346 GENESIS 20 10 500 | - | |||||
4152009347 GENESIS 15 13 500 400 50CE | - | |||||
4152009347 GENESIS 15 13 500 400 50CE | - | |||||
4152009362 GENESIS I 15 6-13 500 | - | |||||
4152009362 GENESIS I 15 6-13 500 | - | |||||
4152009363 GENESIS I11 6-13 500 400 50CE | - | |||||
4152009363 GENESIS I11 6-13 500 400 50CE | - | |||||
4152009371 GENESIS 15*8 270 400 50CE | - | |||||
4152009371 GENESIS 15*8 270 400 50CE | - | |||||
4152009372 GENESIS 15*10 270 400 50CE | - | |||||
4152009372 GENESIS 15*10 270 400 50CE | - | |||||
4152009373 GENESIS 15*13 270 400 50CE | - | |||||
4152009373 GENESIS 15*13 270 400 50CE | - | |||||
4152009374 GENESIS 15*8 500 400 50CE | - | |||||
4152009374 GENESIS 15*8 500 400 50CE | - | |||||
4152009375 GENESIS 21 10 500 | - | |||||
4152009375 GENESIS 21 10 500 | - | |||||
4152009376 GENESIS 15*13 500 400 50CE | - | |||||
4152009376 GENESIS 15*13 500 400 50CE | - | |||||
4152019801 7.5kW Variable Speed Screw Compressor GENESIS I 12.5bar | - | |||||
4152019801 7.5kW Variable Speed Screw Compressor GENESIS I 12.5bar | - | |||||
4152019802 7.5kW Variable Speed Screw Compressor GENESIS I 12.5bar | - | |||||
4152019802 7.5kW Variable Speed Screw Compressor GENESIS I 12.5bar | - | |||||
4152019803 7.5kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated GENESIS EI 7.5 12.5bar | - | |||||
4152019803 7.5kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated GENESIS EI 7.5 12.5bar | - | |||||
4152019804 7.5kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated GENESIS EI 7.5 12.5bar | - | |||||
4152019804 7.5kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated GENESIS EI 7.5 12.5bar | - | |||||
4152019806 11kW Variable Speed Screw Compressor GENESIS I 11 12.5bar | - | |||||
4152019806 11kW Variable Speed Screw Compressor GENESIS I 11 12.5bar | - | |||||
4152019807 11kW Variable Speed Screw Compressor GENESIS I 11 12.5bar | - | |||||
4152019807 11kW Variable Speed Screw Compressor GENESIS I 11 12.5bar | - | |||||
4152019808 11kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated GENESIS EI 11 12.5bar | - | |||||
4152019808 11kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated GENESIS EI 11 12.5bar | - | |||||
4152019809 11kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated GENESIS EI 11 12.5bar | - | |||||
4152019809 11kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated GENESIS EI 11 12.5bar | - | |||||
4152019811 15kW Variable Speed Screw Compressor GENESIS I 15 12.5bar | - | |||||
4152019811 15kW Variable Speed Screw Compressor GENESIS I 15 12.5bar | - | |||||
4152019812 15kW Variable Speed Screw Compressor GENESIS I 15 12.5bar | - | |||||
4152019812 15kW Variable Speed Screw Compressor GENESIS I 15 12.5bar | - | |||||
4152019813 15kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated GENESIS EI 15 12.5bar | - | |||||
4152019813 15kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated GENESIS EI 15 12.5bar | - | |||||
4152019814 15kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated GENESIS EI 15 12.5bar | - | |||||
4152019814 15kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated GENESIS EI 15 12.5bar | - | |||||
4152025400 GENESIS 07 08 270 | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152025400 GENESIS 07 08 270 | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152025401 GENESIS 07 10 270 | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152025401 GENESIS 07 10 270 | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152025402 GENESIS 10 08 270 | 10 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152025402 GENESIS 10 08 270 | 10 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152025403 GENESIS 10 10 270 | 10 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152025403 GENESIS 10 10 270 | 10 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152025404 GENESIS 10 13 270 | 10 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152025404 GENESIS 10 13 270 | 10 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152025405 GENESIS 15 08 270 | 15 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152025405 GENESIS 15 08 270 | 15 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152025406 Genesis 11 Fixed speed Screw Compressor 11kW on 270 litres receiver - 400/50 10 Bar | 15 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152025406 Genesis 11 Fixed speed Screw Compressor 11kW on 270 litres receiver - 400/50 10 Bar | 15 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152025407 GENESIS 15 13 270 | 15 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152025407 GENESIS 15 13 270 | 15 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152025408 Abac Genesis 5.5kW 8bar Fixed speed screw compressor on 500lt receiver | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025408 Abac Genesis 5.5kW 8bar Fixed speed screw compressor on 500lt receiver | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025409 Abac Genesis 5.5kW 10bar Fixed speed screw compressor on 500lt receiver | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025409 Abac Genesis 5.5kW 10bar Fixed speed screw compressor on 500lt receiver | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025410 Abac Genesis 7.5kW 8bar Fixed speed screw compressor on 500lt receiver | 10 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025410 Abac Genesis 7.5kW 8bar Fixed speed screw compressor on 500lt receiver | 10 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025411 Abac Genesis 7.5kW 10bar Fixed speed screw compressor on 500lt receiver | 10 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025411 Abac Genesis 7.5kW 10bar Fixed speed screw compressor on 500lt receiver | 10 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025412 Abac Genesis 7.5kW 13bar Fixed speed screw compressor on 500lt receiver | 10 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025412 Abac Genesis 7.5kW 13bar Fixed speed screw compressor on 500lt receiver | 10 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025413 Abac Genesis 11kW 10bar Fixed speed screw compressor with integrated dryer on 500lt receiver | 15 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025413 Abac Genesis 11kW 10bar Fixed speed screw compressor with integrated dryer on 500lt receiver | 15 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025414 GENESIS 15 10 500 | 15 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025414 GENESIS 15 10 500 | 15 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025415 Abac Genesis 11kW 13bar Fixed speed screw compressor with integrated dryer on 500lt receiver | 15 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025415 Abac Genesis 11kW 13bar Fixed speed screw compressor with integrated dryer on 500lt receiver | 15 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025484 GENESIS I 10 13 270 | - | |||||
4152025484 GENESIS I 10 13 270 | - | |||||
4152025485 GENESIS I 15 13 270 | - | |||||
4152025485 GENESIS I 15 13 270 | - | |||||
4152025486 GENESIS I 10 13 500 | - | |||||
4152025486 GENESIS I 10 13 500 | - | |||||
4152025487 GENESIS I 15 13 500 | - | |||||
4152025487 GENESIS I 15 13 500 | - | |||||
4152025544 GENESIS 20 08 270 | 20* Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152025544 GENESIS 20 08 270 | 20* Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152025545 GENESIS 20 10 270 | 20* Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152025545 GENESIS 20 10 270 | 20* Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152025546 GENESIS 20 13 270 | 20* Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152025546 GENESIS 20 13 270 | 20* Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152025547 Abac Genesis 15kW 8bar Fixed speed screw compressor with integrated dryer on 500lt receiver | 20* Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025547 Abac Genesis 15kW 8bar Fixed speed screw compressor with integrated dryer on 500lt receiver | 20* Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025548 GENESIS 20 10 500 | 20* Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025548 GENESIS 20 10 500 | 20* Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025549 Abac Genesis 15kW 13bar Fixed speed screw compressor with integrated dryer on 500lt receiver | 20* Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025549 Abac Genesis 15kW 13bar Fixed speed screw compressor with integrated dryer on 500lt receiver | 20* Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025550 Abac Genesis 18kW 8bar Fixed speed screw compressor with integrated dryer on 500lt receiver | 25 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025550 Abac Genesis 18kW 8bar Fixed speed screw compressor with integrated dryer on 500lt receiver | 25 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025551 Abac Genesis 18kW 10bar Fixed speed screw compressor with integrated dryer on 500lt receiver | 25 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025551 Abac Genesis 18kW 10bar Fixed speed screw compressor with integrated dryer on 500lt receiver | 25 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025552 Abac Genesis 18kW 13bar Fixed speed screw compressor with integrated dryer on 500lt receiver | 25 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025552 Abac Genesis 18kW 13bar Fixed speed screw compressor with integrated dryer on 500lt receiver | 25 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025553 Abac Genesis 22kW 8bar Fixed speed screw compressor with integrated dryer on 500lt receiver | 30 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025553 Abac Genesis 22kW 8bar Fixed speed screw compressor with integrated dryer on 500lt receiver | 30 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025554 Abac Genesis 22kW 10bar Fixed speed screw compressor with integrated dryer on 500lt receiver | 30 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025554 Abac Genesis 22kW 10bar Fixed speed screw compressor with integrated dryer on 500lt receiver | 30 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025555 Abac Genesis 22kW 13bar Fixed speed screw compressor with integrated dryer on 500lt receiver | 30 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025555 Abac Genesis 22kW 13bar Fixed speed screw compressor with integrated dryer on 500lt receiver | 30 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152025646 GENESIS I 20 10 270 | - | |||||
4152025646 GENESIS I 20 10 270 | - | |||||
4152025647 GENESIS I 15 13 400/50 270 CE | - | |||||
4152025647 GENESIS I 15 13 400/50 270 CE | - | |||||
4152025648 GENESIS I 20 10 500 | - | |||||
4152025648 GENESIS I 20 10 500 | - | |||||
4152025649 GENESIS I 20 13 500 | - | |||||
4152025649 GENESIS I 20 13 500 | - | |||||
4152025650 GENESIS I 25 10 500 | - | |||||
4152025650 GENESIS I 25 10 500 | - | |||||
4152025651 GENESIS I 25 13 500 | - | |||||
4152025651 GENESIS I 25 13 500 | - | |||||
4152025652 GENESIS I 30 10 500 | - | |||||
4152025652 GENESIS I 30 10 500 | - | |||||
4152025653 GENESIS I 30 13 500 | - | |||||
4152025653 GENESIS I 30 13 500 | - | |||||
4152033173 15kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated GENESIS EI 15X 12.5bar | - | |||||
4152033173 15kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated GENESIS EI 15X 12.5bar | - | |||||
4152033176 18kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated GENESIS E I18 12.5bar | - | |||||
4152033176 18kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated GENESIS E I18 12.5bar | - | |||||
4152033179 22kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated GENESIS EI 22 12.5bar | - | |||||
4152033179 22kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated GENESIS EI 22 12.5bar | - | |||||
4152033182 26kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated GENESIS EI 26 12.5bar | - | |||||
4152033182 26kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated GENESIS EI 26 12.5bar | - | |||||
4152059596 Abac Genesis 5.5kW 8bar Fixed speed screw compressor on 270lt receiver | - | |||||
4152059596 Abac Genesis 5.5kW 8bar Fixed speed screw compressor on 270lt receiver | - | |||||
4152059597 Abac Genesis 5.5kW 10bar Fixed speed screw compressor on 270lt receiver | - | |||||
4152059597 Abac Genesis 5.5kW 10bar Fixed speed screw compressor on 270lt receiver | - | |||||
4152059598 Abac Genesis 7.5kW 8Bar Fixed speed screw compressor on 270lt receiver | - | |||||
4152059598 Abac Genesis 7.5kW 8Bar Fixed speed screw compressor on 270lt receiver | - | |||||
4152059599 Abac Genesis 7.5kW 10bar Fixed speed screw compressor on 270lt receiver | - | |||||
4152059599 Abac Genesis 7.5kW 10bar Fixed speed screw compressor on 270lt receiver | - | |||||
4152059600 Abac Genesis 7.5kW 13bar Fixed speed screw compressor on 270lt receiver | - | |||||
4152059600 Abac Genesis 7.5kW 13bar Fixed speed screw compressor on 270lt receiver | - | |||||
4152059601 Abac Genesis 11kW 10bar Fixed speed screw compressor on 270lt receiver | - | |||||
4152059601 Abac Genesis 11kW 10bar Fixed speed screw compressor on 270lt receiver | - | |||||
4152059602 Abac Genesis 11kW 10bar Fixed speed screw compressor on 270lt receiver | - | |||||
4152059602 Abac Genesis 11kW 10bar Fixed speed screw compressor on 270lt receiver | - | |||||
4152059603 Abac Genesis 11kW 13bar Fixed speed screw compressor on 270lt receiver | - | |||||
4152059603 Abac Genesis 11kW 13bar Fixed speed screw compressor on 270lt receiver | - | |||||
4152059623 Abac Genesis 15kW 8bar Fixed speed screw compressor on 270lt receiver | - | |||||
4152059623 Abac Genesis 15kW 8bar Fixed speed screw compressor on 270lt receiver | - | |||||
4152059624 Abac Genesis 15kW 10bar Fixed speed screw compressor on 270lt receiver | - | |||||
4152059624 Abac Genesis 15kW 10bar Fixed speed screw compressor on 270lt receiver | - | |||||
4152059625 Abac Genesis 15kW 13bar Fixed speed screw compressor on 270lt receiver | - | |||||
4152059625 Abac Genesis 15kW 13bar Fixed speed screw compressor on 270lt receiver | - |
