CleanAir
4116092257
• Max Pressure (bar) : 8
• Vessel size (lt) : 25
• Air Displacement (l/min) : 350
• Motor (hp) : 2
• Max Pressure (bar) : 8
• Vessel size (lt) : 25
• Air Displacement (l/min) : 350
• Motor (hp) : 2
Notre gamme CleanAir est parfaitement adaptée aux applications dentaires ou de laboratoire qui nécessitent de l'air sans huile pour garantir l'absence de contamination de l'air comprimé et la tranquillité d'esprit de l'utilisateur. Avec les réservoirs d'air à revêtement époxy, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, vous pouvez être assuré de l'absence de contamination par corrosion et d'une durée de vie prolongée du réservoir d'air.
Notre gamme CleanAir est parfaitement adaptée aux applications dentaires ou de laboratoire qui nécessitent de l'air sans huile pour garantir l'absence de contamination de l'air comprimé et la tranquillité d'esprit de l'utilisateur. Avec les réservoirs d'air à revêtement époxy, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, vous pouvez être assuré de l'absence de contamination par corrosion et d'une durée de vie prolongée du réservoir d'air.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 32.4 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Données de performance | |
| Code EAN | 8024900700879 |
| Pression maximale (bar) | 8 Bar |
| Pression maximale (Psi) | 116 PSI |
| Vitesse du bloc | 1400 Rpm |
| Taille du réservoir (lt) | 25 Liter |
| Taille du réservoir (gal) | 6.6 Gal |
| Configuration | Portable |
| Volume engendré (l/min) | 350 l/min |
| Volume engendré (cfm) | 12.4 Cfm |
| Lubrification | Oil-free |
| Capacité d'huile | n.a. Liter |
| Pump Element | CLR20 |
| Moteur (hp) | 2 Hp |
| Moteur (kw) | 1.5 kW |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Nombre de phases | 1 |
| Niveau sonore (LPA) | 74 dB(A) |
| Niveau sonore (LWA) | 94 dB(A) |
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
4116092255 Compresseur à pistons - CLR 15/25 - 230 V Mono - 1,1 kW - 1,5 ch - 8 bar - 25 L - 71 dB(A) - Direct | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092255 Compresseur à pistons - CLR 15/25 - 230 V Mono - 1,1 kW - 1,5 ch - 8 bar - 25 L - 71 dB(A) - Direct | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092256 Compresseur à pistons - CLR 15/25 T - 230 V Mono - 1,1 kW - 1,5 ch - 8 bar - 25 L - 71 dB(A) - Direct | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092256 Compresseur à pistons - CLR 15/25 T - 230 V Mono - 1,1 kW - 1,5 ch - 8 bar - 25 L - 71 dB(A) - Direct | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092257 Compresseur à pistons - CLR 20/25 - 230 V Mono - 1,1 kW - 1,5 ch - 8 bar - 50 L - 74 dB(A) - Direct | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092257 Compresseur à pistons - CLR 20/25 - 230 V Mono - 1,1 kW - 1,5 ch - 8 bar - 50 L - 74 dB(A) - Direct | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092258 Compresseur à pistons - CLR 20/25 T - 230 V Mono - 1,1 kW - 1,5 ch - 8 bar - 50 L - 74 dB(A) - Direct | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092258 Compresseur à pistons - CLR 20/25 T - 230 V Mono - 1,1 kW - 1,5 ch - 8 bar - 50 L - 74 dB(A) - Direct | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092259 Compresseur à pistons - CLR 15/50 - 230 V Mono - 1,5 kW - 2 ch - 8 bar - 25 L - 71 dB(A) - Direct | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092259 Compresseur à pistons - CLR 15/50 - 230 V Mono - 1,5 kW - 2 ch - 8 bar - 25 L - 71 dB(A) - Direct | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092260 Compresseur à pistons - CLR 15/50 T - 230 V Mono - 1,5 kW - 2 ch - 8 bar - 25 L - 71 dB(A) - Direct | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092260 Compresseur à pistons - CLR 15/50 T - 230 V Mono - 1,5 kW - 2 ch - 8 bar - 25 L - 71 dB(A) - Direct | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092261 Compresseur à pistons - CLR 20/50 - 230 V Mono - 1,5 kW - 2 ch - 8 bar - 50 L - 74 dB(A) - Direct | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092261 Compresseur à pistons - CLR 20/50 - 230 V Mono - 1,5 kW - 2 ch - 8 bar - 50 L - 74 dB(A) - Direct | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092262 Compresseur à pistons - CLR 20/50 T - 230 V Mono - 1,5 kW - 2 ch - 8 bar - 50 L - 74 dB(A) - Direct | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092262 Compresseur à pistons - CLR 20/50 T - 230 V Mono - 1,5 kW - 2 ch - 8 bar - 50 L - 74 dB(A) - Direct | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092267 Compresseur à pistons - CLR 15/30 S - 230 V Mono - 1,1 kW - 1,5 ch - 8 bar - 30 L - 64 dB(A) - Direct | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092267 Compresseur à pistons - CLR 15/30 S - 230 V Mono - 1,1 kW - 1,5 ch - 8 bar - 30 L - 64 dB(A) - Direct | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092268 Compresseur à pistons - CLR 15/30 S T - 230 V Mono - 1,1 kW - 1,5 ch - 8 bar - 30 L - 64 dB(A) - Direct | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092268 Compresseur à pistons - CLR 15/30 S T - 230 V Mono - 1,1 kW - 1,5 ch - 8 bar - 30 L - 64 dB(A) - Direct | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092269 Compresseur à pistons - CLR 20/30 S - 230 V Mono - 1,5 kW - 2 ch - 8 bar - 30 L - 64 dB(A) - Direct | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092269 Compresseur à pistons - CLR 20/30 S - 230 V Mono - 1,5 kW - 2 ch - 8 bar - 30 L - 64 dB(A) - Direct | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092270 Compresseur à pistons - CLR 20/30 S T - 230 V Mono - 1,5 kW - 2 ch - 8 bar - 30 L - 64 dB(A) - Direct | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092270 Compresseur à pistons - CLR 20/30 S T - 230 V Mono - 1,5 kW - 2 ch - 8 bar - 30 L - 64 dB(A) - Direct | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092289 Compresseur à pistons - CLR 25/50 - 230 V Mono - 2 kW - 2,5 ch - 8 bar - 50 L - 77 dB(A) - Direct | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092289 Compresseur à pistons - CLR 25/50 - 230 V Mono - 2 kW - 2,5 ch - 8 bar - 50 L - 77 dB(A) - Direct | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092290 Compresseur à pistons - CLR 25/50 T - 230 V Mono - 2 kW - 2,5 ch - 8 bar - 50 L - 77 dB(A) - Direct | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092290 Compresseur à pistons - CLR 25/50 T - 230 V Mono - 2 kW - 2,5 ch - 8 bar - 50 L - 77 dB(A) - Direct | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092609 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 10bar | 10 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092609 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 10bar | 10 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - |
