Entraînement par courroie à 2 étages
4116023868
• Pression Max (bar) : 10
• Taille du réservoir (lt) : 270
• Débit d'air (l/min) : 784
• Moteur (ch) : 10
• Pression Max (bar) : 10
• Taille du réservoir (lt) : 270
• Débit d'air (l/min) : 784
• Moteur (ch) : 10
Le compresseur d'air à pistons à entraînement par courroie B7900 270 LT - Pro Line assure le confort et constitue une solution peu encombrante.
Le compresseur d'air à pistons à entraînement par courroie B7900 270 LT - Pro Line assure le confort et constitue une solution peu encombrante.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 175 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Données de performance | |
| Code EAN | 8024900702682 |
| Pression maximale (bar) | 10 Bar |
| Pression maximale (Psi) | 145 PSI |
| Vitesse du bloc | 622 Rpm |
| Taille du réservoir (lt) | 270 Liter |
| Taille du réservoir (gal) | 71 Gal |
| Configuration | Stationary |
| Volume engendré (l/min) | 784 l/min |
| Volume engendré (cfm) | 27.7 Cfm |
| Lubrification | Oil Lubricated |
| Capacité d'huile | 2.2 Liter |
| Pump Element | NS59S |
| Moteur (hp) | 10 Hp |
| Moteur (kw) | 7.5 kW |
| Tension d'alimentation | 400 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Nombre de phases | 1 |
| Niveau sonore (LPA) | 71 dB(A) |
| Niveau sonore (LWA) | 91 dB(A) |
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
4116020063 NS59S/500FT10 ETC COMP 10CV/500L ETC 66M | 10 Bar | 500 Liter | 1056 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020063 NS59S/500FT10 ETC COMP 10CV/500L ETC 66M | 10 Bar | 500 Liter | 1056 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020151 B 7900S/500 FT 15 V400 CE ABAC | 11 Bar | 500 Liter | 622 l/min | 3 | 15 Hp | - | ||
4116020151 B 7900S/500 FT 15 V400 CE ABAC | 11 Bar | 500 Liter | 622 l/min | 3 | 15 Hp | - | ||
4116023545 NS59S/500FT10 COMP 10CV/500L 66M3/H | 11 Bar | 500 Liter | 1130 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116023545 NS59S/500FT10 COMP 10CV/500L 66M3/H | 11 Bar | 500 Liter | 1130 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116023868 PRO B7900-270 FT10 YD | 10 Bar | 270 Liter | 784 l/min | 1 | 10 Hp | - | ||
4116023868 PRO B7900-270 FT10 YD | 10 Bar | 270 Liter | 784 l/min | 1 | 10 Hp | - |
