Compresseurs à pistons
4116007334
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 220 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 220 KGM |
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
4116000159 Abac B5900B two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer, receiver-mounted | 11 Bar | 270 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116000159 Abac B5900B two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer, receiver-mounted | 11 Bar | 270 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116000165 Abac B5900B two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer, receiver-mounted | 11 Bar | 500 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116000165 Abac B5900B two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer, receiver-mounted | 11 Bar | 500 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116000171 B5900B/270 FT5,5 SECH ET | 11 Bar | 270 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116000171 B5900B/270 FT5,5 SECH ET | 11 Bar | 270 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116000172 B5900B/500 FT5,5 SECH ET | 11 Bar | 500 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116000172 B5900B/500 FT5,5 SECH ET | 11 Bar | 500 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116007333 S B5900B 270 FT5.5 | - | |||||||
4116007333 S B5900B 270 FT5.5 | - | |||||||
4116007334 S B5900B 500 FT5,5 | - | |||||||
4116007334 S B5900B 500 FT5,5 | - | |||||||
4116019700 Abac Pro B5900B 2-stage belt-driven piston compressor 5.5Hp | 10 Bar | 200 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019700 Abac Pro B5900B 2-stage belt-driven piston compressor 5.5Hp | 10 Bar | 200 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019778 B5900B/270FT5,5 380/60HZ COMP 5,5CV/270L | 10 Bar | 270 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019778 B5900B/270FT5,5 380/60HZ COMP 5,5CV/270L | 10 Bar | 270 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019781 Abac PRO B5900B Professional belt-driven piston compressor 5.5Hp | 10 Bar | 270 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019781 Abac PRO B5900B Professional belt-driven piston compressor 5.5Hp | 10 Bar | 270 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019812 Abac PRO B5900B Piston Compressor - Tank Mounted - 5,5Hp | 10 Bar | 500 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019812 Abac PRO B5900B Piston Compressor - Tank Mounted - 5,5Hp | 10 Bar | 500 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116019852 B 5900BF/500 FT5 5 10B 400 DEV | - | |||||||
4116019852 B 5900BF/500 FT5 5 10B 400 DEV | - | |||||||
4116022355 B5900B 500 FT5.5 220/60 S/A | 11 Bar | 500 Liter | 525 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116022355 B5900B 500 FT5.5 220/60 S/A | 11 Bar | 500 Liter | 525 l/min | 3 | 5.5 Hp | - |
