Pro Line
4116020282
• Presión máxima (bar): 11
• Tamaño del depósito (lt): 500
• Desplazamiento de aire (l/min): 827
• Motor (HP): 7,5
• Presión máxima (bar): 11
• Tamaño del depósito (lt): 500
• Desplazamiento de aire (l/min): 827
• Motor (HP): 7,5
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Peso | 240 KGM |
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Peso | 240 KGM |
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Datos de rendimiento | |
| Código EAN | NOT ASSIGNED |
| Presión máxima (bar) | 11 Bar |
| Presión máxima (psi) | 160 PSI |
| Velocidad del cabezal | 1400 Rpm |
| Tamaño del depósito (lt) | 500 Liter |
| Tamaño del depósito (galones) | 132 Gal |
| Configuración | Mobile |
| Desplazamiento de aire (l/min) | 827 l/min |
| Desplazamiento de aire (cfm) | 29.2 Cfm |
| Lubricación | Oil Lubricated |
| Capacidad de aceite | 2.3 Liter |
| Elemento de bomba | B6000 |
| Motor | 7.5 Hp |
| Motor (kilovatios) | 5.6 kW |
| Tensión de alimentación | 400 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Número de fases | 3 |
| Nivel de ruido (LPA) | 82 dB(A) |
| Nivel de ruido (LWA) | 102 dB(A) |
| Número de referencia | Presión máxima (bar) | Tamaño del depósito (lt) | Desplazamiento de aire (l/min) | Número de fases | Motor | Precio y disponibilidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de referencia | Presión máxima (bar) | Tamaño del depósito (lt) | Desplazamiento de aire (l/min) | Número de fases | Motor | Precio y disponibilidad | ||
4116020177 PRO B6000 270 CT7.5 220/60 S/A | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020177 PRO B6000 270 CT7.5 220/60 S/A | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020179 Compresor de pistón de accionamiento por correa Abac PRO B6000 5.5Hp trifásico | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116020179 Compresor de pistón de accionamiento por correa Abac PRO B6000 5.5Hp trifásico | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116020182 Compresor de pistón Abac PRO B6000. Montado sobre depósito. 7,5Hp | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020182 Compresor de pistón Abac PRO B6000. Montado sobre depósito. 7,5Hp | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020225 PRO B6000 500 CT5.5 | 10 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116020225 PRO B6000 500 CT5.5 | 10 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116020226 PRO B6000 500 CT7.5 | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020226 PRO B6000 500 CT7.5 | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020227 B6000 500 CT7 5 ISPM | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020227 B6000 500 CT7 5 ISPM | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020254 B6000/500 CT5.5 V220/60 ME | 11 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116020254 B6000/500 CT5.5 V220/60 ME | 11 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116020259 B 6000/500 CT 7 5 V400 CEE | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020259 B 6000/500 CT 7 5 V400 CEE | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020265 B6000/500 CT7.5 V220/60 ME | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020265 B6000/500 CT7.5 V220/60 ME | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020281 Abac B6000 7.5hp Belt-driven piston compressor - 500lt receiver mounted, 3-phases, on wheels | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020281 Abac B6000 7.5hp Belt-driven piston compressor - 500lt receiver mounted, 3-phases, on wheels | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020282 B 6000/500 CT 7 5 V4/7 RED AN. | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020282 B 6000/500 CT 7 5 V4/7 RED AN. | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020294 B6000 500 CT7.5 380/60 CE | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020294 B6000 500 CT7.5 380/60 CE | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020421 B 6000/270 CT 5 5 400 CE ABAC | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116020421 B 6000/270 CT 5 5 400 CE ABAC | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116020423 B 6000/270 CT7.5 V400 85000300 | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020423 B 6000/270 CT7.5 V400 85000300 | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020429 B 6000/270 CT 7 5 V400 ABAC | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020429 B 6000/270 CT 7 5 V400 ABAC | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020435 B 6000/270 CT 7 5 V400 CE ABAC | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020435 B 6000/270 CT 7 5 V400 CE ABAC | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020436 B 6000/270 CT7 5 V400 SUPRA | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020436 B 6000/270 CT7 5 V400 SUPRA | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020441 B 6000/270 CT 7,5 V400 ELEKTRA | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020441 B 6000/270 CT 7,5 V400 ELEKTRA | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116023667 B 6000/200 CT 7 5 V400 | 11 Bar | 200 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116023667 B 6000/200 CT 7 5 V400 | 11 Bar | 200 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116023865 PRO B6000 500 CT7.5 220/60 ME | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116023865 PRO B6000 500 CT7.5 220/60 ME | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116023977 B6000/500 CT7,5 V400 CE ABAC | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116023977 B6000/500 CT7,5 V400 CE ABAC | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116026868 B6000 500 CT7.5 380/60 S/A | 500 Liter | 7.5 Hp | - | |||||
4116026868 B6000 500 CT7.5 380/60 S/A | 500 Liter | 7.5 Hp | - | |||||
4116026873 PRO B6000 500 CT7.5 220/60 S/A | 500 Liter | 7.5 Hp | - | |||||
4116026873 PRO B6000 500 CT7.5 220/60 S/A | 500 Liter | 7.5 Hp | - |
