Pro Line
4116000176
• Presión máxima (bar): 11
• Tamaño del depósito (lt): 500
• Desplazamiento de aire (l/min): 1210
• Motor (HP): 10
• Presión máxima (bar): 11
• Tamaño del depósito (lt): 500
• Desplazamiento de aire (l/min): 1210
• Motor (HP): 10
El compresor de dos etapas con transmisión por correa B7000 500 LT - Full Feature, es un compresor estático de 10 HP montado sobre un depósito de 500 litros, adecuado para un taller donde esté disponible el trifásico. Este compresor es la elección perfecta para talleres medianos. Con la adición de un secador de aire refrigerante, se convierte en una estación de aire completa que produce aire comprimido seco y proporciona aire de mejor calidad para herramientas neumáticas y pintura en aerosol.
El compresor de dos etapas con transmisión por correa B7000 500 LT - Full Feature, es un compresor estático de 10 HP montado sobre un depósito de 500 litros, adecuado para un taller donde esté disponible el trifásico. Este compresor es la elección perfecta para talleres medianos. Con la adición de un secador de aire refrigerante, se convierte en una estación de aire completa que produce aire comprimido seco y proporciona aire de mejor calidad para herramientas neumáticas y pintura en aerosol.
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Peso | 267 KGM |
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Datos de rendimiento | |
| Código EAN | 8024900537499 |
| Presión máxima (bar) | 11 Bar |
| Presión máxima (psi) | 160 PSI |
| Velocidad del cabezal | 1300 Rpm |
| Tamaño del depósito (lt) | 500 Liter |
| Tamaño del depósito (galones) | 132 Gal |
| Configuración | Stationary |
| Desplazamiento de aire (l/min) | 1210 l/min |
| Desplazamiento de aire (cfm) | 42.7 Cfm |
| Lubricación | Oil Lubricated |
| Capacidad de aceite | 2.2 Liter |
| Elemento de bomba | B7000 |
| Motor | 10 Hp |
| Motor (kilovatios) | 7.5 kW |
| Tensión de alimentación | 400 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Número de fases | 3 |
| Nivel de ruido (LPA) | 82 dB(A) |
| Nivel de ruido (LWA) | 102 dB(A) |
| Tipo de combustible | n.a. |
| Número de referencia | Presión máxima (bar) | Tamaño del depósito (lt) | Desplazamiento de aire (l/min) | Número de fases | Motor | Precio y disponibilidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de referencia | Presión máxima (bar) | Tamaño del depósito (lt) | Desplazamiento de aire (l/min) | Número de fases | Motor | Precio y disponibilidad | ||
4116000168 B 7000/270 FT 10 V400 DRYER | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000168 B 7000/270 FT 10 V400 DRYER | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000169 B 7000/500 FT 10 V400 DRYER | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000169 B 7000/500 FT 10 V400 DRYER | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000175 Compresor de pistón de dos etapas de accionamiento por correa Abac B7000 con secador integrado, montado sobre depósito | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000175 Compresor de pistón de dos etapas de accionamiento por correa Abac B7000 con secador integrado, montado sobre depósito | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000176 Compresor de pistón de dos etapas de accionamiento por correa Abac B7000 con secador integrado, montado sobre depósito | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000176 Compresor de pistón de dos etapas de accionamiento por correa Abac B7000 con secador integrado, montado sobre depósito | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020775 B 7000/200 FT 10 V415 AA RED A | 10 Bar | 200 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020775 B 7000/200 FT 10 V415 AA RED A | 10 Bar | 200 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020784 B 7000/270 FT 10 V400 85000500 | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020784 B 7000/270 FT 10 V400 85000500 | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020786 PRO B7000 270 FT10 RSA | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020786 PRO B7000 270 FT10 RSA | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020789 PRO B7000 270 FT7.5 | 11 Bar | 270 Liter | 1023 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020789 PRO B7000 270 FT7.5 | 11 Bar | 270 Liter | 1023 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020790 PRO B7000 270 FT10 | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020790 PRO B7000 270 FT10 | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020794 Compresor de pistón de accionamiento por correa Abac PRO B7000 10Hp, trifásico | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020794 Compresor de pistón de accionamiento por correa Abac PRO B7000 10Hp, trifásico | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020796 PRO B7000 900 FT10 | 11 Bar | 900 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020796 PRO B7000 900 FT10 | 11 Bar | 900 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020805 B 7000/900 FT 10 V400/60HZ CE | 11 Bar | 900 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020805 B 7000/900 FT 10 V400/60HZ CE | 11 Bar | 900 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020843 B 7000/500 FT 10 V400 CE | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020843 B 7000/500 FT 10 V400 CE | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020845 B 7000/500 FT 10 V38/660 AL-F | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020845 B 7000/500 FT 10 V38/660 AL-F | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020848 B 7000/500 FT 10 V380 EGP | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020848 B 7000/500 FT 10 V380 EGP | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020851 PRO B7000 500 FT10 220/60 S/A | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020851 PRO B7000 500 FT10 220/60 S/A | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020852 PRO B7000 500 FT7.5 | 11 Bar | 500 Liter | 1023 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020852 PRO B7000 500 FT7.5 | 11 Bar | 500 Liter | 1023 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020855 B 7000/500 FT 10 ITALIA | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020855 B 7000/500 FT 10 ITALIA | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020856 B7000 500 FT10 ISPM | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020856 B7000 500 FT10 ISPM | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020860 Compresor de pistón Abac PRO B7000. Montado sobre depósito. 10Hp | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020860 Compresor de pistón Abac PRO B7000. Montado sobre depósito. 10Hp | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020864 PRO B7000 500 FT10 15B | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020864 PRO B7000 500 FT10 15B | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020895 PRO B7000 500 FT10 RSA | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020895 PRO B7000 500 FT10 RSA | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020909 B 7000/500 FT 10 V4/7 85000501 | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020909 B 7000/500 FT 10 V4/7 85000501 | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020943 B 7000/500 FT 10 V400 CE | 10 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020943 B 7000/500 FT 10 V400 CE | 10 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020948 B 7000/500 FT 10 V400 SUPRA | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020948 B 7000/500 FT 10 V400 SUPRA | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020956 Abac B7000 10hp Belt-driven piston compressor - 500lt receiver mounted, 3-phases | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020956 Abac B7000 10hp Belt-driven piston compressor - 500lt receiver mounted, 3-phases | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020968 B 7000/500 FT 10 V400 ELEKTRA | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020968 B 7000/500 FT 10 V400 ELEKTRA | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020976 B 7000/500 FT 10 V230/50 | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020976 B 7000/500 FT 10 V230/50 | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020977 B 7000/500 FT 10 15B 85000515 | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020977 B 7000/500 FT 10 15B 85000515 | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116021031 B 7000/270 FT 10 V400 S/T | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116021031 B 7000/270 FT 10 V400 S/T | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116021046 B 7000/270 FT10 V400 SUPRA | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116021046 B 7000/270 FT10 V400 SUPRA | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116022501 B7000 270 FT10 V415 MEPS NZ | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116022501 B7000 270 FT10 V415 MEPS NZ | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116023682 B7000 500 FT10 230/3/50 YD 15B | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116023682 B7000 500 FT10 230/3/50 YD 15B | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116023699 B 7000/270 FT10 V230/400 ST | 10 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116023699 B 7000/270 FT10 V230/400 ST | 10 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116023738 PRO B7000 500 FT10 15B YD 60ME | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116023738 PRO B7000 500 FT10 15B YD 60ME | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116025460 KOMPR.B7000 270 FT10 ISPM | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116025460 KOMPR.B7000 270 FT10 ISPM | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116025477 PRO B7000 200 FT10 YD 13B SAG | 13 Bar | 200 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116025477 PRO B7000 200 FT10 YD 13B SAG | 13 Bar | 200 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116025486 PRO B7000 270 FT10 230/3 LUNA | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116025486 PRO B7000 270 FT10 230/3 LUNA | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - |
