Secadores frigoríficos
4102003610
• Model Description - COOL
• Capacity @ 7 BAR Pressure Dew Point 5° (l/min) - 850
• Voltage - 230 V
• Phases - 1 PH
• Frequency - 60 Hz
• Model Description - COOL
• Capacity @ 7 BAR Pressure Dew Point 5° (l/min) - 850
• Voltage - 230 V
• Phases - 1 PH
• Frequency - 60 Hz
La gama COOL es el compañero perfecto para la mayoría de aplicaciones de tratamiento de aire, ya que ofrece un punto de rocío a presión de +5°C junto con un bajo consumo de energía.
La gama COOL es el compañero perfecto para la mayoría de aplicaciones de tratamiento de aire, ya que ofrece un punto de rocío a presión de +5°C junto con un bajo consumo de energía.
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Peso | 19 KGM |
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Datos de rendimiento | |
| descripcion del modelo | COOL51(C2)230/60-A-AB-CE |
| Plataforma | C2 |
| Capacidad @ 7 BAR Punto de rocío a presión 5° | 30.017495 Cfm |
| Capacidad @ 7 BAR Punto de rocío a presión 5° | 51 m³/h |
| Capacidad @ 7 BAR Punto de rocío a presión 5° | 850 l/min |
| Capacidad @ 7 BAR Punto de rocío a presión 3° | / l/min |
| Presión (Psi) | 16 Bar |
| Presión (Bar) | 232.0603808 PSI |
| Voltaje | 230 V |
| Frecuencia | 60Hz. Hz |
| Etapas | 1 |
| In/outlet | 1/2 F |
| Dimensiones del producto | |
| Largo | 550 mm |
| Altura | 561 mm |
| Ancho | 233 mm |
| Peso (kilogramos) | 19 Kg |
| Número de referencia | Precio y disponibilidad | ||
|---|---|---|---|
| Número de referencia | Precio y disponibilidad | ||
4102001849 Secador frigorífico ABAC COOL 180 - 3000 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102001849 Secador frigorífico ABAC COOL 180 - 3000 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102001850 Secador frigorífico ABAC COOL 180 - 3000 l/min - 16 bar - 230v/60Hz. | - | ||
4102001850 Secador frigorífico ABAC COOL 180 - 3000 l/min - 16 bar - 230v/60Hz. | - | ||
4102003602 Secador frigorífico ABAC COOL 21 - 350 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102003602 Secador frigorífico ABAC COOL 21 - 350 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102003603 Secador frigorífico ABAC COOL 36 - 600 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102003603 Secador frigorífico ABAC COOL 36 - 600 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102003604 Secador frigorífico ABAC COOL 51 - 850 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102003604 Secador frigorífico ABAC COOL 51 - 850 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102003605 Secador frigorífico ABAC COOL 72 - 1200 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102003605 Secador frigorífico ABAC COOL 72 - 1200 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102003606 Secador frigorífico ABAC COOL 110 - 1825 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102003606 Secador frigorífico ABAC COOL 110 - 1825 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102003607 Secador frigorífico ABAC COOL 129 - 2150 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102003607 Secador frigorífico ABAC COOL 129 - 2150 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102003608 Secador frigorífico ABAC COOL 21 - 350 l/min - 16 bar - 230v/60Hz. | - | ||
4102003608 Secador frigorífico ABAC COOL 21 - 350 l/min - 16 bar - 230v/60Hz. | - | ||
4102003609 Secador frigorífico ABAC COOL 36 - 600 l/min - 16 bar - 230v/60Hz. | - | ||
4102003609 Secador frigorífico ABAC COOL 36 - 600 l/min - 16 bar - 230v/60Hz. | - | ||
4102003610 Secador frigorífico ABAC COOL 51 - 850 l/min - 16 bar - 230v/60Hz. | - | ||
4102003610 Secador frigorífico ABAC COOL 51 - 850 l/min - 16 bar - 230v/60Hz. | - | ||
4102003611 Secador frigorífico ABAC COOL 72 - 1200 l/min - 16 bar - 230v/60Hz. | - | ||
4102003611 Secador frigorífico ABAC COOL 72 - 1200 l/min - 16 bar - 230v/60Hz. | - | ||
4102003612 Secador frigorífico ABAC COOL 110 - 1825 l/min - 16 bar - 230v/60Hz. | - | ||
4102003612 Secador frigorífico ABAC COOL 110 - 1825 l/min - 16 bar - 230v/60Hz. | - | ||
4102003613 Secador frigorífico ABAC COOL 129 - 2150 l/min - 16 bar - 230v/60Hz. | - | ||
4102003613 Secador frigorífico ABAC COOL 129 - 2150 l/min - 16 bar - 230v/60Hz. | - | ||
4102005075 Secador frigorífico ABAC COOL 216 - 3600 l/min - 16 bar - 230v/50Hz. | - | ||
4102005075 Secador frigorífico ABAC COOL 216 - 3600 l/min - 16 bar - 230v/50Hz. | - | ||
4102005076 Secador frigorífico ABAC COOL 246 - 4100 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102005076 Secador frigorífico ABAC COOL 246 - 4100 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102005077 Secador frigorífico ABAC COOL 312 - 5200 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102005077 Secador frigorífico ABAC COOL 312 - 5200 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102005078 Secador frigorífico ABAC COOL 390 - 6500 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102005078 Secador frigorífico ABAC COOL 390 - 6500 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102005079 Secador frigorífico ABAC COOL 462 - 7700 l/min - 16 bar - 230v/50Hz. | - | ||
4102005079 Secador frigorífico ABAC COOL 462 - 7700 l/min - 16 bar - 230v/50Hz. | - | ||
4102005080 Secador frigorífico ABAC COOL 216 - 3600 l/min - 16 bar - 230v/60Hz. | - | ||
4102005080 Secador frigorífico ABAC COOL 216 - 3600 l/min - 16 bar - 230v/60Hz. | - | ||
4102005081 Secador frigorífico ABAC COOL 246 - 4100 l/min - 16 bar - 230v/60Hz. | - | ||
4102005081 Secador frigorífico ABAC COOL 246 - 4100 l/min - 16 bar - 230v/60Hz. | - |
