Compresores de pistón
1129740339
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Peso | 2700 KGM |
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Peso | 2700 KGM |
| Número de referencia | Presión máxima (bar) | Tamaño del depósito (lt) | Desplazamiento de aire (l/min) | Número de fases | Motor | Precio y disponibilidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de referencia | Presión máxima (bar) | Tamaño del depósito (lt) | Desplazamiento de aire (l/min) | Número de fases | Motor | Precio y disponibilidad | ||
1129100009 ABAC POLE POSITION B15 BASELINE - 1.5Hp - 24lt - 8bar - V230/50Hz | 8 Bar | 24 Liter | 160 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129100009 ABAC POLE POSITION B15 BASELINE - 1.5Hp - 24lt - 8bar - V230/50Hz | 8 Bar | 24 Liter | 160 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129100021 ABAC POLE POSITION L20 - 2Hp - 24lt - 10bar - V230/50Hz | 10 Bar | 24 Liter | 220 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129100021 ABAC POLE POSITION L20 - 2Hp - 24lt - 10bar - V230/50Hz | 10 Bar | 24 Liter | 220 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129100042 ABAC POLE POSITION L25P - 2.5Hp - 24lt - 10bar - V230/50Hz | 10 Bar | 24 Liter | 270 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
1129100042 ABAC POLE POSITION L25P - 2.5Hp - 24lt - 10bar - V230/50Hz | 10 Bar | 24 Liter | 270 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
1129100045 ABAC POLE POSITION L30P - 3Hp - 24lt - 10bar - V230/50Hz | 10 Bar | 24 Liter | 310 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1129100045 ABAC POLE POSITION L30P - 3Hp - 24lt - 10bar - V230/50Hz | 10 Bar | 24 Liter | 310 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1129100171 ABAC POLE POSITION V400 HP3 ANON - 3Hp - 24lt - 10bar - V400/50Hz | 10 Bar | 24 Liter | 310 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
1129100171 ABAC POLE POSITION V400 HP3 ANON - 3Hp - 24lt - 10bar - V400/50Hz | 10 Bar | 24 Liter | 310 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
1129100202 Abac POLE POSITION L20 UK - 2 hp - 24 lt - 10 bar - V230/50Hz. | 10 Bar | 24 Liter | 220 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129100202 Abac POLE POSITION L20 UK - 2 hp - 24 lt - 10 bar - V230/50Hz. | 10 Bar | 24 Liter | 220 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129100203 POLE POSITION O15 | 8 Bar | 24 Liter | 160 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129100203 POLE POSITION O15 | 8 Bar | 24 Liter | 160 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129102737 POLE POSITION B20 BASEL. R7021 | 8 Bar | 24 Liter | 190 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129102737 POLE POSITION B20 BASEL. R7021 | 8 Bar | 24 Liter | 190 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129740339 POLE POSITION OS10P UK | - | |||||||
1129740339 POLE POSITION OS10P UK | - | |||||||
1129740812 Abac POLE POSITION L20 RSA - 2 hp - 24 lt - 10 bar - V230/50Hz. | 10 Bar | 24 Liter | 220 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129740812 Abac POLE POSITION L20 RSA - 2 hp - 24 lt - 10 bar - V230/50Hz. | 10 Bar | 24 Liter | 220 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129741345 ABAC POLE POSITION QUIETE OS20 - 2 HP - 24 l - 9 bar - V230/50 Hz | 9 Bar | 24 Liter | 230 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129741345 ABAC POLE POSITION QUIETE OS20 - 2 HP - 24 l - 9 bar - V230/50 Hz | 9 Bar | 24 Liter | 230 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129781008 ABAC POLE POSITION B20 BASELINE - 2Hp - 24lt - 8bar - V230/50Hz | 8 Bar | 24 Liter | 190 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129781008 ABAC POLE POSITION B20 BASELINE - 2Hp - 24lt - 8bar - V230/50Hz | 8 Bar | 24 Liter | 190 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129981008 POLE POSITION B20 BASELINE | 8 Bar | 24 Liter | 190 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129981008 POLE POSITION B20 BASELINE | 8 Bar | 24 Liter | 190 l/min | 1 | 2 Hp | - |
