Formula y Genesis FS
8090374185
• Presión máx. de trabajo (bar) : 10. • Capacidad FAD (l/min) : 3620. • Tamaño del depósito (lt) : 0. • Configuración : Montado sobre bancada. • Motor (kw) : 30. • Nivel de ruido : 74
• Presión máx. de trabajo (bar) : 10. • Capacidad FAD (l/min) : 3620. • Tamaño del depósito (lt) : 0. • Configuración : Montado sobre bancada. • Motor (kw) : 30. • Nivel de ruido : 74
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Peso | 580 KGM |
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Peso | 580 KGM |
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Datos de rendimiento | |
| Presión máxima de trabajo (bar) | 10 Bar |
| Presión máxima de trabajo (psi) | 145 PSI |
| FAD - Aire suministrado (l/min) | 3620 l/min |
| FAD - Aire suministrado (cfm) | 127.8 Cfm |
| Tamaño del depósito (lt) | 0 Liter |
| Tamaño del depósito (galones) | 0 Gal |
| Configuración | Base Mounted |
| Motor | 40 Hp |
| Motor (kilovatios) | 30 kW |
| Nivel sonoro | 74 dB(A) |
| Tensión de alimentación | 400 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Número de fases | 3 |
| Capacidad de aceite | 0 Liter |
| Dimensiones del producto | |
| Largo | 1204 mm |
| Altura | 1220 mm |
| Ancho | 805 mm |
| Número de referencia | Motor | Tamaño del depósito (lt) | Número de fases | Precio y disponibilidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de referencia | Motor | Tamaño del depósito (lt) | Número de fases | Precio y disponibilidad | ||
1280516690 FORMULA 45 MAM001115 | - | |||||
1280516690 FORMULA 45 MAM001115 | - | |||||
1280516873 FORMULA 38 A 8 440/3/60 MAM002275 | - | |||||
1280516873 FORMULA 38 A 8 440/3/60 MAM002275 | - | |||||
4152019800 Compresor de tornillo de velocidad variable de 7.5 kW FORMULA I 12.5 bar | - | |||||
4152019800 Compresor de tornillo de velocidad variable de 7.5 kW FORMULA I 12.5 bar | - | |||||
4152019805 Compresor de tornillo de velocidad variable de 11 kW FORMULA I 12.5 bar | - | |||||
4152019805 Compresor de tornillo de velocidad variable de 11 kW FORMULA I 12.5 bar | - | |||||
4152019810 Compresor de tornillo de velocidad variable de 15 kW FORMULA I 12.5 bar | - | |||||
4152019810 Compresor de tornillo de velocidad variable de 15 kW FORMULA I 12.5 bar | - | |||||
4152025356 Compresor de tornillo de velocidad fija de 7.5 kW FORMULA 7,5 13 bar | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025356 Compresor de tornillo de velocidad fija de 7.5 kW FORMULA 7,5 13 bar | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025384 Compresor de tornillo de velocidad fija de 5.5 kW FORMULA 5,5 8 bar | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025384 Compresor de tornillo de velocidad fija de 5.5 kW FORMULA 5,5 8 bar | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025385 Compresor de tornillo de velocidad fija de 5.5 kW FORMULA 5,5 10 bar | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025385 Compresor de tornillo de velocidad fija de 5.5 kW FORMULA 5,5 10 bar | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025386 Compresor de tornillo de velocidad fija de 7.5 kW FORMULA 7,5 8 bar | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025386 Compresor de tornillo de velocidad fija de 7.5 kW FORMULA 7,5 8 bar | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025387 Compresor de tornillo de velocidad fija de 7.5 kW FORMULA 7,5 10 bar | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025387 Compresor de tornillo de velocidad fija de 7.5 kW FORMULA 7,5 10 bar | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025388 Compresor de tornillo de velocidad fija de 7,5 kW FORMULA 7,5 13 bar. | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025388 Compresor de tornillo de velocidad fija de 7,5 kW FORMULA 7,5 13 bar. | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025389 Compresor de tornillo de velocidad fija de 11 kW FORMULA 11 8 bar | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025389 Compresor de tornillo de velocidad fija de 11 kW FORMULA 11 8 bar | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025390 Compresor de tornillo de velocidad fija de 11 kW FORMULA 11 10 bar | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025390 Compresor de tornillo de velocidad fija de 11 kW FORMULA 11 10 bar | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025391 Compresor de tornillo de velocidad fija de 11 kW FORMULA 11 13 bar | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025391 Compresor de tornillo de velocidad fija de 11 kW FORMULA 11 13 bar | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025392 Compresor de tornillo de velocidad fija Abac Formula E 5.5 kW con secador integrado - 8 bar | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025392 Compresor de tornillo de velocidad fija Abac Formula E 5.5 kW con secador integrado - 8 bar | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025393 Compresor de tornillo de velocidad fija Abac Formula E 5.5 kW con secador integrado - 10 bar | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025393 Compresor de tornillo de velocidad fija Abac Formula E 5.5 kW con secador integrado - 10 bar | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025394 Compresor de tornillo de velocidad fija Abac Formula E 7.5 kW con secador integrado - 8 bar | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025394 Compresor de tornillo de velocidad fija Abac Formula E 7.5 kW con secador integrado - 8 bar | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025395 Compresor de tornillo de velocidad fija Abac Formula E 7.5 kW con secador integrado - 10 bar | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025395 Compresor de tornillo de velocidad fija Abac Formula E 7.5 kW con secador integrado - 10 bar | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025396 Compresor de tornillo de velocidad fija Abac Formula E 7,5 kW con secador integrado - 13 bar. | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025396 Compresor de tornillo de velocidad fija Abac Formula E 7,5 kW con secador integrado - 13 bar. | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025397 Compresor de tornillo de velocidad fija Abac Formula E 11 kW con secador integrado - 8 bar | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025397 Compresor de tornillo de velocidad fija Abac Formula E 11 kW con secador integrado - 8 bar | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025398 FORMULA E 11 10 400/50 CE | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025398 FORMULA E 11 10 400/50 CE | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025399 Compresor de tornillo de velocidad fija Abac Formula E 11 kW con secador integrado - 13 bar | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025399 Compresor de tornillo de velocidad fija Abac Formula E 11 kW con secador integrado - 13 bar | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025497 Compresor de tornillo de velocidad fija de 15 kW FORMULA 15 10 bar | 20* Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025497 Compresor de tornillo de velocidad fija de 15 kW FORMULA 15 10 bar | 20* Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025526 Compresor de tornillo de velocidad fija de 15 kW FORMULA 15 8 bar | 20* Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025526 Compresor de tornillo de velocidad fija de 15 kW FORMULA 15 8 bar | 20* Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025527 Compresor de tornillo de velocidad fija de 15 kW FORMULA 15 10 bar | 20* Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025527 Compresor de tornillo de velocidad fija de 15 kW FORMULA 15 10 bar | 20* Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025528 Compresor de tornillo de velocidad fija Abac Formula 15 15 kW 13 bar | 20* Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025528 Compresor de tornillo de velocidad fija Abac Formula 15 15 kW 13 bar | 20* Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025529 Compresor de tornillo de velocidad fija de 18 kW FORMULA 18 8 bar | 25 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025529 Compresor de tornillo de velocidad fija de 18 kW FORMULA 18 8 bar | 25 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025530 Compresor de tornillo de velocidad fija de 18 kW FORMULA 18 10 bar | 25 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025530 Compresor de tornillo de velocidad fija de 18 kW FORMULA 18 10 bar | 25 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025531 Compresor de tornillo de velocidad fija de 18 kW FORMULA 18 13 bar. | 25 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025531 Compresor de tornillo de velocidad fija de 18 kW FORMULA 18 13 bar. | 25 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025532 Compresor de tornillo de velocidad fija de 22 kW FORMULA 22 8 bar | 30 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025532 Compresor de tornillo de velocidad fija de 22 kW FORMULA 22 8 bar | 30 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025533 Compresor de tornillo de velocidad fija de 22 kW FORMULA 22 10 bar | 30 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025533 Compresor de tornillo de velocidad fija de 22 kW FORMULA 22 10 bar | 30 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025534 Compresor de tornillo de velocidad fija de 22 kW FORMULA 22 13 bar. | 30 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025534 Compresor de tornillo de velocidad fija de 22 kW FORMULA 22 13 bar. | 30 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025535 Compresor de tornillo de velocidad fija Abac Formula E 15 kW con secador integrado - 8 bar | 20* Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025535 Compresor de tornillo de velocidad fija Abac Formula E 15 kW con secador integrado - 8 bar | 20* Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025536 Compresor de tornillo de velocidad fija Abac Formula E 15 kW con secador integrado - 10 bar | 20* Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025536 Compresor de tornillo de velocidad fija Abac Formula E 15 kW con secador integrado - 10 bar | 20* Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025537 Compresor de tornillo de velocidad fija Abac Formula E 15 kW con secador integrado - 13 bar | 20* Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025537 Compresor de tornillo de velocidad fija Abac Formula E 15 kW con secador integrado - 13 bar | 20* Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025538 Compresor de tornillo de velocidad fija de 18 kW con secador integrado FORMULA E 8 bar | 25 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025538 Compresor de tornillo de velocidad fija de 18 kW con secador integrado FORMULA E 8 bar | 25 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025539 Compresor de tornillo de velocidad fija de 18 kW con secador integrado FORMULA E 10 bar | 25 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025539 Compresor de tornillo de velocidad fija de 18 kW con secador integrado FORMULA E 10 bar | 25 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025540 Compresor de tornillo de velocidad fija de 18 kW con secador integrado FORMULA E 13 bar. | 25 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025540 Compresor de tornillo de velocidad fija de 18 kW con secador integrado FORMULA E 13 bar. | 25 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025541 Compresor de tornillo de velocidad fija de 22 kW con secador integrado FORMULA E 8 bar | 30 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025541 Compresor de tornillo de velocidad fija de 22 kW con secador integrado FORMULA E 8 bar | 30 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025542 Compresor de tornillo de velocidad fija de 22 kW con secador integrado FORMULA E 10 bar | 30 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025542 Compresor de tornillo de velocidad fija de 22 kW con secador integrado FORMULA E 10 bar | 30 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025543 Compresor de tornillo de velocidad fija de 22 kW con secador integrado FORMULA E 13 bar. | 30 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025543 Compresor de tornillo de velocidad fija de 22 kW con secador integrado FORMULA E 13 bar. | 30 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025680 Compresor de tornillo de velocidad fija de 30 kW FORMULA 30 8 bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025680 Compresor de tornillo de velocidad fija de 30 kW FORMULA 30 8 bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025681 Compresor de tornillo de velocidad fija de 30 kW FORMULA 30 10 bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025681 Compresor de tornillo de velocidad fija de 30 kW FORMULA 30 10 bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025682 Compresor de tornillo de velocidad fija de 30 kW FORMULA 30 13 bar. | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025682 Compresor de tornillo de velocidad fija de 30 kW FORMULA 30 13 bar. | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025683 Compresor de tornillo de velocidad fija de 30 kW con secador integrado FORMULA E 8 bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025683 Compresor de tornillo de velocidad fija de 30 kW con secador integrado FORMULA E 8 bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025684 Compresor de tornillo de velocidad fija de 30 kW con secador integrado FORMULA E 10 bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025684 Compresor de tornillo de velocidad fija de 30 kW con secador integrado FORMULA E 10 bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025685 Compresor de tornillo de velocidad fija de 30 kW con secador integrado FORMULA E 13 bar. | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152025685 Compresor de tornillo de velocidad fija de 30 kW con secador integrado FORMULA E 13 bar. | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152033171 Compresor de tornillo de velocidad variable de 15 kW FORMULA I 12.5 bar | - | |||||
4152033171 Compresor de tornillo de velocidad variable de 15 kW FORMULA I 12.5 bar | - | |||||
4152033172 Compresor de tornillo de velocidad variable de 15 kW FORMULA I 12.5 bar | - | |||||
4152033172 Compresor de tornillo de velocidad variable de 15 kW FORMULA I 12.5 bar | - | |||||
4152033174 Compresor de tornillo de velocidad variable de 18 kW FORMULA I 12.5 bar | - | |||||
4152033174 Compresor de tornillo de velocidad variable de 18 kW FORMULA I 12.5 bar | - | |||||
4152033175 Compresor de tornillo de velocidad variable de 18 kW con secador integrado FORMULA EI 18 12.5 bar | - | |||||
4152033175 Compresor de tornillo de velocidad variable de 18 kW con secador integrado FORMULA EI 18 12.5 bar | - | |||||
4152033177 Compresor de tornillo de velocidad variable de 22 kW FORMULA I 12.5 bar | - | |||||
4152033177 Compresor de tornillo de velocidad variable de 22 kW FORMULA I 12.5 bar | - | |||||
4152033178 Compresor de tornillo de velocidad variable de 22 kW con secador integrado FORMULA EI 22 12.5 bar | - | |||||
4152033178 Compresor de tornillo de velocidad variable de 22 kW con secador integrado FORMULA EI 22 12.5 bar | - | |||||
4152033180 Compresor de tornillo de velocidad variable de 26 kW FORMULA I 12.5 bar | - | |||||
4152033180 Compresor de tornillo de velocidad variable de 26 kW FORMULA I 12.5 bar | - | |||||
4152033181 Compresor de tornillo de velocidad variable de 26 kW con secador integrado FORMULA EI 26 12.5 bar | - | |||||
4152033181 Compresor de tornillo de velocidad variable de 26 kW con secador integrado FORMULA EI 26 12.5 bar | - | |||||
8090374177 FORMULA 30 A 8 400/3/50 | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8090374177 FORMULA 30 A 8 400/3/50 | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8090374185 FORMULA 30 A 10 400/3/50 | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8090374185 FORMULA 30 A 10 400/3/50 | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8090374201 FORMULA 37 A 8 400/3/50 | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8090374201 FORMULA 37 A 8 400/3/50 | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8090374219 FORMULA 37 A 10 400/3/50 | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8090374219 FORMULA 37 A 10 400/3/50 | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8090374235 Compresor de tornillo de velocidad fija Abac Formula 38 - 8 bar 400/50 | 51 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8090374235 Compresor de tornillo de velocidad fija Abac Formula 38 - 8 bar 400/50 | 51 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8090374268 Compresor de tornillo de velocidad fija Abac Formula 45 - 8 bar 400/50 | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8090374268 Compresor de tornillo de velocidad fija Abac Formula 45 - 8 bar 400/50 | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8090374359 FORMULA I 37 A 8 400/3/50 | - | |||||
8090374359 FORMULA I 37 A 8 400/3/50 | - | |||||
8090374375 FORMULA I 37 A 13 400/3/50 | - | |||||
8090374375 FORMULA I 37 A 13 400/3/50 | - | |||||
8090374383 Compresor de tornillo lubricado en aceite de velocidad variable Abac Formula I 45 | - | |||||
8090374383 Compresor de tornillo lubricado en aceite de velocidad variable Abac Formula I 45 | - | |||||
8090374409 Compresor de tornillo lubricado en aceite de velocidad variable Abac Formula I 45 | - | |||||
8090374409 Compresor de tornillo lubricado en aceite de velocidad variable Abac Formula I 45 | - |
