Pro Line
4116020805
• Presión máxima (bar): 11
• Tamaño del depósito (lt): 900
• Desplazamiento de aire (l/min): 1210
• Motor (HP): 10
• Presión máxima (bar): 11
• Tamaño del depósito (lt): 900
• Desplazamiento de aire (l/min): 1210
• Motor (HP): 10
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Peso | 335 KGM |
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Peso | 335 KGM |
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Datos de rendimiento | |
| Código EAN | NOT ASSIGNED |
| Presión máxima (bar) | 11 Bar |
| Presión máxima (psi) | 160 PSI |
| Velocidad del cabezal | 1300 Rpm |
| Tamaño del depósito (lt) | 900 Liter |
| Tamaño del depósito (galones) | 238 Gal |
| Configuración | Stationary |
| Desplazamiento de aire (l/min) | 1210 l/min |
| Desplazamiento de aire (cfm) | 42.7 Cfm |
| Lubricación | Oil Lubricated |
| Capacidad de aceite | 2.2 Liter |
| Elemento de bomba | B7000 |
| Motor | 10 Hp |
| Motor (kilovatios) | 7.5 kW |
| Tensión de alimentación | 400 V |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Número de fases | 3 |
| Nivel de ruido (LPA) | 82 dB(A) |
| Nivel de ruido (LWA) | 102 dB(A) |
| Número de referencia | Presión máxima (bar) | Tamaño del depósito (lt) | Desplazamiento de aire (l/min) | Número de fases | Motor | Precio y disponibilidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de referencia | Presión máxima (bar) | Tamaño del depósito (lt) | Desplazamiento de aire (l/min) | Número de fases | Motor | Precio y disponibilidad | ||
4116000168 B 7000/270 FT 10 V400 DRYER | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000168 B 7000/270 FT 10 V400 DRYER | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000169 B 7000/500 FT 10 V400 DRYER | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000169 B 7000/500 FT 10 V400 DRYER | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000175 Compresor de pistón de dos etapas de accionamiento por correa Abac B7000 con secador integrado, montado sobre depósito | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000175 Compresor de pistón de dos etapas de accionamiento por correa Abac B7000 con secador integrado, montado sobre depósito | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000176 Compresor de pistón de dos etapas de accionamiento por correa Abac B7000 con secador integrado, montado sobre depósito | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000176 Compresor de pistón de dos etapas de accionamiento por correa Abac B7000 con secador integrado, montado sobre depósito | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020789 PRO B7000 270 FT7.5 | 11 Bar | 270 Liter | 1023 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020789 PRO B7000 270 FT7.5 | 11 Bar | 270 Liter | 1023 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020790 PRO B7000 270 FT10 | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020790 PRO B7000 270 FT10 | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020794 Compresor de pistón de accionamiento por correa Abac PRO B7000 10Hp, trifásico | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020794 Compresor de pistón de accionamiento por correa Abac PRO B7000 10Hp, trifásico | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020796 PRO B7000 900 FT10 | 11 Bar | 900 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020796 PRO B7000 900 FT10 | 11 Bar | 900 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020805 B 7000/900 FT 10 V400/60HZ CE | 11 Bar | 900 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020805 B 7000/900 FT 10 V400/60HZ CE | 11 Bar | 900 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020851 PRO B7000 500 FT10 220/60 S/A | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020851 PRO B7000 500 FT10 220/60 S/A | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020852 PRO B7000 500 FT7.5 | 11 Bar | 500 Liter | 1023 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020852 PRO B7000 500 FT7.5 | 11 Bar | 500 Liter | 1023 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020855 B 7000/500 FT 10 ITALIA | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020855 B 7000/500 FT 10 ITALIA | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020860 Compresor de pistón Abac PRO B7000. Montado sobre depósito. 10Hp | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020860 Compresor de pistón Abac PRO B7000. Montado sobre depósito. 10Hp | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020863 B 7000/500 FT 10 40/700 ABAC | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020863 B 7000/500 FT 10 40/700 ABAC | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020864 PRO B7000 500 FT10 15B | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020864 PRO B7000 500 FT10 15B | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020956 Abac B7000 10hp Belt-driven piston compressor - 500lt receiver mounted, 3-phases | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020956 Abac B7000 10hp Belt-driven piston compressor - 500lt receiver mounted, 3-phases | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - |
