Pro Line
4116000011
• Presión máx. (bar): 11. • Tamaño depósito (lt): 0. • Aire desplazado (l/min): 1023. • Motor (hp): 7.5.
• Presión máx. (bar): 11. • Tamaño depósito (lt): 0. • Aire desplazado (l/min): 1023. • Motor (hp): 7.5.
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Peso | 143 KGM |
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Peso | 143 KGM |
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Datos de rendimiento | |
| Código EAN | 8024900517415 |
| Presión máxima (bar) | 11 Bar |
| Presión máxima (psi) | 160 PSI |
| Velocidad del cabezal | 1100 Rpm |
| Tamaño del depósito (lt) | 0 Liter |
| Tamaño del depósito (galones) | 0 Gal |
| Configuración | Stationary |
| Desplazamiento de aire (l/min) | 1023 l/min |
| Desplazamiento de aire (cfm) | 36.1 Cfm |
| Lubricación | Oil Lubricated |
| Capacidad de aceite | 2.2 Liter |
| Elemento de bomba | B7000 |
| Motor | 7.5 Hp |
| Motor (kilovatios) | 5.6 kW |
| Tensión de alimentación | 400-700 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Número de fases | 3 |
| Nivel de ruido (LPA) | 82 dB(A) |
| Nivel de ruido (LWA) | 102 dB(A) |
| Número de referencia | Presión máxima (bar) | Tamaño del depósito (lt) | Desplazamiento de aire (l/min) | Número de fases | Motor | Precio y disponibilidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de referencia | Presión máxima (bar) | Tamaño del depósito (lt) | Desplazamiento de aire (l/min) | Número de fases | Motor | Precio y disponibilidad | ||
4116000010 B 7000/BF 7.5 230/400 60HZ | 10 Bar | 0 Liter | 1023 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000010 B 7000/BF 7.5 230/400 60HZ | 10 Bar | 0 Liter | 1023 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000011 B7000 BF7.5 400/700 | 11 Bar | 0 Liter | 1023 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000011 B7000 BF7.5 400/700 | 11 Bar | 0 Liter | 1023 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000013 Compresor de pistón profesional de accionamiento por correa Abac B6000 10Hp | 11 Bar | 0 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000013 Compresor de pistón profesional de accionamiento por correa Abac B6000 10Hp | 11 Bar | 0 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000082 B 7000/BF 10 V40/700 ABAC E | 11 Bar | 0 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000082 B 7000/BF 10 V40/700 ABAC E | 11 Bar | 0 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000170 Abac B7000 two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer - 10Hp, 15bar, floor mounted | 11 Bar | 0 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000170 Abac B7000 two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer - 10Hp, 15bar, floor mounted | 11 Bar | 0 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - |
