Secadores frigoríficos
4102005600
• Descripción del modelo - EDRY. • Capacidad @ 7 BAR Punto de rocío a presión 3° (l/min) - 10000. • Voltaje - 460 V. • Fases - 1 PH. • Frecuencia - 60 Hz
• Descripción del modelo - EDRY. • Capacidad @ 7 BAR Punto de rocío a presión 3° (l/min) - 10000. • Voltaje - 460 V. • Fases - 1 PH. • Frecuencia - 60 Hz
El ABAC DRY ofrece un rendimiento superior para aplicaciones más exigentes y, con volúmenes de entrada de hasta 18.000 l/min, puede hacer frente a cargas significativas con facilidad.
El ABAC DRY ofrece un rendimiento superior para aplicaciones más exigentes y, con volúmenes de entrada de hasta 18.000 l/min, puede hacer frente a cargas significativas con facilidad.
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Peso | 128 KGM |
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Datos de rendimiento | |
| descripcion del modelo | DRY690(E11)460/60-I-CE |
| Plataforma | E11 |
| Capacidad @ 7 BAR Punto de rocío a presión 5° | / l/min |
| Capacidad @ 7 BAR Punto de rocío a presión 3° | 353.147 Cfm |
| Capacidad @ 7 BAR Punto de rocío a presión 3° | 10000 l/min |
| Capacidad @ 7 BAR Punto de rocío a presión 3° | 600 m³/h |
| Presión (Psi) | 14 Bar |
| Presión (Bar) | 203.0528332 PSI |
| Voltaje | 460 V |
| Frecuencia | 60Hz. Hz |
| Etapas | 3 |
| In/outlet | 2" F |
| Dimensiones del producto | |
| Largo | 1070 mm |
| Altura | 962 mm |
| Ancho | 805 mm |
| Peso (kilogramos) | 145 Kg |
| Número de referencia | Precio y disponibilidad | ||
|---|---|---|---|
| Número de referencia | Precio y disponibilidad | ||
4102005405 Secador frigorífico ABAC DRY 250 | - | ||
4102005405 Secador frigorífico ABAC DRY 250 | - | ||
4102005406 Secador frigorífico ABAC DRY 290 | - | ||
4102005406 Secador frigorífico ABAC DRY 290 | - | ||
4102005407 Secador frigorífico ABAC DRY 360 | - | ||
4102005407 Secador frigorífico ABAC DRY 360 | - | ||
4102005408 Secador frigorífico ABAC DRY 460 | - | ||
4102005408 Secador frigorífico ABAC DRY 460 | - | ||
4102005409 Secador frigorífico ABAC DRY 530 | - | ||
4102005409 Secador frigorífico ABAC DRY 530 | - | ||
4102005413 Secador frigorífico ABAC DRY 460 | - | ||
4102005413 Secador frigorífico ABAC DRY 460 | - | ||
4102005596 Secador frigorífico ABAC DRY 690 | - | ||
4102005596 Secador frigorífico ABAC DRY 690 | - | ||
4102005597 Secador frigorífico ABAC DRY 830 | - | ||
4102005597 Secador frigorífico ABAC DRY 830 | - | ||
4102005598 Secador frigorífico ABAC DRY 1040 | - | ||
4102005598 Secador frigorífico ABAC DRY 1040 | - | ||
4102005599 Secador frigorífico ABAC DRY 1260 | - | ||
4102005599 Secador frigorífico ABAC DRY 1260 | - | ||
4102005600 Secador frigorífico ABAC DRY 690. | - | ||
4102005600 Secador frigorífico ABAC DRY 690. | - | ||
4102005869 Secador frigorífico ABAC DRY 20 | - | ||
4102005869 Secador frigorífico ABAC DRY 20 | - | ||
4102005870 Secador frigorífico ABAC DRY 25 | - | ||
4102005870 Secador frigorífico ABAC DRY 25 | - | ||
4102005871 Secador frigorífico ABAC DRY 45 | - | ||
4102005871 Secador frigorífico ABAC DRY 45 | - | ||
4102005872 Secador frigorífico ABAC DRY 60 | - | ||
4102005872 Secador frigorífico ABAC DRY 60 | - | ||
4102005873 Secador frigorífico ABAC DRY 85 | - | ||
4102005873 Secador frigorífico ABAC DRY 85 | - | ||
4102005874 Secador frigorífico ABAC DRY 130 | - | ||
4102005874 Secador frigorífico ABAC DRY 130 | - | ||
4102005878 Secador frigorífico ABAC DRY 60. | - | ||
4102005878 Secador frigorífico ABAC DRY 60. | - | ||
4102005879 Secador frigorífico ABAC DRY 85. | - | ||
4102005879 Secador frigorífico ABAC DRY 85. | - | ||
4102005884 Secador frigorífico ABAC DRY 165 | - | ||
4102005884 Secador frigorífico ABAC DRY 165 | - | ||
4102005885 Secador frigorífico ABAC DRY 210 | - | ||
4102005885 Secador frigorífico ABAC DRY 210 | - |
