Secadores frigoríficos
4102005407
• Descripción del modelo - DRY 360. • Capacidad @ 7 BAR PDP 5° (l/min) - 6000. • Voltaje - 230. • Fases - 1. • Frecuencia - 50
• Descripción del modelo - DRY 360. • Capacidad @ 7 BAR PDP 5° (l/min) - 6000. • Voltaje - 230. • Fases - 1. • Frecuencia - 50
Secadores frigoríficos Abac DRY - Elimine la condensación. Durante la compresión, la humedad se convierte en condensado. Los secadores ABAC eliminan el agua, reduciendo el riesgo de corrosión y daños en equipos. Punto de rocío de 3 °C para una eliminación eficiente con consumo energético óptimo. Fiables, eficientes e innovadores con sistema de control de gas caliente.
Secadores frigoríficos Abac DRY - Elimine la condensación. Durante la compresión, la humedad se convierte en condensado. Los secadores ABAC eliminan el agua, reduciendo el riesgo de corrosión y daños en equipos. Punto de rocío de 3 °C para una eliminación eficiente con consumo energético óptimo. Fiables, eficientes e innovadores con sistema de control de gas caliente.
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Peso | 61 KGM |
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Datos de rendimiento | |
| descripcion del modelo | DRY 360 |
| Plataforma | E8 |
| Capacidad @ 7 BAR Punto de rocío a presión 5° | 212 Cfm |
| Capacidad @ 7 BAR Punto de rocío a presión 5° | 360 m³/h |
| Capacidad @ 7 BAR Punto de rocío a presión 5° | 6000 l/min |
| Capacidad @ 7 BAR Punto de rocío a presión 3° | 184 Cfm |
| Capacidad @ 7 BAR Punto de rocío a presión 3° | 5200 l/min |
| Capacidad @ 7 BAR Punto de rocío a presión 3° | 312 m³/h |
| Presión (Psi) | 14 Bar |
| Presión (Bar) | 188 PSI |
| Voltaje | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Etapas | 1 |
| In/outlet | 1 1/2” F |
| Dimensiones del producto | |
| Largo | 460 mm |
| Altura | 789 mm |
| Ancho | 560 mm |
| Peso (kilogramos) | 65 Kg |
| Número de referencia | Precio y disponibilidad | ||
|---|---|---|---|
| Número de referencia | Precio y disponibilidad | ||
4102000740 DRY 20(A0)230/50 ABC | - | ||
4102000740 DRY 20(A0)230/50 ABC | - | ||
4102000742 DRY 45(A1)230/50 ABC | - | ||
4102000742 DRY 45(A1)230/50 ABC | - | ||
4102000744 DRY 85(A3)230/50 ABC | - | ||
4102000744 DRY 85(A3)230/50 ABC | - | ||
4102000745 DRY 130(A4) 230/50 ABAC | - | ||
4102000745 DRY 130(A4) 230/50 ABAC | - | ||
4102000747 DRY 210(A6) 230/50 ABC | - | ||
4102000747 DRY 210(A6) 230/50 ABC | - | ||
4102000748 DRY 250 (A7) 230/50 ABC | - | ||
4102000748 DRY 250 (A7) 230/50 ABC | - | ||
4102000750 DRY 360(A8) 230/50 ABC | - | ||
4102000750 DRY 360(A8) 230/50 ABC | - | ||
4102000752 DRY 530 (A10) 230/50 ABC | - | ||
4102000752 DRY 530 (A10) 230/50 ABC | - | ||
4102000753 DRY 20 (A0) 230/60 ABC | - | ||
4102000753 DRY 20 (A0) 230/60 ABC | - | ||
4102000755 DRY 45 (A1) 230/60 ABC | - | ||
4102000755 DRY 45 (A1) 230/60 ABC | - | ||
4102000756 DRY 60 (A2) 230/60 ABC | - | ||
4102000756 DRY 60 (A2) 230/60 ABC | - | ||
4102000757 DRY 85 (A3) 230/60 ABC | - | ||
4102000757 DRY 85 (A3) 230/60 ABC | - | ||
4102001584 DRY 690 (A11) 400/3/50 ABC | - | ||
4102001584 DRY 690 (A11) 400/3/50 ABC | - | ||
4102001585 SECADOR 830(A12)400/3/50ABAC | - | ||
4102001585 SECADOR 830(A12)400/3/50ABAC | - | ||
4102001586 DRY1040 (A13) 400/3/50 ABC | - | ||
4102001586 DRY1040 (A13) 400/3/50 ABC | - | ||
4102001587 DRY1260 (A14) 400/3/50 ABC | - | ||
4102001587 DRY1260 (A14) 400/3/50 ABC | - | ||
4102002718 DRY250 (E7) 230/50 ABC | - | ||
4102002718 DRY250 (E7) 230/50 ABC | - | ||
4102002719 DRY290 (E7.5) 230/50 ABC | - | ||
4102002719 DRY290 (E7.5) 230/50 ABC | - | ||
4102002720 DRY360 (E8) 230/50 ABC | - | ||
4102002720 DRY360 (E8) 230/50 ABC | - | ||
4102002721 DRY460 (E9) 230/50 ABC | - | ||
4102002721 DRY460 (E9) 230/50 ABC | - | ||
4102002722 DRY530 (E10) 230/50 ABC | - | ||
4102002722 DRY530 (E10) 230/50 ABC | - | ||
4102003224 DRY 210 (E6) 230/50 ABC | - | ||
4102003224 DRY 210 (E6) 230/50 ABC | - | ||
4102003796 DRY1040 (E13) 400/3/50 ABC | - | ||
4102003796 DRY1040 (E13) 400/3/50 ABC | - | ||
4102003797 DRY1260 (E14) 400/3/50 ABC | - | ||
4102003797 DRY1260 (E14) 400/3/50 ABC | - | ||
4102005405 Secador frigorífico ABAC DRY 250 | - | ||
4102005405 Secador frigorífico ABAC DRY 250 | - | ||
4102005406 Secador frigorífico ABAC DRY 290 | - | ||
4102005406 Secador frigorífico ABAC DRY 290 | - | ||
4102005407 Secador frigorífico ABAC DRY 360 | - | ||
4102005407 Secador frigorífico ABAC DRY 360 | - | ||
4102005408 Secador frigorífico ABAC DRY 460 | - | ||
4102005408 Secador frigorífico ABAC DRY 460 | - | ||
4102005409 Secador frigorífico ABAC DRY 530 | - | ||
4102005409 Secador frigorífico ABAC DRY 530 | - | ||
4102005596 Secador frigorífico ABAC DRY 690 | - | ||
4102005596 Secador frigorífico ABAC DRY 690 | - | ||
4102005597 Secador frigorífico ABAC DRY 830 | - | ||
4102005597 Secador frigorífico ABAC DRY 830 | - | ||
4102005599 Secador frigorífico ABAC DRY 1260 | - | ||
4102005599 Secador frigorífico ABAC DRY 1260 | - | ||
4102005869 Secador frigorífico ABAC DRY 20 | - | ||
4102005869 Secador frigorífico ABAC DRY 20 | - | ||
4102005870 Secador frigorífico ABAC DRY 25 | - | ||
4102005870 Secador frigorífico ABAC DRY 25 | - | ||
4102005871 Secador frigorífico ABAC DRY 45 | - | ||
4102005871 Secador frigorífico ABAC DRY 45 | - | ||
4102005872 Secador frigorífico ABAC DRY 60 | - | ||
4102005872 Secador frigorífico ABAC DRY 60 | - | ||
4102005873 Secador frigorífico ABAC DRY 85 | - | ||
4102005873 Secador frigorífico ABAC DRY 85 | - | ||
4102005874 Secador frigorífico ABAC DRY 130 | - | ||
4102005874 Secador frigorífico ABAC DRY 130 | - | ||
4102005877 Secador frigorífico ABAC DRY 45. | - | ||
4102005877 Secador frigorífico ABAC DRY 45. | - | ||
4102005878 Secador frigorífico ABAC DRY 60. | - | ||
4102005878 Secador frigorífico ABAC DRY 60. | - | ||
4102005884 Secador frigorífico ABAC DRY 165 | - | ||
4102005884 Secador frigorífico ABAC DRY 165 | - | ||
4102005885 Secador frigorífico ABAC DRY 210 | - | ||
4102005885 Secador frigorífico ABAC DRY 210 | - |
