Secadores frigoríficos
4102005079
• Model Description - COOL 462
• Capacity @ 7 BAR Pressure Dew Point 5° (l/min) - 7700
• Voltage - 230
• Phases - 1
• Frequency - 50
• Model Description - COOL 462
• Capacity @ 7 BAR Pressure Dew Point 5° (l/min) - 7700
• Voltage - 230
• Phases - 1
• Frequency - 50
La gama COOL es el compañero perfecto para la mayoría de aplicaciones de tratamiento de aire, ya que ofrece un punto de rocío a presión de +5°C junto con un bajo consumo de energía.
La gama COOL es el compañero perfecto para la mayoría de aplicaciones de tratamiento de aire, ya que ofrece un punto de rocío a presión de +5°C junto con un bajo consumo de energía.
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Peso | 65 KGM |
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Datos de rendimiento | |
| descripcion del modelo | COOL 462 |
| Plataforma | C10 |
| Capacidad @ 7 BAR Punto de rocío a presión 5° | 272 Cfm |
| Capacidad @ 7 BAR Punto de rocío a presión 5° | 462 m³/h |
| Capacidad @ 7 BAR Punto de rocío a presión 5° | 7700 l/min |
| Capacidad @ 7 BAR Punto de rocío a presión 3° | n.a. Cfm |
| Capacidad @ 7 BAR Punto de rocío a presión 3° | n.a. l/min |
| Capacidad @ 7 BAR Punto de rocío a presión 3° | n.a. m³/h |
| Presión (Psi) | 13 Bar |
| Presión (Bar) | 188 PSI |
| Voltaje | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Etapas | 1 |
| In/outlet | 1 1/2” F |
| Dimensiones del producto | |
| Largo | 580 mm |
| Altura | 899 mm |
| Ancho | 590 mm |
| Peso (kilogramos) | 80 Kg |
| Número de referencia | Precio y disponibilidad | ||
|---|---|---|---|
| Número de referencia | Precio y disponibilidad | ||
4102001849 Secador frigorífico ABAC COOL 180 - 3000 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102001849 Secador frigorífico ABAC COOL 180 - 3000 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102003602 Secador frigorífico ABAC COOL 21 - 350 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102003602 Secador frigorífico ABAC COOL 21 - 350 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102003603 Secador frigorífico ABAC COOL 36 - 600 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102003603 Secador frigorífico ABAC COOL 36 - 600 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102003604 Secador frigorífico ABAC COOL 51 - 850 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102003604 Secador frigorífico ABAC COOL 51 - 850 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102003605 Secador frigorífico ABAC COOL 72 - 1200 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102003605 Secador frigorífico ABAC COOL 72 - 1200 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102003606 Secador frigorífico ABAC COOL 110 - 1825 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102003606 Secador frigorífico ABAC COOL 110 - 1825 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102003607 Secador frigorífico ABAC COOL 129 - 2150 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102003607 Secador frigorífico ABAC COOL 129 - 2150 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102005075 Secador frigorífico ABAC COOL 216 - 3600 l/min - 16 bar - 230v/50Hz. | - | ||
4102005075 Secador frigorífico ABAC COOL 216 - 3600 l/min - 16 bar - 230v/50Hz. | - | ||
4102005076 Secador frigorífico ABAC COOL 246 - 4100 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102005076 Secador frigorífico ABAC COOL 246 - 4100 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102005077 Secador frigorífico ABAC COOL 312 - 5200 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102005077 Secador frigorífico ABAC COOL 312 - 5200 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102005078 Secador frigorífico ABAC COOL 390 - 6500 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102005078 Secador frigorífico ABAC COOL 390 - 6500 l/min - 16 bar - 230 v/50Hz | - | ||
4102005079 Secador frigorífico ABAC COOL 462 - 7700 l/min - 16 bar - 230v/50Hz. | - | ||
4102005079 Secador frigorífico ABAC COOL 462 - 7700 l/min - 16 bar - 230v/50Hz. | - |
