Spinn FS
4152008277

| Specification | Value |
|---|---|
| Weight | 105000 GRM |
| Specification | Value |
|---|---|
| Weight | 105000 GRM |
| Part number | Motor (hp) | Number of phases | Vessel size (lt) | Price and availability | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part number | Motor (hp) | Number of phases | Vessel size (lt) | Price and availability | ||
![]() | 3 Hp | 1 | 0 Liter | - | ||
![]() | 3 Hp | 1 | 0 Liter | - | ||
![]() | 3 Hp | 3 | 0 Liter | - | ||
![]() | 3 Hp | 3 | 0 Liter | - | ||
![]() | 4 Hp | 3 | 0 Liter | - | ||
![]() | 4 Hp | 3 | 0 Liter | - | ||
![]() | 5,5 Hp | 3 | 0 Liter | - | ||
![]() | 5,5 Hp | 3 | 0 Liter | - | ||
![]() | 5,5 Hp | 3 | 0 Liter | - | ||
![]() | 5,5 Hp | 3 | 0 Liter | - | ||
![]() | 7,5 Hp | 3 | 0 Liter | - | ||
![]() | 7,5 Hp | 3 | 0 Liter | - | ||
![]() | 3 Hp | 1 | 200 Liter | - | ||
![]() | 3 Hp | 1 | 200 Liter | - | ||
![]() | 3 Hp | 3 | 200 Liter | - | ||
![]() | 3 Hp | 3 | 200 Liter | - | ||
![]() | 4 Hp | 3 | 200 Liter | - | ||
![]() | 4 Hp | 3 | 200 Liter | - | ||
![]() | 5,5 Hp | 3 | 200 Liter | - | ||
![]() | 5,5 Hp | 3 | 200 Liter | - | ||
![]() | 5,5 Hp | 3 | 200 Liter | - | ||
![]() | 5,5 Hp | 3 | 200 Liter | - | ||
![]() | 7,5 Hp | 3 | 200 Liter | - | ||
![]() | 7,5 Hp | 3 | 200 Liter | - | ||
![]() | 3 Hp | 3 | 200 Liter | - | ||
![]() | 3 Hp | 3 | 200 Liter | - | ||
![]() | 4 Hp | 3 | 200 Liter | - | ||
![]() | 4 Hp | 3 | 200 Liter | - | ||
![]() | 5,5 Hp | 3 | 200 Liter | - | ||
![]() | 5,5 Hp | 3 | 200 Liter | - | ||
![]() | 5,5 Hp | 3 | 200 Liter | - | ||
![]() | 5,5 Hp | 3 | 200 Liter | - | ||
![]() | 7,5 Hp | 3 | 200 Liter | - | ||
![]() | 7,5 Hp | 3 | 200 Liter | - | ||
![]() | 3 Hp | 3 | 270 Liter | - | ||
![]() | 3 Hp | 3 | 270 Liter | - | ||
![]() | 4 Hp | 3 | 270 Liter | - | ||
![]() | 4 Hp | 3 | 270 Liter | - |
