Engine Driven
4116022692
• Max Pressure (bar) - 14
• Vessel size (lt) - 270
• Air Displacement (l/min) - 633
• Motor (hp) - 11
• Max Pressure (bar) - 14
• Vessel size (lt) - 270
• Air Displacement (l/min) - 633
• Motor (hp) - 11
| Specification | Value |
|---|---|
| Weight | 195 KGM |
| Specification | Value |
|---|---|
| Weight | 195 KGM |
| Specification | Value |
|---|---|
| Performance data | |
| EAN Code | 8024900537710 |
| Max Pressure (Bar) | 14 Bar |
| Max Pressure (Psi) | 203 PSI |
| Pump speed | 1110 Rpm |
| Vessel size (lt) | 270 Liter |
| Vessel size (gal) | 71 Gal |
| Configuration | Stationary |
| Air Displacement (l/min) | 633 l/min |
| Air Displacement (cfm) | 22.4 Cfm |
| Lubrication | Oil Lubricated |
| Oil capacity | 2.3 Liter |
| Pump Element | B6000 |
| Motor (hp) | 11 Hp |
| Motor (kw) | 8.2 kW |
| Supply voltage | No voltage, diesel/petrol V |
| Frequency | No frequency, diesel/petrol Hz |
| Number of phases | No phase, diesel/petrol |
| Noise Level (LPA) | 78 dB(A) |
| Noise Level (LWA) | 98 dB(A) |
| Fuel type | Petrol |
