Engine Driven
4116000222
• Max Pressure (bar) - 11
• Vessel size (lt) - 270
• Air Displacement (l/min) - 552
• Motor (hp) - 9
• Max Pressure (bar) - 11
• Vessel size (lt) - 270
• Air Displacement (l/min) - 552
• Motor (hp) - 9
| Specification | Value |
|---|---|
| Weight | 195 KGM |
| Specification | Value |
|---|---|
| Weight | 195 KGM |
| Specification | Value |
|---|---|
| Performance data | |
| EAN Code | NOT ASSIGNED |
| Max Pressure (Bar) | 11 Bar |
| Max Pressure (Psi) | 160 PSI |
| Pump speed | 1160 Rpm |
| Vessel size (lt) | 270 Liter |
| Vessel size (gal) | 71 Gal |
| Configuration | Stationary |
| Air Displacement (l/min) | 552 l/min |
| Air Displacement (cfm) | 19.5 Cfm |
| Lubrication | Oil Lubricated |
| Oil capacity | 1.5 Liter |
| Pump Element | B5900B |
| Motor (hp) | 9 Hp |
| Motor (kw) | 6.7 kW |
| Supply voltage | No voltage, diesel/petrol V |
| Frequency | No frequency, diesel/petrol Hz |
| Number of phases | No phase, diesel/petrol |
| Noise Level (LPA) | 77 dB(A) |
| Noise Level (LWA) | 97 dB(A) |
