Piston Compressors
1129740768

| Specification | Value |
|---|---|
| Weight | 32.2 KGM |
| Specification | Value |
|---|---|
| Weight | 32.2 KGM |
| Part number | Air Displacement (l/min) | Max Pressure (Bar) | Motor (hp) | Number of phases | Vessel size (lt) | Price and availability | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part number | Air Displacement (l/min) | Max Pressure (Bar) | Motor (hp) | Number of phases | Vessel size (lt) | Price and availability | ||
![]() | - | |||||||
![]() | - | |||||||
![]() | - | |||||||
![]() | - | |||||||
![]() | 220 l/min | 10 Bar | 2 Hp | 1 | 50 Liter | - | ||
![]() | 220 l/min | 10 Bar | 2 Hp | 1 | 50 Liter | - | ||
![]() | 310 l/min | 10 Bar | 3 Hp | 1 | 50 Liter | - | ||
![]() | 310 l/min | 10 Bar | 3 Hp | 1 | 50 Liter | - | ||
![]() | 270 l/min | 10 Bar | 2.5 Hp | 1 | 50 Liter | - | ||
![]() | 270 l/min | 10 Bar | 2.5 Hp | 1 | 50 Liter | - | ||
![]() | 220 l/min | 10 Bar | 2 Hp | 1 | 50 Liter | - | ||
![]() | 220 l/min | 10 Bar | 2 Hp | 1 | 50 Liter | - | ||
![]() | 195 l/min | 9 Bar | 1.5 Hp | 1 | 50 Liter | - | ||
![]() | 195 l/min | 9 Bar | 1.5 Hp | 1 | 50 Liter | - | ||
![]() | 230 l/min | 9 Bar | 2 Hp | 1 | 50 Liter | - | ||
![]() | 230 l/min | 9 Bar | 2 Hp | 1 | 50 Liter | - |
