Direct Drive
1129102615
• Max Pressure (bar) : 8
• Vessel size (lt) : 0
• Air Displacement (l/min) : 180
• Motor (hp) : 1.5
• Max Pressure (bar) : 8
• Vessel size (lt) : 0
• Air Displacement (l/min) : 180
• Motor (hp) : 1.5
| Specification | Value |
|---|---|
| Weight | 4 KGM |
| Specification | Value |
|---|---|
| Weight | 4 KGM |
| Specification | Value |
|---|---|
| Performance data | |
| EAN Code | 8020119133361 |
| Max Pressure (Bar) | 8 Bar |
| Max Pressure (Psi) | 116 PSI |
| Pump speed | 2450 Rpm |
| Vessel size (lt) | 0 Liter |
| Vessel size (gal) | 0 Gal |
| Configuration | Portable |
| Air Displacement (l/min) | 180 l/min |
| Air Displacement (cfm) | 6.4 Cfm |
| Lubrication | Oil-free |
| Oil capacity | n.a. Liter |
| Pump Element | O15 |
| Motor (hp) | 1.5 Hp |
| Motor (kw) | 1.1 kW |
| Supply voltage | 230 V |
| Frequency | 60 Hz |
| Number of phases | 1 |
| Noise Level (LPA) | 68 dB(A) |
| Noise Level (LWA) | 88 dB(A) |
