Pro Line
4116000019
• Max Pressure (bar) : 8
• Vessel size (lt) : 0
• Air Displacement (l/min) : 827
• Motor (hp) : 7.5
• Max Pressure (bar) : 8
• Vessel size (lt) : 0
• Air Displacement (l/min) : 827
• Motor (hp) : 7.5
| Specification | Value |
|---|---|
| Weight | 94 KGM |
| Specification | Value |
|---|---|
| Weight | 94 KGM |
| Specification | Value |
|---|---|
| Performance data | |
| EAN Code | 8024900510461 |
| Max Pressure (Bar) | 8 Bar |
| Max Pressure (Psi) | 116 PSI |
| Pump speed | 1400 Rpm |
| Vessel size (lt) | 0 Liter |
| Vessel size (gal) | 0 Gal |
| Configuration | Stationary |
| Air Displacement (l/min) | 827 l/min |
| Air Displacement (cfm) | 29 Cfm |
| Lubrication | Oil Lubricated |
| Oil capacity | 2.3 Liter |
| Pump Element | B6000 |
| Motor (hp) | 7.5 Hp |
| Motor (kw) | 5.6 kW |
| Supply voltage | 400 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Number of phases | 3 |
| Noise Level (LPA) | 82 dB(A) |
| Noise Level (LWA) | 102 dB(A) |
| Part number | Max Pressure (Bar) | Vessel size (lt) | Air Displacement (l/min) | Number of phases | Motor (hp) | Price and availability | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part number | Max Pressure (Bar) | Vessel size (lt) | Air Displacement (l/min) | Number of phases | Motor (hp) | Price and availability | ||
4116000019 B6000 BS7.5 | 8 Bar | 0 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000019 B6000 BS7.5 | 8 Bar | 0 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000103 Abac B6000 Professional Belt-driven piston compressor - 7.5Hp | 8 Bar | 0 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000103 Abac B6000 Professional Belt-driven piston compressor - 7.5Hp | 8 Bar | 0 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000150 B6000 BS7.5 T ISPM | 8 Bar | 0 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000150 B6000 BS7.5 T ISPM | 8 Bar | 0 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000231 B6000 BS7.5 ISPM | 8 Bar | 0 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000231 B6000 BS7.5 ISPM | 8 Bar | 0 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - |
