Stil
4116000875
• Maximale druk (bar) - 10
• Scheepsgrootte (l) - 0
• FAD @referentievoorwaarde (l/min) - 150
• Motor (pk) - 3
• Maximale druk (bar) - 10
• Scheepsgrootte (l) - 0
• FAD @referentievoorwaarde (l/min) - 150
• Motor (pk) - 3
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Gewicht | 23.4 KGM |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Gewicht | 23.4 KGM |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Prestatiegegevens | |
| EAN-Code | 8024900732078 |
| Maximale druk (bar) | 10 Bar |
| Maximale druk (Psi) | 435 |
| Pump speed | 1400 Rpm |
| Vessel size (lt) | 0 Liter |
| Vessel size (gal) | 0 Gal |
| Configuratie | Powerpack |
| Air Displacement (l/min) | 330 l/min |
| FAD @Max pressure (l/min) | 150 l/min |
| FAD @Max pressure (cfm) | 5,25 Cfm |
| Lubrication | Oil-free |
| Olie capaciteit | n.a. Liter |
| Pump Element | ATF-S 3 |
| Motor (hp) | 3 Hp |
| Motor (kw) | 2.2 kW |
| Cylinders | 2 |
| Supply voltage | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Number of phases | 1 |
| Noise Level (LPA) | 68 dB(A) |
| Noise Level (LWA) | 88 dB(A) |
| Duty Cycle | S1 100% |
| Maintenance overhaul | 3000hrs |
| Dimensionaal product | |
| Weight | 24 Kg |
| Onderdeelnummer | Vessel size (lt) | Motor (hp) | FAD @Max pressure (l/min) | Maximale druk (bar) | Number of phases | Prijs en beschikbaarheid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderdeelnummer | Vessel size (lt) | Motor (hp) | FAD @Max pressure (l/min) | Maximale druk (bar) | Number of phases | Prijs en beschikbaarheid | ||
4116000867 Abac Tech ATF-S oilfree piston compressor - 3Hp - 10bar | 3 Liter | 3 Hp | 150 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000867 Abac Tech ATF-S oilfree piston compressor - 3Hp - 10bar | 3 Liter | 3 Hp | 150 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000868 Abac Tech ATF-S oilfree piston compressor - 3Hp - 10bar | 24 Liter | 3 Hp | 150 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000868 Abac Tech ATF-S oilfree piston compressor - 3Hp - 10bar | 24 Liter | 3 Hp | 150 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000869 Abac Tech ATF-S oilfree piston compressor - 4Hp - 10bar | 10 Liter | 4 Hp | 150 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000869 Abac Tech ATF-S oilfree piston compressor - 4Hp - 10bar | 10 Liter | 4 Hp | 150 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000870 Abac Tech ATF-S oilfree piston compressor - 4Hp - 10bar | 90 Liter | 4 Hp | 160 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000870 Abac Tech ATF-S oilfree piston compressor - 4Hp - 10bar | 90 Liter | 4 Hp | 160 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000871 Abac Tech ATF-S oilfree piston compressor - 4Hp - 10bar | 90 Liter | 4 Hp | 170 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116000871 Abac Tech ATF-S oilfree piston compressor - 4Hp - 10bar | 90 Liter | 4 Hp | 170 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116000872 Abac Tech ATF-S oilfree piston compressor - 3Hp - 10bar | 3 Liter | 3 Hp | 150 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000872 Abac Tech ATF-S oilfree piston compressor - 3Hp - 10bar | 3 Liter | 3 Hp | 150 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000873 Abac Tech ATF-S oilfree piston compressor - 3Hp - 10bar | 24 Liter | 3 Hp | 150 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000873 Abac Tech ATF-S oilfree piston compressor - 3Hp - 10bar | 24 Liter | 3 Hp | 150 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000874 Abac Tech ATF-S oilfree piston compressor - 3Hp - 10bar | 50 Liter | 3 Hp | 150 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000874 Abac Tech ATF-S oilfree piston compressor - 3Hp - 10bar | 50 Liter | 3 Hp | 150 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000875 ATF-S 3 230/1/50 CE BLOCK OEM | 0 Liter | 3 Hp | 150 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000875 ATF-S 3 230/1/50 CE BLOCK OEM | 0 Liter | 3 Hp | 150 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000880 Abac Tech ATF-S oilfree piston compressor - 3Hp - 10bar | 50 Liter | 3 Hp | 150 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000880 Abac Tech ATF-S oilfree piston compressor - 3Hp - 10bar | 50 Liter | 3 Hp | 150 l/min | 10 Bar | 1 | - |
