Formula M
8153340080 - FORMULA MI75 A 10 MEBB 400 50
Specifiche tecniche | Valore |
---|---|
Performance data | |
Pressione di esercizio minima (bar) | 4 Bar |
Pressione massima di esercizio (bar) | 10 Bar |
Capacità serbatoio (lt) | 0 Liter |
Configurazione | Base Mounted |
Capacità FAD minima (cfm) | 57 Cfm |
Capacità FAD minima (l/min) | 1612 l/min |
Capacità FAD massima (l/min) | 10756 l/min |
Capacità FAD massima (cfm) | 454 Cfm |
Elemento pompante | S106 |
Rumorosità | 73 dB(A) |
Motore | 100 Hp |
Motore (chilowatt) | 75 kW |
Tensione di alimentazione | 400 V |
Frequenza | 50 Hz |
Numero di fasi | 3 |
Dimensionals product | |
Lunghezza | 1901 mm |
Altezza | 1804 mm |
Specifiche tecniche | Valore |
---|---|
Performance data | |
Pressione di esercizio minima (bar) | 4 Bar |
Pressione massima di esercizio (bar) | 10 Bar |
Capacità serbatoio (lt) | 0 Liter |
Configurazione | Base Mounted |
Capacità FAD minima (cfm) | 57 Cfm |
Capacità FAD minima (l/min) | 1612 l/min |
Capacità FAD massima (l/min) | 10756 l/min |
Capacità FAD massima (cfm) | 454 Cfm |
Elemento pompante | S106 |
Rumorosità | 73 dB(A) |
Motore | 100 Hp |
Motore (chilowatt) | 75 kW |
Tensione di alimentazione | 400 V |
Frequenza | 50 Hz |
Numero di fasi | 3 |
Dimensionals product | |
Lunghezza | 1901 mm |
Altezza | 1804 mm |