Essiccatori ad assorbimento
8102822320
La gamma di essiccatori HAD offre il massimo per il trattamento dell'aria compressa. Con un punto di rugiada in pressione fino a -70°C, offre una rimozione affidabile dell'umidità nelle condizioni di esercizio più difficili.
La gamma di essiccatori HAD offre il massimo per il trattamento dell'aria compressa. Con un punto di rugiada in pressione fino a -70°C, offre una rimozione affidabile dell'umidità nelle condizioni di esercizio più difficili.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 17 KGM |
| Numero codice articolo | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Prezzo e disponibilità | ||
8102364232 HAD90 -40C 230V G AB MDD090S | - | ||
8102364232 HAD90 -40C 230V G AB MDD090S | - | ||
8102364240 HAD125-40C 230V G AB MDD125S | - | ||
8102364240 HAD125-40C 230V G AB MDD125S | - | ||
8102364257 HAD160-40C 230V G AB MDD160S | - | ||
8102364257 HAD160-40C 230V G AB MDD160S | - | ||
8102364265 HAD200-40C 230V G AB MDD200S | - | ||
8102364265 HAD200-40C 230V G AB MDD200S | - | ||
8102364273 HAD235-40C 230V G AB MDD235S | - | ||
8102364273 HAD235-40C 230V G AB MDD235S | - | ||
8102364281 HAD325-40C 230V G AB MDD325S | - | ||
8102364281 HAD325-40C 230V G AB MDD325S | - | ||
8102364299 HAD400-40C 230V G AB MDD400S | - | ||
8102364299 HAD400-40C 230V G AB MDD400S | - | ||
8102364307 HAD470-40C 230V G AB MDD470S | - | ||
8102364307 HAD470-40C 230V G AB MDD470S | - | ||
8102364315 HAD600-40C 230V G AB MDD600S | - | ||
8102364315 HAD600-40C 230V G AB MDD600S | - | ||
8102364323 HAD700-40C 230V G AB MDD700S | - | ||
8102364323 HAD700-40C 230V G AB MDD700S | - | ||
8102364331 HAD940-40C 230V G AB MDD940S | - | ||
8102364331 HAD940-40C 230V G AB MDD940S | - | ||
8102364455 HAD90 -20C 230V G AB MDD090S | - | ||
8102364455 HAD90 -20C 230V G AB MDD090S | - | ||
8102364463 HAD125-20C 230V G AB MDD125S | - | ||
8102364463 HAD125-20C 230V G AB MDD125S | - | ||
8102364471 HAD160-20C 230V G AB MDD160S | - | ||
8102364471 HAD160-20C 230V G AB MDD160S | - | ||
8102364489 HAD200-20C 230V G AB MDD200S | - | ||
8102364489 HAD200-20C 230V G AB MDD200S | - | ||
8102364497 HAD235-20C 230V G AB MDD235S | - | ||
8102364497 HAD235-20C 230V G AB MDD235S | - | ||
8102364505 HAD325-20C 230V G AB MDD325S | - | ||
8102364505 HAD325-20C 230V G AB MDD325S | - | ||
8102364513 HAD400-20C 230V G AB MDD400S | - | ||
8102364513 HAD400-20C 230V G AB MDD400S | - | ||
8102364521 HAD470-20C 230V G AB MDD470S | - | ||
8102364521 HAD470-20C 230V G AB MDD470S | - | ||
8102364539 HAD600-20C 230V G AB MDD600S | - | ||
8102364539 HAD600-20C 230V G AB MDD600S | - | ||
8102364547 HAD700-20C 230V G AB MDD700S | - | ||
8102364547 HAD700-20C 230V G AB MDD700S | - | ||
8102364554 HAD940-20C 230V G AB MDD940S | - | ||
8102364554 HAD940-20C 230V G AB MDD940S | - | ||
8102822304 HAD 7 STD 16B CE ABC (D2) | - | ||
8102822304 HAD 7 STD 16B CE ABC (D2) | - | ||
8102822320 HAD 18 STD 16B CE ABC (D5) | - | ||
8102822320 HAD 18 STD 16B CE ABC (D5) | - | ||
8102822338 HAD 25 Adsorption Dryer | - | ||
8102822338 HAD 25 Adsorption Dryer | - | ||
8102822346 HAD 40 Adsorption Dryer | - | ||
8102822346 HAD 40 Adsorption Dryer | - | ||
8102822353 HAD 60 Adsorption dryer | - | ||
8102822353 HAD 60 Adsorption dryer | - | ||
8102823187 HAD800CD 16BAR230V CE ABC D185 | - | ||
8102823187 HAD800CD 16BAR230V CE ABC D185 | - | ||
8102823195 HAD1080STD11BAR230VCE ABC D250 | - | ||
8102823195 HAD1080STD11BAR230VCE ABC D250 | - | ||
8102823203 HAD1080STD16BAR230VCE ABC D250 | - | ||
8102823203 HAD1080STD16BAR230VCE ABC D250 | - | ||
8102823211 HAD1080STD16BAR230VCE ABC D250 | - | ||
8102823211 HAD1080STD16BAR230VCE ABC D250 | - | ||
8102823229 HAD1080CD16BAR230V CE ABC D250 | - | ||
8102823229 HAD1080CD16BAR230V CE ABC D250 | - | ||
8102823245 HAD1300STD16BAR230VCE ABC D300 | - | ||
8102823245 HAD1300STD16BAR230VCE ABC D300 | - | ||
8102823252 HAD1300CD11BAR230V CE ABC D300 | - | ||
8102823252 HAD1300CD11BAR230V CE ABC D300 | - | ||
8102823260 HAD1300CD16BAR230V CE ABC D300 | - | ||
8102823260 HAD1300CD16BAR230V CE ABC D300 | - |
