Formula M
4152034962
• Max Working Pressure (bar) - 7.5
• FAD capacity (l/min) - 7560
• Configuration - Full Feature
• Motor (kw) - 45
• Noise Level - 74
• Max Working Pressure (bar) - 7.5
• FAD capacity (l/min) - 7560
• Configuration - Full Feature
• Motor (kw) - 45
• Noise Level - 74
Asciugatrice montata su base
Asciugatrice montata su base
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 747 KGM |
| Specifiche tecniche | Valore |
|---|---|
| Dati tecnici | |
| Pressione massima di esercizio (bar) | 7.5 Bar |
| Pressione di esercizio massima (psi) | 108.8 PSI |
| Capacità FAD (l/min) | 7560 l/min |
| Capacità FAD (cfm) | 267 Cfm |
| Capacità serbatoio (lt) | 0 Liter |
| Capacità serbatoio (gal) | 0 Gal |
| Configurazione | Full Feature |
| Tipo di avviamento | YD |
| Motore | 60 Hp |
| Motore (chilowatt) | 45 kW |
| Noise Level | 74 dB(A) |
| Tensione di alimentazione | 400 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Numero di fasi | 3 |
| Connettore dell'aria | 1 1/4'' |
| Capacità olio | 22 Liter |
| Prodotto dimensionale | |
| Lunghezza | 1810 mm |
| Altezza | 1555 mm |
| Larghezza | 830 mm |
| Footprint (LxW) | 1320x830 Sqm |
| Numero codice articolo | Motore | Capacità serbatoio (lt) | Numero di fasi | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Motore | Capacità serbatoio (lt) | Numero di fasi | Prezzo e disponibilità | ||
4152034918 Abac Formula M 37kW Fixed Speed Screw Compressor - 10bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034918 Abac Formula M 37kW Fixed Speed Screw Compressor - 10bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034924 Compressore a vite a velocità fissa Abac Formula M30 | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034924 Compressore a vite a velocità fissa Abac Formula M30 | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034925 Compressore a vite a velocità fissa Abac Formula M30 | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034925 Compressore a vite a velocità fissa Abac Formula M30 | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034926 Compressore a vite a velocità fissa Abac Formula M30 | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034926 Compressore a vite a velocità fissa Abac Formula M30 | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034927 Compressore a vite a velocità fissa Abac Formula M30 | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034927 Compressore a vite a velocità fissa Abac Formula M30 | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034928 Compressore a vite a velocità fissa Abac Formula M37 | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034928 Compressore a vite a velocità fissa Abac Formula M37 | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034929 Compressore a vite a velocità fissa Abac Formula M37 | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034929 Compressore a vite a velocità fissa Abac Formula M37 | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034930 Compressore a vite a velocità fissa Abac Formula M - 37kW, 10bar, montato su base | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034930 Compressore a vite a velocità fissa Abac Formula M - 37kW, 10bar, montato su base | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034931 Abac Formula M 37kW Fixed Speed Screw Compressor - 13bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034931 Abac Formula M 37kW Fixed Speed Screw Compressor - 13bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034932 Compressore a vite a velocità fissa Abac Formula M45 | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034932 Compressore a vite a velocità fissa Abac Formula M45 | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034933 Compressore a vite a velocità fissa Abac Formula M45 | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034933 Compressore a vite a velocità fissa Abac Formula M45 | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034934 Compressore a vite a velocità fissa Abac Formula M45 | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034934 Compressore a vite a velocità fissa Abac Formula M45 | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034935 Compressore a vite a velocità fissa Abac Formula M45 | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034935 Compressore a vite a velocità fissa Abac Formula M45 | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034954 Abac Formula ME 30kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 7.5bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034954 Abac Formula ME 30kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 7.5bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034955 Abac Formula ME 30kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 8.5bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034955 Abac Formula ME 30kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 8.5bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034956 Abac Formula ME 30kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034956 Abac Formula ME 30kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034957 Abac Formula ME 30kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034957 Abac Formula ME 30kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034958 Abac Formula ME 37kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 7.5bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034958 Abac Formula ME 37kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 7.5bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034959 Abac Formula ME 37kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 8.5bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034959 Abac Formula ME 37kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 8.5bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034960 Abac Formula ME 37kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034960 Abac Formula ME 37kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034961 Abac Formula ME 37kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034961 Abac Formula ME 37kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034962 Abac Formula ME 45kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 7.5bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034962 Abac Formula ME 45kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 7.5bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034963 Abac Formula ME 45kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 8.5bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034963 Abac Formula ME 45kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 8.5bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034964 Abac Formula ME 45kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034964 Abac Formula ME 45kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034965 Abac Formula ME 45kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034965 Abac Formula ME 45kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8153340073 Abac Formula M 55kW Fixed Speed Screw Compressor - 7.5bar | 75 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8153340073 Abac Formula M 55kW Fixed Speed Screw Compressor - 7.5bar | 75 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8153340074 Abac Formula M 55kW Fixed Speed Screw Compressor - 8.5bar | 75 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8153340074 Abac Formula M 55kW Fixed Speed Screw Compressor - 8.5bar | 75 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8153340075 Abac Formula M 55kW Fixed Speed Screw Compressor - 10bar | 75 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8153340075 Abac Formula M 55kW Fixed Speed Screw Compressor - 10bar | 75 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8153340076 Abac Formula M 75kW Fixed Speed Screw Compressor - 7.5bar | 100 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8153340076 Abac Formula M 75kW Fixed Speed Screw Compressor - 7.5bar | 100 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8153340077 Abac Formula M 75kW Fixed Speed Screw Compressor - 8.5bar | 100 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8153340077 Abac Formula M 75kW Fixed Speed Screw Compressor - 8.5bar | 100 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8153340078 Abac Formula M 75kW Fixed Speed Screw Compressor - 10bar | 100 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8153340078 Abac Formula M 75kW Fixed Speed Screw Compressor - 10bar | 100 Hp | 0 Liter | 3 | - |
