Compressori a pistone
4116025969
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 116 KGM |
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 116 KGM |
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
4116000292 PRO A39B-0 200 CT4 | 10 Bar | 200 Liter | 486 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
4116000292 PRO A39B-0 200 CT4 | 10 Bar | 200 Liter | 486 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
4116000293 PRO A39B-0 270 CT4 | 10 Bar | 270 Liter | 486 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
4116000293 PRO A39B-0 270 CT4 | 10 Bar | 270 Liter | 486 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
4116024152 A39/200 CT3 | 10 Bar | 200 Liter | 393 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
4116024152 A39/200 CT3 | 10 Bar | 200 Liter | 393 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
4116024166 PRO A39B/200 CT4 | 10 Bar | 200 Liter | 486 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
4116024166 PRO A39B/200 CT4 | 10 Bar | 200 Liter | 486 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
4116024279 PRO A39B/100 CT3 | 10 Bar | 100 Liter | 393 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
4116024279 PRO A39B/100 CT3 | 10 Bar | 100 Liter | 393 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
4116024281 PRO A39B/150 CT3 | 10 Bar | 150 Liter | 393 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
4116024281 PRO A39B/150 CT3 | 10 Bar | 150 Liter | 393 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
4116024283 PRO A39B/200 CT3 V400 MEC90 | 10 Bar | 200 Liter | 393 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
4116024283 PRO A39B/200 CT3 V400 MEC90 | 10 Bar | 200 Liter | 393 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
4116024287 PRO A39B/270 CT4 | 10 Bar | 270 Liter | 486 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
4116024287 PRO A39B/270 CT4 | 10 Bar | 270 Liter | 486 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
4116024520 A39 90 CT3 | 10 Bar | 90 Liter | 393 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
4116024520 A39 90 CT3 | 10 Bar | 90 Liter | 393 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
4116024524 PRO A39B 90 CT3 | 10 Bar | 90 Liter | 393 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
4116024524 PRO A39B 90 CT3 | 10 Bar | 90 Liter | 393 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
4116024614 PRO A39B 90 CT4 | 10 Bar | 90 Liter | 486 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
4116024614 PRO A39B 90 CT4 | 10 Bar | 90 Liter | 486 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
4116024705 PRO A39B 90 CT4 AUSTRALIA | 10 Bar | 90 Liter | 486 l/min | 4 Hp | - | |||
4116024705 PRO A39B 90 CT4 AUSTRALIA | 10 Bar | 90 Liter | 486 l/min | 4 Hp | - | |||
4116024769 A39 200 CT3 ISPM DERIVED FROM 4116018852 | 10 Bar | 200 Liter | 393 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
4116024769 A39 200 CT3 ISPM DERIVED FROM 4116018852 | 10 Bar | 200 Liter | 393 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
4116024774 PRO A39B 270 CT4 ISPM DERIVED FROM 41160 | 10 Bar | 270 Liter | 486 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
4116024774 PRO A39B 270 CT4 ISPM DERIVED FROM 41160 | 10 Bar | 270 Liter | 486 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
4116025969 A39 270 CT3 . | - | |||||||
4116025969 A39 270 CT3 . | - |
