Compressori a pistone
4116025940
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 63 KGM |
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 63 KGM |
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
4116024138 A29B/150 CT3 | 10 Bar | 150 Liter | 320 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
4116024138 A29B/150 CT3 | 10 Bar | 150 Liter | 320 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
4116024265 PRO A29B/27 CT2 | 10 Bar | 27 Liter | 255 l/min | 3 | 2 Hp | - | ||
4116024265 PRO A29B/27 CT2 | 10 Bar | 27 Liter | 255 l/min | 3 | 2 Hp | - | ||
4116024267 PRO A29B/50 CT2 | 10 Bar | 50 Liter | 255 l/min | 3 | 2 Hp | - | ||
4116024267 PRO A29B/50 CT2 | 10 Bar | 50 Liter | 255 l/min | 3 | 2 Hp | - | ||
4116024518 A29B 90 CT3 | 10 Bar | 90 Liter | 320 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
4116024518 A29B 90 CT3 | 10 Bar | 90 Liter | 320 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
4116024522 PRO A29B 90 CT2 | 10 Bar | 90 Liter | 255 l/min | 3 | 2 Hp | - | ||
4116024522 PRO A29B 90 CT2 | 10 Bar | 90 Liter | 255 l/min | 3 | 2 Hp | - | ||
4116024535 A29B/200 CT3 | 10 Bar | 200 Liter | 320 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
4116024535 A29B/200 CT3 | 10 Bar | 200 Liter | 320 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
4116024565 A29B/100 CT3 | 10 Bar | 100 Liter | 320 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
4116024565 A29B/100 CT3 | 10 Bar | 100 Liter | 320 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
4116024569 PRO A29B/100 CT2 V400 ABAC | 10 Bar | 100 Liter | 255 l/min | 3 | 2 Hp | - | ||
4116024569 PRO A29B/100 CT2 V400 ABAC | 10 Bar | 100 Liter | 255 l/min | 3 | 2 Hp | - | ||
4116024616 PRO A29B 100 CT2 V400 RSA | 10 Bar | 100 Liter | 255 l/min | 3 | 2 Hp | - | ||
4116024616 PRO A29B 100 CT2 V400 RSA | 10 Bar | 100 Liter | 255 l/min | 3 | 2 Hp | - | ||
4116024820 A29B 100 CT3 ARFL | - | |||||||
4116024820 A29B 100 CT3 ARFL | - | |||||||
4116025940 PRO A29B 100 CT2 | - | |||||||
4116025940 PRO A29B 100 CT2 | - | |||||||
4116025958 A29B 200 CT3 . | - | |||||||
4116025958 A29B 200 CT3 . | - | |||||||
4116025981 A29B 90 CT3 . | - | |||||||
4116025981 A29B 90 CT3 . | - |
