Trasmissione a cinghia bistadio
4116021168
• Pressione massima (bar): 11
• Dimensioni serbatorio (lt): 1000
• Portata d'aria (l/min): 2280
• Motore (CV): 20
• Pressione massima (bar): 11
• Dimensioni serbatorio (lt): 1000
• Portata d'aria (l/min): 2280
• Motore (CV): 20
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 531 KGM |
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 531 KGM |
| Specifiche tecniche | Valore |
|---|---|
| Dati tecnici | |
| Codice EAN | NOT ASSIGNED |
| Pressione massima (bar) | 11 Bar |
| Pressione massima (Psi) | 160 PSI |
| Velocità pompante | 905 Rpm |
| Capacità serbatoio (lt) | 1000 Liter |
| Capacità serbatoio (gal) | 264 Gal |
| Configurazione | Stationary |
| Portata (l/min) | 2280 l/min |
| Portata (cfm) | 80.5 Cfm |
| Lubrificazione | Oil Lubricated |
| Capacità olio | 5.3 Liter |
| Elemento pompante | NS89 |
| Motore | 20 Hp |
| Motore (chilowatt) | 14.9 kW |
| Tensione di alimentazione | 400-700 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Numero di fasi | 3 |
| Rumorosità (LPA) | 82 dB(A) |
| Rumorosità (LWA) | 102 dB(A) |
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
4116021162 BV 8900/1000 FT 25 V4/700 MOR | 1000 Liter | 2508 l/min | 25 Hp | - | ||||
4116021162 BV 8900/1000 FT 25 V4/700 MOR | 1000 Liter | 2508 l/min | 25 Hp | - | ||||
4116021168 BV 8900/1000 FT 20 V4/700 MOR | 11 Bar | 1000 Liter | 2280 l/min | 3 | 20 Hp | - | ||
4116021168 BV 8900/1000 FT 20 V4/700 MOR | 11 Bar | 1000 Liter | 2280 l/min | 3 | 20 Hp | - | ||
4116021614 PRO BV8900/900 FT 20 ST/TR 8PRB9Y5 | 11 Bar | 900 Liter | 2400 l/min | 3 | 20 Hp | - | ||
4116021614 PRO BV8900/900 FT 20 ST/TR 8PRB9Y5 | 11 Bar | 900 Liter | 2400 l/min | 3 | 20 Hp | - | ||
4116022226 BV8900/1000 FT20 V380/60 ME | 1000 Liter | 2280 l/min | 20 Hp | - | ||||
4116022226 BV8900/1000 FT20 V380/60 ME | 1000 Liter | 2280 l/min | 20 Hp | - |
