Pro Line
4116019924
• Pressione massima (bar): 11
• Capacità serbatorio (lt): 270
• Portata d'aria (l/min): 570
• Motore (CV): 5,5
• Pressione massima (bar): 11
• Capacità serbatorio (lt): 270
• Portata d'aria (l/min): 570
• Motore (CV): 5,5
Il B5900 270 LT - Pro Line è un compressore con trasmissione a cinghia a due stadi dotato di un serbatoio da 270 litri ed è un'opzione affidabile grazie ai suoi componenti robusti e resistenti.
Il B5900 270 LT - Pro Line è un compressore con trasmissione a cinghia a due stadi dotato di un serbatoio da 270 litri ed è un'opzione affidabile grazie ai suoi componenti robusti e resistenti.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 147 KGM |
| Specifiche tecniche | Valore |
|---|---|
| Dati tecnici | |
| Codice EAN | NOT ASSIGNED |
| Pressione massima (bar) | 11 Bar |
| Pressione massima (Psi) | 160 PSI |
| Velocità pompante | 1256 Rpm |
| Capacità serbatoio (lt) | 270 Liter |
| Capacità serbatoio (gal) | 71 Gal |
| Configurazione | Mobile |
| Portata (l/min) | 570 l/min |
| Portata (cfm) | 20.1 Cfm |
| Lubrificazione | Oil Lubricated |
| Capacità olio | 1.5 Liter |
| Elemento pompante | B5900B |
| Motore | 5.5 Hp |
| Motore (chilowatt) | 4.1 kW |
| Tensione di alimentazione | 400 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Numero di fasi | 3 |
| Rumorosità (LPA) | 75 dB(A) |
| Rumorosità (LWA) | 95 dB(A) |
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
4116019676 Compressore professionale a cinghia Abac B5900B su serbatoio 100lt | 11 Bar | 100 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019676 Compressore professionale a cinghia Abac B5900B su serbatoio 100lt | 11 Bar | 100 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019685 B 5900B/90 CT5 5 DISG.15B ABAC 53GV701MA | 10 Bar | 90 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019685 B 5900B/90 CT5 5 DISG.15B ABAC 53GV701MA | 10 Bar | 90 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019694 B 5900B/200 CT 5 5 V400 ITALIA | 11 Bar | 200 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019694 B 5900B/200 CT 5 5 V400 ITALIA | 11 Bar | 200 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019696 Abac PRO B5900B Compressore a pistone - Montato su serbatoio - 5,5Hp | 10 Bar | 200 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019696 Abac PRO B5900B Compressore a pistone - Montato su serbatoio - 5,5Hp | 10 Bar | 200 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019723 B 5900B/200 CT 5 5 V400 CE | 11 Bar | 200 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019723 B 5900B/200 CT 5 5 V400 CE | 11 Bar | 200 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019761 B 5900B/270 CT 5 5 V400 CE | 11 Bar | 270 Liter | 570 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019761 B 5900B/270 CT 5 5 V400 CE | 11 Bar | 270 Liter | 570 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019768 B 5900B/270 CT 5 5 V400 ITALIA 53NC701 | 11 Bar | 270 Liter | 570 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019768 B 5900B/270 CT 5 5 V400 ITALIA 53NC701 | 11 Bar | 270 Liter | 570 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019770 Abac PRO B5900B Compressore a pistone - Montato su serbatoio - 5,5Hp | 10 Bar | 270 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019770 Abac PRO B5900B Compressore a pistone - Montato su serbatoio - 5,5Hp | 10 Bar | 270 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019807 B5900B 500 CT5.5 ISPM | 11 Bar | 500 Liter | 570 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019807 B5900B 500 CT5.5 ISPM | 11 Bar | 500 Liter | 570 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019827 B5900B/500 CT5.5 V220/60 ME | 11 Bar | 500 Liter | 570 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019827 B5900B/500 CT5.5 V220/60 ME | 11 Bar | 500 Liter | 570 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019849 B5900B/500 CT7.5 V220/60 ME | 11 Bar | 500 Liter | 570 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116019849 B5900B/500 CT7.5 V220/60 ME | 11 Bar | 500 Liter | 570 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116019924 B 5900B/270 CT 5 5 V400 ABAC | 11 Bar | 270 Liter | 570 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019924 B 5900B/270 CT 5 5 V400 ABAC | 11 Bar | 270 Liter | 570 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019933 B 5900B/270 CT 5 5 V400 SUPRA | 11 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019933 B 5900B/270 CT 5 5 V400 SUPRA | 11 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116022573 B5900B 200 CT5.5 230/3/50 | 11 Bar | 200 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116022573 B5900B 200 CT5.5 230/3/50 | 11 Bar | 200 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116023091 B5900B 270 CT5.5 ISPM EQUIVALENTE 411601 | 11 Bar | 270 Liter | 570 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116023091 B5900B 270 CT5.5 ISPM EQUIVALENTE 411601 | 11 Bar | 270 Liter | 570 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116023558 B5900B 270 CT5.5 230/3/50 | 11 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116023558 B5900B 270 CT5.5 230/3/50 | 11 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116023803 B5900B-90 CT5.5 (HK700-90) | 10 Bar | 90 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116023803 B5900B-90 CT5.5 (HK700-90) | 10 Bar | 90 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116023858 PRO B5900B 270 CT5,5 - EURO16 | 10 Bar | 270 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116023858 PRO B5900B 270 CT5,5 - EURO16 | 10 Bar | 270 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116023898 PRO B5900B 500 CT5,5 V.380/60 | 10 Bar | 500 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116023898 PRO B5900B 500 CT5,5 V.380/60 | 10 Bar | 500 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116025595 PRO B5900B 90 CT4 15B | 15 Bar | 90 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116025595 PRO B5900B 90 CT4 15B | 15 Bar | 90 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp |
