Compressori a pistone
4116007336
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 220 KGM |
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 220 KGM |
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
4116000166 Abac B6000 two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer, receiver-mounted | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116000166 Abac B6000 two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer, receiver-mounted | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116000167 Abac B6000 two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer, receiver-mounted | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116000167 Abac B6000 two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer, receiver-mounted | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116000173 PRO B6000/270 FT 7,5 FFO YD | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116000173 PRO B6000/270 FT 7,5 FFO YD | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116007336 S B6000/270 FT7.5 | ||||||||
4116007336 S B6000/270 FT7.5 | ||||||||
4116007337 S B6000/500 FT7,5 | ||||||||
4116007337 S B6000/500 FT7,5 | ||||||||
4116020153 B 6000/150 FT7 5 V415 AA RED A | 10 Bar | 150 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116020153 B 6000/150 FT7 5 V415 AA RED A | 10 Bar | 150 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116020186 PRO B6000 270 FT7.5 220/60 S/A | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116020186 PRO B6000 270 FT7.5 220/60 S/A | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116020187 PRO B6000 270 FT7.5 RSA | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116020187 PRO B6000 270 FT7.5 RSA | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116020190 PRO B6000/270 FT 7,5 ITALIA 62NN805 | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116020190 PRO B6000/270 FT 7,5 ITALIA 62NN805 | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116020193 Abac PRO B6000 compressore a pistona a cinghia 7.5Hp, trifase | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116020193 Abac PRO B6000 compressore a pistona a cinghia 7.5Hp, trifase | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116020238 B 6000/500 FT 7 5 V380 HIDO | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116020238 B 6000/500 FT 7 5 V380 HIDO | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116020240 B 6000/500 FT 7 5 V220/60 S/A 62TM8A5 | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116020240 B 6000/500 FT 7 5 V220/60 S/A 62TM8A5 | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116020243 PRO B6000/500 FT 7,5 ITALIA 62TN805 | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116020243 PRO B6000/500 FT 7,5 ITALIA 62TN805 | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116020252 Abac B6000 compressore a pistone professionale | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116020252 Abac B6000 compressore a pistone professionale | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116020352 B 6000/500 FT7 5 V400 15B ABAC | 15 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116020352 B 6000/500 FT7 5 V400 15B ABAC | 15 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116020447 B 6000/270 FT 5 5 400 CE AIRBO | 11 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116020447 B 6000/270 FT 5 5 400 CE AIRBO | 11 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116020484 B 6000/270 FT 7 5 V400 CE | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116020484 B 6000/270 FT 7 5 V400 CE | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116020504 B 6000/270 FT 7 5 V230/50 | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116020504 B 6000/270 FT 7 5 V230/50 | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116022402 B6000 500 FT7.5 400 ISPM | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116022402 B6000 500 FT7.5 400 ISPM | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116022500 B6000 200 FT7.5 V415 MEPS NZ | 11 Bar | 200 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116022500 B6000 200 FT7.5 V415 MEPS NZ | 11 Bar | 200 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116022950 B 6000/500 FT 7 5 V400 TUN EX CUSTOMIZAT | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116022950 B 6000/500 FT 7 5 V400 TUN EX CUSTOMIZAT | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116023693 B6000 500 FT7.5 230/3/50 YD15B | 500 Liter | 798 l/min | 3 | 7.5 Hp | ||||
4116023693 B6000 500 FT7.5 230/3/50 YD15B | 500 Liter | 798 l/min | 3 | 7.5 Hp | ||||
4116023893 PRO B6000 270 FT7,5 460/3/60 | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116023893 PRO B6000 270 FT7,5 460/3/60 | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp |
