Compressori a pistone
4116007333
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 200 KGM |
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 200 KGM |
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
4116000159 Compressore Abac bistadio B5900B con essiccatore integrato, su serbatoio | 11 Bar | 270 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116000159 Compressore Abac bistadio B5900B con essiccatore integrato, su serbatoio | 11 Bar | 270 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116000165 Abac B5900B two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer, receiver-mounted | 11 Bar | 500 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116000165 Abac B5900B two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer, receiver-mounted | 11 Bar | 500 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116000171 PRO B5900B/270 FT5,5 FFO YD | 11 Bar | 270 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116000171 PRO B5900B/270 FT5,5 FFO YD | 11 Bar | 270 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116000172 PRO B5900B/500 FT 5,5 FFO YD | 11 Bar | 500 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116000172 PRO B5900B/500 FT 5,5 FFO YD | 11 Bar | 500 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116007333 S B5900B/270 FT5,5 | ||||||||
4116007333 S B5900B/270 FT5,5 | ||||||||
4116007334 S B5900B/500 FT5,5 | ||||||||
4116007334 S B5900B/500 FT5,5 | ||||||||
4116019688 B 5900B/150 FT5 5 415 AA RED A | 10 Bar | 150 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019688 B 5900B/150 FT5 5 415 AA RED A | 10 Bar | 150 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019700 Abac Pro B5900B 2-stage belt-driven piston compressor 5.5Hp | 10 Bar | 200 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019700 Abac Pro B5900B 2-stage belt-driven piston compressor 5.5Hp | 10 Bar | 200 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019778 B 5900B/270 FT 5 5 V220/60 S/A 53NL7B5 | 10 Bar | 270 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019778 B 5900B/270 FT 5 5 V220/60 S/A 53NL7B5 | 10 Bar | 270 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019779 PRO B5900B 270 FT5.5 RSA | 11 Bar | 270 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019779 PRO B5900B 270 FT5.5 RSA | 11 Bar | 270 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019781 Compressore professionale Abac PRO B5900B su serbatoio 270litri - 5.5Hp, 10bar, trifase | 10 Bar | 270 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019781 Compressore professionale Abac PRO B5900B su serbatoio 270litri - 5.5Hp, 10bar, trifase | 10 Bar | 270 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019810 B 5900B/500 FT 5 5 V380 HIDO | 11 Bar | 500 Liter | 570 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019810 B 5900B/500 FT 5 5 V380 HIDO | 11 Bar | 500 Liter | 570 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019812 Abac PRO B5900B Compressore a pistone - Montato su serbatoio - 5,5Hp | 10 Bar | 500 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019812 Abac PRO B5900B Compressore a pistone - Montato su serbatoio - 5,5Hp | 10 Bar | 500 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019978 B 5900B/270 FT 5 5 AL-FITT | 11 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116019978 B 5900B/270 FT 5 5 AL-FITT | 11 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116022355 B 5900B/500 FT 5 5 V220/60 | 11 Bar | 500 Liter | 525 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116022355 B 5900B/500 FT 5 5 V220/60 | 11 Bar | 500 Liter | 525 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116022498 B5900B 200 FT5.5 V415 MEPS NZ | 11 Bar | 200 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116022498 B5900B 200 FT5.5 V415 MEPS NZ | 11 Bar | 200 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116022949 B 5900B/500 FT5 5 V400 TUN EX CUSTOMIZAT | 11 Bar | 500 Liter | 570 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
4116022949 B 5900B/500 FT5 5 V400 TUN EX CUSTOMIZAT | 11 Bar | 500 Liter | 570 l/min | 3 | 5.5 Hp |
